| 모델 번호: | RDE15000개 | 정격 출력: | 9KW |
|---|---|---|---|
| 맥스 파워: | 10kW | 정격 주파수: | 50Hz |
| 전압: | 115/230V | 전원: | 전기 같은 |
| 발전기 유형: | V-트윈, 4행정, 직접 분사, 공랭식 디젤 엔진 | 정격 속도: | 3000r/분 |
| 보증: | 1년 | 엔진 브랜드: | 퓨전 |
| 생성기 브랜드: | 데레이 | ||
| 강조하다: | 열린 프레임 디젤 엔진 발전기,오픈 프레임 디젤 발전기 10Kw,230V 디젤 발전기 9kw |
||
Dehray 9KW 디젤 발전기는 9kW 정격 전력과 10kW 최대 전력을 제공하며, 115V/230V에서 작동하고 소음 수준은 85dB로 조용한 성능을 제공합니다. 25L 연료 용량, 8시간 작동 시간, 전기 시동, 병렬 기능 및 LED 디스플레이와 같은 첨단 기술을 갖추고 있습니다. ISO, CE 인증을 받아 글로벌 안전 표준을 준수하고 시장 접근성을 보장합니다.
| 발전기 모델 | RDE15000EA | ||||
| 발전기 세트 | 정격 주파수 | Hz | 50 | 60 | |
| 주 전력 | kVA | 9 | 10 | ||
| kW | 9 | 10 | |||
| 대기 전력 | kVA | 10 | 11 | ||
| kW | 10 | 11 | |||
| 정격 전압 | V | 115/230 | 120/240 | ||
| 정격 전류 | A | 78.2/39 | 83.3/41.6 | ||
| 정격 회전 속도 | r/min | 3000 | 3600 | ||
| 교류 발전기 | 제조사 | Dehray | |||
| 극 수 | KT245-10KW | ||||
| 상 수 | 2 | ||||
| 여자 방식 | 단상 | ||||
| 역률 | 자기 여자 정전압 w/AVR | ||||
| 역률 | cosΦ | 1.0 | |||
| 절연 등급 | B | ||||
| 엔진 | 제조사 | PUSION | |||
| 엔진 모델 | WS2V88A | ||||
| 엔진 구조 | V-트윈, 4행정, 직접 분사, 공랭식 | ||||
| 보어×스트로크 | mm | 88×72 | |||
| 총 배기량 | L | 0.87 | |||
| 정격 출력 | KW | 13 | 14 | ||
| 윤활 방식 | 압력 분사 | ||||
| 윤활유 등급 | CD 이상 또는 SAE 10-30, 15W-40 | ||||
| 윤활유 용량 | L | 2.3 | |||
| 연료 소비량 | g/KW.h | 270 | 280 | ||
| 연료 유형 | 디젤: 0#(여름), -10#(겨울), -35#(추위) | ||||
| 발전기 세트 | 디스플레이 패널 | HGM4020N | |||
| 출력 | 소켓 | 2-단상 | |||
| 단자대 | 사용 가능 | ||||
| 소음 수준(7m) | dB(A) | 85 | |||
| 연료 탱크 용량 | L | 25 | |||
| 전체 치수 | mm | 930×600×650 (바퀴 제외) |
|||
| 순 중량 | kg | 185 | |||
