| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Dehray |
| Certificación: | CE, EU 5 |
| Número de modelo: | RDE15000EA |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Precio: | USD |
| Detalles de empaquetado: | Tablero contrachapado + caja corrugada |
| Tiempo de entrega: | 2 semanas |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C, Unión Occidental |
| Capacidad de la fuente: | 1 por semana |
| Número de modelo: | RDE15000EA | potencia nominal: | 9kW |
|---|---|---|---|
| Potencia máxima: | 10kw | Frecuencia nominal: | 50Hz |
| Voltaje: | 115/230V | Fuente de energía: | Eléctrico |
| Tipo de generador: | Motor diésel V-twin, cuatro tiempos, inyección directa, refrigerado por aire | velocidad nominal: | 3000 rpm |
| Garantía: | 1 año | Marca del motor: | PUSIÓN |
| Marca del generador: | dehray | ||
| Resaltar: | Generador diesel del marco abierto,Generador diésel de marco abierto 10Kw,Generador diésel 230V 9kw |
||
El generador diesel de 9 kW de dehray ofrece una potencia nominal de 9 kW y una potencia máxima de 10 kW, funcionando a 115V/230V con un nivel de ruido de 85 dB para un rendimiento silencioso.arranque eléctricoCertificado por ISO, CE, garantizando el cumplimiento de las normas mundiales de seguridad y garantizando el acceso al mercado.
| Modelo de generación | RDE15000EA | ||||
| Conjunto de generadores | Frecuencia nominal | HZ | 50 | 60 | |
| Potencia máxima | el kVA | 9 | 10 | ||
| En kW | 9 | 10 | |||
| Potencia de espera | el kVA | 10 | 11 | ||
| En kW | 10 | 11 | |||
| Válvulas de tensión | V. | No incluye: | 120/240 | ||
| Corriente nominal | A. No | 78.2/39 | 83.3/41.6 | ||
| Velocidad de rotación nominal | r/min | 3000 | 3600 | ||
| Alternador de energía | Fabricante | - ¿Qué quieres decir? | |||
| No. del poste | KT245-10KW | ||||
| Número de fase | 2 | ||||
| Modo de excitación | Fase única | ||||
| Factor de potencia | Voltado constante de autoexcitación w/AVR | ||||
| Factor de potencia | cosΦ | 1.0 | |||
| Grado de aislamiento | B. El trabajo | ||||
| El motor | Fabricante | PUSIÓN | |||
| Modelo del motor | Se aplican los siguientes requisitos: | ||||
| Estructura del motor | V-twin, cuatro tiempos, inyección directa, enfriado por aire | ||||
| Aburrido × derrame cerebral | En el caso de los | 88 × 72 | |||
| Desplazamiento total | - ¿ Qué? | 0.87 | |||
| Potencia nominal | KW | 13 | 14 | ||
| Modo de lubricación | Presión salpicada | ||||
| Lubrificante grado | Por encima de CD o SAE 10-30,15W-40 | ||||
| Capacidad del lubricante | - ¿ Qué? | 2.3 | |||
| Consumo de combustible | G/KW.h | 270 | 280 | ||
| Tipo de combustible | Diésel: 0# (verano),-10# (invierno),-35# (frío) | ||||
| Conjunto de generadores | Panel de pantalla | HGM4020N | |||
| Producción | Conexión | Dos fases de una sola fase | |||
| Puesto de la terminal | Disponible | ||||
| Nivel de ruido(7 metros) | dB (A) | 85 | |||
| Capacidad del depósito de combustible | - ¿ Qué? | 25 | |||
| Dimensión general | En el caso de los | 930 × 600 × 650 (excluir las ruedas) |
|||
| Peso neto | En kg | 185 | |||
