| モデル番号: | RDE15000EA | 定格電力: | 9KW |
|---|---|---|---|
| マックスパワー: | 10kw | 定格周波数: | 50Hz |
| 電圧: | 115/230V | 電源: | 電気 |
| 発電機の種類: | Vツイン、4ストローク、直噴、空冷ディーゼルエンジン | 定格速度: | 3000r/分 |
| 保証: | 1年 | エンジンブランド: | プッシュ |
| 発電機のブランド: | デレー | ||
| ハイライト: | 開いたフレームのディーゼル発電機,オープンフレームディーゼル発電機 10Kw,230V ディーゼル発電機 9kw |
||
デフレイ 9KW ディーゼル発電機は 9kW の名乗電力と 10kW の最大電力を提供し, 115V/230V で動作し,静かな性能のために 85dB のノイズレベルを持っています. 25L の燃料容量, 8h の実行時間,電動起動ISO,CEの認証を受け,世界安全基準の遵守を保証し,市場へのアクセス保証を提供します.
| ゲンセットモデル | RDE15000EA | ||||
| 発電機セット | 定数周波数 | Hz | 50 | 60 | |
| プライムパワー | kVA | 9 | 10 | ||
| kW | 9 | 10 | |||
| 待機電源 | kVA | 10 | 11 | ||
| kW | 10 | 11 | |||
| 定数電圧 | V | 115/230 | 120/240 | ||
| 定数電流 | A について | 78.2/39 | 83.3/416 | ||
| 指定回転速度 | r/min | 3000 | 3600 | ||
| 電源交換機 | 製造者 | デレー | |||
| NO.ポール | KT245-10KW | ||||
| 段階のNO | 2 | ||||
| 興奮モード | 単相 | ||||
| パワーファクター | 自動刺激常電圧w/AVR | ||||
| パワーファクター | コスΦ | 1.0 | |||
| 断熱グレード | B について | ||||
| エンジン | 製造者 | プッション | |||
| エンジンモデル | WS2V88A | ||||
| エンジン構造 | Vツイン 4ストック 直射式 空気冷却 | ||||
| 退屈 × ストローク | mm | 88×72 | |||
| 総移動量 | L について | 0.87 | |||
| 定位電源 | KW | 13 | 14 | ||
| スムージングモード | 圧力が落ちた | ||||
| 潤滑剤 グレード | CD以上またはSAE10-30,15W-40以上 | ||||
| 潤滑液容量 | L について | 2.3 | |||
| 燃料消費量 | gについて/KW/h | 270 | 280 | ||
| 燃料の種類 | ディーゼル:0# (夏),-10# (冬),-35# (寒さ) | ||||
| 発電機セット | ディスプレイパネル | HGM4020N | |||
| 生産量 | ソーセージ | 2つの単相 | |||
| ターミナルポスト | 入手可能 | ||||
| 騒音レベル(7m) | dB (A) | 85 | |||
| 燃料タンク容量 | L について | 25 | |||
| 総寸法 | mm | 930×600×650 (車輪を除く) |
|||
| 純重量 | 体重 | 185 | |||
