| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Dehray |
| Certificação: | CE, EU 5 |
| Número do modelo: | RDE15000EA |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | USD |
| Detalhes da embalagem: | Placa de compensado + caixa de papelão ondulado |
| Tempo de entrega: | 2 semanas |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C, União Ocidental |
| Habilidade da fonte: | 1 pela semana |
| Modelo não: | RDE15000EA | Potência nominal: | 9KW |
|---|---|---|---|
| MAX POWER: | 10kW | Frequência nominal: | 50 Hz |
| Tensão: | 115/230V | Fonte de energia: | Elétrico |
| Tipo de gerador: | V-twin, quatro tempos, injeção direta, motor diesel refrigerado a ar | Velocidade nominal: | 3000 r/min |
| Garantia: | 1 ano | Marca do motor: | PUSÃO |
| Tipo do gerador: | Dehray | ||
| Destacar: | Gerador diesel do quadro aberto,Gerador diesel de estrutura aberta 10Kw,Gerador diesel de 230 V 9 kW |
||
O Gerador Diesel dehray de 9KW oferece 9kW de potência nominal e 10 kW de potência máxima, operando em 115V/230V com um nível de ruído de 85dB para um desempenho silencioso. Possui uma capacidade de combustível de 25L, autonomia de 8h, partida elétrica e tecnologia avançada como função paralela e display LED. Certificado pela ISO, CE, garantindo conformidade com os padrões globais de segurança e fornecendo garantia de acesso ao mercado.
| Modelo do Grupo Gerador | RDE15000EA | ||||
| Conjunto gerador | Frequência nominal | Hz | 50 | 60 | |
| Potência principal | kVA | 9 | 10 | ||
| kW | 9 | 10 | |||
| Potência de reserva | kVA | 10 | 11 | ||
| kW | 10 | 11 | |||
| Tensão nominal | V | 115/230 | 120/240 | ||
| Corrente nominal | A | 78.2/39 | 83.3/41.6 | ||
| Velocidade nominal de rotação | r/min | 3000 | 3600 | ||
| Alternador | Fabricante | Dehray | |||
| Nº de polos | KT245-10KW | ||||
| Nº de fases | 2 | ||||
| Modo de excitação | Monofásico | ||||
| Fator de potência | Autoexcitação de tensão constante c/AVR | ||||
| Fator de potência | cosΦ | 1.0 | |||
| Classe de isolamento | B | ||||
| Motor | Fabricante | PUSION | |||
| Modelo do motor | WS2V88A | ||||
| Estrutura do motor | V-twin, quatro tempos, injeção direta, refrigerado a ar | ||||
| Diâmetro×Curso | mm | 88×72 | |||
| Cilindrada total | L | 0.87 | |||
| Potência nominal | KW | 13 | 14 | ||
| Modo de lubrificação | Salpicos de pressão | ||||
| Lubrificante grau | Acima de CD ou SAE 10-30,15W-40 | ||||
| Capacidade de lubrificação | L | 2.3 | |||
| Consumo de combustível | g/KW.h | 270 | 280 | ||
| Tipo de combustível | Diesel:0#(verão),-10#(inverno),-35#(frio) | ||||
| Conjunto gerador | Painel de exibição | HGM4020N | |||
| Saída | Tomada | 2-monofásica | |||
| Poste terminal | Disponível | ||||
| Nível de ruído(7m) | dB(A) | 85 | |||
| Capacidade do tanque de combustível | L | 25 | |||
| Dimensão total | mm | 930×600×650 (exclui rodas) |
|||
| Peso líquido | kg | 185 | |||
