| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | Dehray |
| Sertifika: | CE, EU 5 |
| Model numarası: | RDE15000EA |
| Min sipariş miktarı: | 1 |
| Fiyat: | USD |
| Ambalaj bilgileri: | Kontrplak tahta + oluklu kutu |
| Teslim süresi: | 2 hafta |
| Ödeme koşulları: | T/T,L/C,Western Union |
| Yetenek temini: | haftada 1 |
| Model numarası: | RDE15000EA | Nominal güç: | 9KW |
|---|---|---|---|
| Maksimum güç: | 10kw | Nominal Frekans: | 50Hz |
| Gerilim: | 115/230V | Güç Kaynağı: | Elektrik |
| Jeneratör tipi: | V-twin, dört zamanlı, direkt enjeksiyonlu, hava soğutmalı dizel motor | Nominal hız: | 3000r/dk |
| Garanti: | 1 Yıl | Motor markası: | İTİRAZ |
| Jeneratör markası: | dehray | ||
| Vurgulamak: | Açık Çerçeve Dizel Jeneratör,açık çerçeveli dizel jeneratör 10Kw,230V dizel jeneratör 9kw |
||
Dehray 9KW Dizel Jeneratör, sessiz performans için 115V/230V'de çalışan, 85dB gürültü seviyesine sahip 9kW nominal güç ve 10 kW maksimum güç sunar. 25L yakıt kapasitesi, 8 saat çalışma süresi, elektrikli çalıştırma ve paralel fonksiyon ve LED ekran gibi gelişmiş teknolojiye sahiptir. ISO, CE tarafından sertifikalandırılmıştır, küresel güvenlik standartlarına uygunluğu sağlar ve pazar erişim güvencesi sunar.
| Jeneratör Modeli | RDE15000EA | ||||
| Jeneratör seti | Nominal frekans | Hz | 50 | 60 | |
| Ana güç | kVA | 9 | 10 | ||
| kW | 9 | 10 | |||
| Yedek güç | kVA | 10 | 11 | ||
| kW | 10 | 11 | |||
| Nominal gerilim | V | 115/230 | 120/240 | ||
| Nominal akım | A | 78.2/39 | 83.3/41.6 | ||
| Nominal dönüş hızı | dev/dak | 3000 | 3600 | ||
| Alternatör | Üretici | Dehray | |||
| Kutup sayısı | KT245-10KW | ||||
| Faz sayısı | 2 | ||||
| Uyarım modu | Tek faz | ||||
| Güç faktörü | Kendinden uyarılı sabit voltaj w/AVR | ||||
| Güç faktörü | cosΦ | 1.0 | |||
| Yalıtım sınıfı | B | ||||
| Motor | Üretici | PUSION | |||
| Motor modeli | WS2V88A | ||||
| Motor yapısı | V-çift, dört zamanlı, direkt enjeksiyon, hava soğutmalı | ||||
| Çap×Strok | mm | 88×72 | |||
| Toplam hacim | L | 0.87 | |||
| Nominal güç | KW | 13 | 14 | ||
| Yağlama modu | Basınçlı sıçramalı | ||||
| Yağ sınıf | CD veya SAE 10-30,15W-40 üzeri | ||||
| Yağ kapasitesi | L | 2.3 | |||
| Yakıt tüketimi | g/KW.h | 270 | 280 | ||
| Yakıt türü | Dizel:0#(yaz),-10#(kış),-35#(soğuk) | ||||
| Jeneratör seti | Ekran paneli | HGM4020N | |||
| Çıkış | Soket | 2-tek faz | |||
| Klemens | Mevcut | ||||
| Gürültü seviyesi(7m) | dB(A) | 85 | |||
| Yakıt deposu kapasitesi | L | 25 | |||
| Genel boyut | mm | 930×600×650 (tekerlekler hariç) |
|||
| Net ağırlık | kg | 185 | |||
