| محل منبع: | چین |
|---|---|
| نام تجاری: | Dehray |
| گواهی: | CE, EU 5 |
| شماره مدل: | RDE15000EA |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 |
| قیمت: | USD |
| جزئیات بسته بندی: | تخته سه لا + جعبه راه راه |
| زمان تحویل: | 2 هفته |
| شرایط پرداخت: | T/T، L/C، وسترن یونیون |
| قابلیت ارائه: | 1 در هفته |
| شماره مدل: | RDE15000EA | قدرت نامی: | 9 کیلو وات |
|---|---|---|---|
| حداکثر قدرت: | 10 کیلووات | فرکانس رتبه بندی شده: | 50 هرتز |
| ولتاژ: | 115/230 ولت | منبع تغذیه: | برقی |
| نوع ژنراتور: | V-twin، چهار زمانه، تزریق مستقیم، موتور دیزلی با هوا خنک | سرعت نامی: | 3000r/دقیقه |
| گارانتی: | 1 سال | مارک موتور: | PUSION |
| مارک ژنراتور: | دهری | ||
| برجسته کردن: | دیزل ژنراتور فریم باز,ژنراتور دیزلی فریم باز 10 کیلووات,ژنراتور دیزلی 230 ولت 9 کیلووات,open frame diesel generator 10Kw,230V diesel generator 9kw |
||
ژنراتور دیزل 9KW dehray دارای قدرت نامی 9KW و حداکثر قدرت 10KW است که در 115V/230V با سطح سر و صدا 85dB برای عملکرد آرام کار می کند.راه اندازی الکتریکی، و تکنولوژی پیشرفته مانند عملکرد موازی و صفحه نمایش LED. توسط ISO، CE تأیید شده است، اطمینان از انطباق با استانداردهای ایمنی جهانی و تضمین دسترسی به بازار را فراهم می کند.
| مدل Genset | RDE15000EA | ||||
| مجموعه ژنراتور | فرکانس نامی | هرتز | 50 | 60 | |
| قدرت اصلی | kVA | 9 | 10 | ||
| kW | 9 | 10 | |||
| قدرت آمادگی | kVA | 10 | 11 | ||
| kW | 10 | 11 | |||
| ولتاژ نامی | V | 115/230 | 120/240 | ||
| جریان نامی | A | 78.2/39 | 83.3/416 | ||
| سرعت چرخش نامی | r/min | 3000 | 3600 | ||
| آلترناتور | تولید کننده | دهراي | |||
| تعداد قطب | KT245-10KW | ||||
| شماره فاز | 2 | ||||
| حالت تحریک | تک فاز | ||||
| فاکتور قدرت | ولتاژ ثابت خود تحریک w/AVR | ||||
| فاکتور قدرت | cosΦ | 1.0 | |||
| درجه عایق بندی | ب | ||||
| موتور | تولید کننده | فشار | |||
| مدل موتور | WS2V88A | ||||
| ساختار موتور | V-twin، چهار ضربه، تزریق مستقیم، خنک کننده هوا | ||||
| خسته کننده × سکته | mm | 88×72 | |||
| کل جابجایی | L | 0.87 | |||
| قدرت نامی | KW | 13 | 14 | ||
| حالت روان کننده | فشار پاشیده شده | ||||
| روغن درجه | بالاتر از CD یا SAE 10-30,15W-40 | ||||
| ظرفیت روغن | L | 2.3 | |||
| مصرف سوخت | g/KW.h | 270 | 280 | ||
| نوع سوخت | دیزل: 0# (( تابستان) ،-10# (( زمستان) ،-35# ((سرد) | ||||
| مجموعه ژنراتور | صفحه نمایش | HGM4020N | |||
| تولید | سوکت | 2-فاز تک | |||
| پست ترمینال | در دسترس | ||||
| سطح سر و صدا(7 متر) | dB ((A) | 85 | |||
| ظرفیت مخزن سوخت | L | 25 | |||
| ابعاد کلی | mm | 930×600×650 (بدون چرخ) |
|||
| وزن خالص | کیلوگرم | 185 | |||
