| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | Dehray |
| সাক্ষ্যদান: | CE, EU 5 |
| মডেল নম্বার: | RDE15000EA |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
| মূল্য: | USD |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | পাতলা পাতলা কাঠ বোর্ড + ঢেউতোলা বাক্স |
| ডেলিভারি সময়: | 2 সপ্তাহ |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, এল/সি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি সপ্তাহে 1 |
| মডেল নং: | RDE15000EA | রেট পাওয়ার: | 9KW |
|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ শক্তি: | 10 কেডব্লিউ | রেট ফ্রিকোয়েন্সি: | 50Hz |
| ভোল্টেজ: | 115/230V | শক্তির উৎস: | বৈদ্যুতিক |
| জেনারেটরের ধরন: | ভি-টুইন, ফোর স্ট্রোক, ডাইরেক্ট ইনজেকশন, এয়ার-কুলড ডিজেল ইঞ্জিন | রেট করা গতি: | 3000r/মিনিট |
| ওয়ারেন্টি: | 1 বছর | ইঞ্জিন ব্র্যান্ড: | PUSION |
| জেনারেটর ব্র্যান্ড: | dehray | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | খোলা ফ্রেম ডিজেল জেনারেটর,ওপেন ফ্রেম ডিজেল জেনারেটর ১০ কিলোওয়াট,২৩০ ভোল্ট ডিজেল জেনারেটর ৯ কিলোওয়াট |
||
dehray 9 কিলোওয়াট ডিজেল জেনারেটর 9 কিলোওয়াট রেটেড পাওয়ার এবং 10 কিলোওয়াট সর্বোচ্চ পাওয়ার সরবরাহ করে, যা 115V/230V-এ কাজ করে এবং 85dB শব্দ স্তরের সাথে শান্ত পারফরম্যান্স নিশ্চিত করে। এতে 25L ফুয়েল ক্যাপাসিটি, 8 ঘন্টা রানটাইম, ইলেকট্রিক স্টার্ট এবং সমান্তরাল ফাংশন ও এলইডি ডিসপ্লের মতো উন্নত প্রযুক্তি রয়েছে। ISO, CE দ্বারা সার্টিফাইড, যা বিশ্বব্যাপী নিরাপত্তা মানগুলির সাথে সঙ্গতি নিশ্চিত করে এবং বাজার প্রবেশের নিশ্চয়তা প্রদান করে।
| জেনসেট মডেল | RDE15000EA | ||||
| জেনারেটর সেট | রেটেড ফ্রিকোয়েন্সি | Hz | 50 | 60 | |
| প্রাইম পাওয়ার | kVA | 9 | 10 | ||
| kW | 9 | 10 | |||
| স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার | kVA | 10 | 11 | ||
| kW | 10 | 11 | |||
| রেটেড ভোল্টেজ | V | 115/230 | 120/240 | ||
| রেটেড কারেন্ট | A | 78.2/39 | 83.3/41.6 | ||
| রেটেড ঘূর্ণন গতি | r/min | 3000 | 3600 | ||
| অল্টারনেটর | নির্মাতা | Dehray | |||
| পোল সংখ্যা | KT245-10KW | ||||
| ফেজের সংখ্যা | 2 | ||||
| এক্সাইটেশন মোড | একক ফেজ | ||||
| পাওয়ার ফ্যাক্টর | সেলফ এক্সাইটেশন কনস্ট্যান্ট ভোল্টেজ w/AVR | ||||
| পাওয়ার ফ্যাক্টর | cosΦ | 1.0 | |||
| ইনসুলেশন গ্রেড | B | ||||
| ইঞ্জিন | নির্মাতা | PUSION | |||
| ইঞ্জিন মডেল | WS2V88A | ||||
| ইঞ্জিন কাঠামো | V-twin, চার স্ট্রোক, ডাইরেক্ট ইনজেকশন, এয়ার-কুলড | ||||
| বোর × স্ট্রোক | মিমি | 88 × 72 | |||
| মোট স্থানচ্যুতি | L | 0.87 | |||
| রেটেড পাওয়ার | KW | 13 | 14 | ||
| লুব্রিকেশন মোড | প্রেশার স্প্ল্যাশড | ||||
| লুব গ্রেড | উপরের CD বা SAE 10-30,15W-40 | ||||
| লুব ক্যাপাসিটি | L | 2.3 | |||
| জ্বালানি খরচ | g/KW.h | 270 | 280 | ||
| জ্বালানির ধরন | ডিজেল: 0# (গ্রীষ্ম), -10# (শীত), -35# (ঠান্ডা) | ||||
| জেনারেটর সেট | ডিসপ্লে প্যানেল | HGM4020N | |||
| আউটপুট | সকেট | 2-একক ফেজ | |||
| টার্মিনাল পোস্ট | উপলব্ধ | ||||
| শব্দ স্তর(7m) | dB(A) | 85 | |||
| ফুয়েল ট্যাঙ্কের ক্ষমতা | L | 25 | |||
| সামগ্রিক মাত্রা | মিমি | 930 × 600 × 650 (চাকা বাদে) |
|||
| নেট ওজন | কেজি | 185 | |||
