| কুলিং পদ্ধতি: | জল শীতল | পরিবহন প্যাকেজ: | পলিম বা কাঠের কেস |
|---|---|---|---|
| ফ্রিকোয়েন্সি: | 50/60Hz | কুলিং সিস্টেমের ধরন: | ওয়াটার কুলিং সিস্টেম, কুলিং ফিন |
| উত্তেজনা টাইপ: | ব্রাশবিহীন এবং স্বেচ্ছাচারী | রেট করা বর্তমান: | 1440A |
| কারেন্ট: | 216A | সুরক্ষা গ্রেড: | আইপি 23 |
| শক্তি: | 1000 কিলোওয়াট | উৎপত্তি: | ফোশান গুয়াংডং |
| ব্যবহার: | সাধারণ ইউনিট, স্ট্যান্ডবাই ইউনিট | অ্যালগরিদম: | SHA256d |
| স্থানচ্যুতি: | 79.17L | অপশন: | স্বয়ংক্রিয় স্থানান্তর সুইচ |
| পাওয়ার ফ্যাক্টর: | 0.8 | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 18KW ডিজেল জেনারেটর সেট,20kW ডিজেল জেনারেটর সেট 60Hz,51dB সুপার সাইলেন্ট জেনারেটর |
||
RDE SS (আল্ট্রা সুপার সাইলেন্ট) সিরিজের একটি ফ্ল্যাগশিপ মডেল, RDE25SS3-এর সাথে পরিচিত হন। এই জেনারেটর সেটটি ব্যতিক্রমী বহুমুখীতার জন্য তৈরি করা হয়েছে, যা অনন্যভাবে ডুয়াল-ফ্রিকোয়েন্সি অপারেশন সরবরাহ করে। এটি 50Hz-এ 18kW (20kW স্ট্যান্ডবাই) এবং 60Hz-এ 20kW (24kW স্ট্যান্ডবাই) প্রাইম পাওয়ার সরবরাহ করে। ইউনিটটিতে একটি নির্ভরযোগ্য WEICHAI ইঞ্জিন (WP2.3D সিরিজ) একটি উচ্চ-পারফরম্যান্স XINGNUO ব্রাশলেস অল্টারনেটরের সাথে একত্রিত করা হয়েছে, যাতে স্থিতিশীল পাওয়ার আউটপুট নিশ্চিত করার জন্য একটি স্বয়ংক্রিয় ভোল্টেজ রেগুলেটর (AVR) রয়েছে।
RDE25SS3 বিশেষভাবে সেই পরিবেশের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে যেখানে শব্দ একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্বেগের বিষয়। 51 dB(A) এর মতো কম অপারেটিং শব্দ স্তরের সাথে, এটি বাজারের সবচেয়ে শান্ত জেনারেটরগুলির মধ্যে একটি, যা আবাসিক এলাকা, হাসপাতাল, স্কুল, ডেটা সেন্টার এবং অফিসের জন্য আদর্শ করে তোলে। এর নির্ভরযোগ্য কর্মক্ষমতা গ্রিড বিভ্রাটের সময় স্ট্যান্ডবাই পাওয়ারের জন্য বা দূরবর্তী কর্মক্ষেত্র, নির্মাণ এবং বহিরঙ্গন ইভেন্টগুলির জন্য একটি প্রাথমিক পাওয়ার উৎস হিসাবে এটি একটি উপযুক্ত সমাধান করে, যেখানে ন্যূনতম শব্দ ব্যাঘাত প্রয়োজন।
RDE25SS3-এর মূল সুবিধাগুলি হল এর "আল্ট্রা সুপার সাইলেন্ট" পারফরম্যান্সের উপর কেন্দ্রীভূত, যা বেশিরভাগ পরিবেশের পটভূমিতে মিশে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট শান্ত। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল ডুয়াল-ফ্রিকোয়েন্সি ক্ষমতা, যা বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চল বা সরঞ্জামের প্রয়োজনীয়তার জন্য অতুলনীয় নমনীয়তা প্রদান করে। আরও, AVR সহ উচ্চ-মানের ব্রাশলেস অল্টারনেটর পরিষ্কার, স্থিতিশীল শক্তি সরবরাহ করে সংবেদনশীল ইলেকট্রনিক্সকে রক্ষা করে, যেখানে শক্তিশালী WEICHAI ইঞ্জিন দীর্ঘমেয়াদী নির্ভরযোগ্যতা এবং দক্ষতা নিশ্চিত করে।
![]()
![]()
| পরামিতি | RDE25SS3 (50Hz) | RDE25SS3 (60Hz) |
|---|---|---|
| প্রাইম পাওয়ার (KVA) | 22.5 | 25 |
| স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার (KVA) | 25 | 30 |
| রেটেড ভোল্টেজ (V) | 400/230 | 416/240 |
| রেটেড কারেন্ট (A) | 32.6 | 34.7 |
| রেটেড ঘূর্ণন গতি (r/min) | 1500 | 1800 |
| জেনারেটর প্রস্তুতকারক | XINGNUO | XINGNUO |
| জেনারেটর মডেল | XN184E / FD1FS1-4 | XN184E / FD1FS1-4 |
| জেনারেটরের প্রকার | XN184G-1 | XN184F-2 |
| মেরু সংখ্যা | 4 | 4 |
| এক্সাইটেশন মোড | ব্রাশলেস, স্ব-উত্তেজনা এবং ধ্রুবক ভোল্টেজ (AVR সহ) | ব্রাশলেস, স্ব-উত্তেজনা এবং ধ্রুবক ভোল্টেজ (AVR সহ) |
| পাওয়ার ফ্যাক্টর (COSΦ) | 0.8(lag) | 0.8(lag) |
| ইনসুলেশন গ্রেড | H | H |
| ইঞ্জিন প্রস্তুতকারক | WEICHAI | WEICHAI |
| ইঞ্জিনের প্রকার | WP2.3D25E200 | WP2.3D30E201 |
| কাঠামোর প্রকার | 4-সিলিন্ডার, ইন-লাইন, 4-স্ট্রোক, ডাইরেক্ট-ইনজেকশন, জল-শীতল | 4-সিলিন্ডার, ইন-লাইন, 4-স্ট্রোক, ডাইরেক্ট-ইনজেকশন, জল-শীতল |
| বোর*স্ট্রোক (মিমি) | 89*92 | 89*92 |
| ডিসপ্লেসমেন্ট (L) | 2.289 | 2.289 |
| সংকোচন অনুপাত | 17.5:1 | 17.5:1 |
| রেটেড পাওয়ার (KW) | 23 | 27 |
| কুলিং জলের পরিমাণ, ইঞ্জিন (L) | 5 | 5 |
| , রেডিয়েটর | 8 | 8 |
| লুব্রিকেশন সিস্টেম | চাপযুক্ত | চাপযুক্ত |
| লুব তেল ব্র্যান্ড | CD গ্রেডের উপরে বা SAE 10W-30, 15W-40 | CD গ্রেডের উপরে বা SAE 10W-30, 15W-40 |
| লুব্রিকেশন ক্ষমতা (L) | 8 | 8 |
| স্টার্টার সিস্টেম | 12V বৈদ্যুতিক স্টার্ট | 12V বৈদ্যুতিক স্টার্ট |
| স্টার্টার মোটর ক্যাপাসিটি (V-KW) | 12V 3.5KW | 12V 3.5KW |
| চার্জিং জেনারেটর ক্যাপাসিটি (V-A) | 14V 35A | 14V 35A |
| ব্যাটারি ক্যাপাসিটি*সংখ্যা (V-Ah) | 12V 80Ah *1 | 12V 80Ah *1 |
| জ্বালানি খরচ (g/KW.h) | 224 | 210 |
| জ্বালানির প্রকার | 0#(গ্রীষ্ম)-10#(শীত)-35#(ঠান্ডা) ডিজেল | 0#(গ্রীষ্ম)-10#(শীত)-35#(ঠান্ডা) ডিজেল |
| কন্ট্রোল প্যানেলের প্রকার | HGM4010N | HGM4010N |
| আউটপুট, রিসেপটেকল | 2 একক ফেজ | 2 একক ফেজ |
| , সংযোগ খুঁটি | সঙ্গে | সঙ্গে |
| শব্দ স্তর(@7m) (dB(A)) | 51 | 53 |
| জ্বালানি ট্যাঙ্কের ক্ষমতা (L) | 90 | 90 |
| এয়ার ফিল্টার ইনলেট ফ্লো | 240m3/h | 240m3/h |
| নিষ্কাশন তাপমাত্রা (℃) | 650 | 650 |
| সমগ্র মাত্রা (মিমি) | 1950*950*1200 | 1950*950*1200 |
| প্যাকেজিং | পlywood বোর্ড + ঢেউতোলা বাক্স | পlywood বোর্ড + ঢেউতোলা বাক্স |
| প্যাকিং মাত্রা (মিমি) | 2020*1060*1350 | 2020*1060*1350 |
| নেট ওজন (কেজি) | 960 | 960 |
