| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | Dehray |
| Modelnummer: | ROOD25SS3 |
| Min. bestelaantal: | 1 |
| Prijs: | USD |
| Verpakking Details: | Multiplexplaat + golfkartonnen doos |
| Levertijd: | 2 weken |
| Levering vermogen: | 1 per week |
| Koelmethode: | Waterkoeling | Transportpakket: | Polyfirm of houten behuizing |
|---|---|---|---|
| Waanzinnigheid: | 50/60 Hz | Type koelsysteem: | Waterkoelsysteem, koelvinnen |
| Opwindingstype: | Borstelloos en zelfopgewonden | Nominale stroom: | 1440A |
| Huidig: | 216A | Beschermingscijfer: | IP23 |
| Stroom: | 1000 kW | Oorsprong: | Foshan Guangdong |
| Gebruik: | Gemeenschappelijke eenheden, standby-eenheid | Algoritme: | SHA256d |
| Verplaatsing: | 79.17L | Opties: | Automatische overdrachtsschakelaar |
| Machtsfactor: | 0,8 | ||
| Markeren: | 18 kW dieselgeneratoren,20kW dieselgenerator met 60Hz,51dB superstil generator |
||
Introductie van de RDE25SS3, een vlaggenschipmodel uit de RDE SS-serie (Ultra Super Silent). Deze generatorset is ontworpen voor uitzonderlijke veelzijdigheid en biedt op unieke wijze dubbele frequentiewerking. Hij levert een primair vermogen van 18 kW (20 kW stand-by) bij 50 Hz en 20 kW (24 kW stand-by) bij 60 Hz. De unit integreert een betrouwbare WEICHAI-motor (WP2.3D-serie) met een krachtige XINGNUO borstelloze dynamo, die is voorzien van een automatische spanningsregelaar (AVR) om een stabiel uitgangsvermogen te garanderen.
De RDE25SS3 is speciaal ontworpen voor omgevingen waar lawaai een cruciaal probleem is. Met een operationeel geluidsniveau van slechts 51 dB(A) is het een van de stilste generatoren op de markt, waardoor hij ideaal is voor woonwijken, ziekenhuizen, scholen, datacenters en kantoren. Dankzij de betrouwbare prestaties is het een perfecte oplossing voor stand-bystroom tijdens stroomuitval of als primaire stroombron voor externe werklocaties, bouw- en buitenevenementen waar minimale geluidsverstoring vereist is.
De belangrijkste voordelen van de RDE25SS3 zijn geconcentreerd op de "Ultra Super Silent"-prestaties, die stil genoeg zijn om op te gaan in de achtergrond van de meeste omgevingen. Het opvallende kenmerk is de mogelijkheid tot dubbele frequentie, die ongeëvenaarde flexibiliteit biedt voor verschillende geografische regio's of apparatuurvereisten. Bovendien beschermt de hoogwaardige borstelloze dynamo met AVR gevoelige elektronica door schoon, stabiel vermogen te leveren, terwijl de robuuste WEICHAI-motor langdurige betrouwbaarheid en efficiëntie garandeert.
![]()
![]()
| Parameter | RDE25SS3 (50 Hz) | RDE25SS3 (60 Hz) |
|---|---|---|
| Prime-vermogen (KVA) | 22.5 | 25 |
| Stand-byvermogen (KVA) | 25 | 30 |
| Nominale spanning (V) | 400/230 | 416/240 |
| Nominale stroom (A) | 32.6 | 34,7 |
| Nominale rotatiesnelheid (r/min) | 1500 | 1800 |
| Fabricage van generatoren | XINGNUO | XINGNUO |
| Generatormodel | XN184E / FD1FS1-4 | XN184E / FD1FS1-4 |
| Generatortype | XN184G-1 | XN184F-2 |
| Paal nr. | 4 | 4 |
| Excitatiemodus | Borstelloos, zelfexcitatie en constante spanning (met AVR) | Borstelloos, zelfexcitatie en constante spanning (met AVR) |
| Vermogensfactor (COSΦ) | 0,8(vertraging) | 0,8(vertraging) |
| Isolatiegraad | H | H |
| Motorfabricage | WEICHAI | WEICHAI |
| Motortype | WP2.3D25E200 | WP2.3D30E201 |
| Structuurtype | 4-cilinder lijnmotor, 4-takt, direct ingespoten, watergekoeld | 4-cilinder lijnmotor, 4-takt, direct ingespoten, watergekoeld |
| Boring*slag (mm) | 89*92 | 89*92 |
| Verplaatsing (L) | 2.289 | 2.289 |
| Compressieverhouding | 17,5:1 | 17,5:1 |
| Nominaal vermogen (KW) | 23 | 27 |
| Koelwatervolume, motor (L) | 5 | 5 |
| , Radiateur | 8 | 8 |
| Smeersysteem | De druk spatte | De druk spatte |
| Merk smeerolie | Boven CD-kwaliteit of SAE 10W-30, 15W-40 | Boven CD-kwaliteit of SAE 10W-30, 15W-40 |
| Smeercapaciteit (L) | 8 | 8 |
| Startsysteem | 12V elektrische start | 12V elektrische start |
| Startmotorvermogen (V-KW) | 12 V 3,5 kW | 12 V 3,5 kW |
| Capaciteit laadgenerator (VA) | 14V 35A | 14V 35A |
| Accucapaciteit*Aantal (V-Ah) | 12 V 80 Ah *1 | 12 V 80 Ah *1 |
| Brandstofverbruik (g/KW.h) | 224 | 210 |
| Brandstoftype | 0#(zomer)-10#(winter)-35#(koude) diesel | 0#(zomer)-10#(winter)-35#(koude) diesel |
| Type bedieningspaneel | HGM4010N | HGM4010N |
| Uitgang, stopcontact | 2 enkele fase | 2 enkele fase |
| , Verbindingspaal | met | met |
| Geluidsniveau(@7m) (dB(A)) | 51 | 53 |
| Inhoud brandstoftank (L) | 90 | 90 |
| Inlaatstroom luchtfilter | 240m3/u | 240m3/u |
| Uitlaattemperatuur (℃) | 650 | 650 |
| Totale afmetingen (mm) | 1950*950*1200 | 1950*950*1200 |
| Verpakking | Multiplexplaat + golfkartonnen doos | Multiplexplaat + golfkartonnen doos |
| Verpakkingsafmeting (mm) | 2020*1060*1350 | 2020*1060*1350 |
| Netto gewicht (kg) | 960 | 960 |
