| طريقة التبريد: | تبريد المياه | حزمة النقل: | polyfirm أو حالة خشبية |
|---|---|---|---|
| frenqucy: | 50/60 هرتز | نوع نظام التبريد: | نظام تبريد المياه، زعانف التبريد |
| نوع الإثارة: | فرش ومتحمس ذاتيًا | التصنيف الحالي: | 1440 أ |
| حاضِر: | 216 أ | درجة الحماية: | IP23 |
| قوة: | 1000 كيلو واط | أصل: | فوشان قوانغدونغ |
| الاستخدام: | الوحدات المشتركة، وحدة الاستعداد | الخوارزمية: | SHA256d |
| النزوح: | 79.17 لترًا | خيارات: | نقل التبديل التلقائي |
| عامل الطاقة: | 0.8 | ||
| إبراز: | مجموعة مولدات ديزل 18 كيلو واط,مجموعة مولدات ديزل 20 كيلو واط 60 هرتز,مولد فائق الصمت 51 ديسيبل,20kW Diesel Generator Set 60Hz,51dB Super Silent Generator |
||
مقدمة مولد RDE25SS3، وهو نموذج رائد من سلسلة مولد RDE SS (Ultra Super Silent). تم تصميم مجموعة مولدات هذه للتنوع الاستثنائي، وتقدم بشكل فريد عملية ترددين.يوفر طاقة رئيسية 18 كيلوواط (20 كيلوواط في حالة الاحتياط) عند 50 هرتز و 20 كيلوواط (24 كيلوواط في حالة الاحتياط) عند 60 هرتزتتضمن الوحدة محرك WEICHAI موثوق به (سلسلة WP2.3D) مع محول XINGNUO بدون فرشاة عالي الأداء ، والذي يحتوي على جهاز تنظيم الجهد التلقائي (AVR) لضمان طاقة إنتاج مستقرة.
تم تصميم RDE25SS3 خصيصًا للبيئات التي يكون فيها الضوضاء مصدر قلق حاسم. مع مستوى ضجيج تشغيلي منخفض إلى 51 ديسيبل (((A) ، فهو واحد من أكثر مولدات الصوت هدوءًا في السوق.مما يجعلها مثالية للمناطق السكنية، المستشفيات والمدارس ومراكز البيانات والمكاتب. أدائها الموثوق بها يجعلها حلا مثاليا للطاقة في حالة الاحتياط أثناء انقطاع الشبكة أو كمصدر طاقة أساسي لمواقع العمل البعيدة،البناء، والأحداث في الهواء الطلق حيث يتطلب الحد الأدنى من اضطرابات الصوت.
تتمحور المزايا الرئيسية لجهاز RDE25SS3 حول أدائه "المتفوق الصامت للغاية" ، وهو هادئ بما فيه الكفاية للاندماج في خلفية معظم البيئات.ميزته المميزة هي القدرة على تردد مزدوج، مما يوفر مرونة لا مثيل لها للمناطق الجغرافية المختلفة أو متطلبات المعدات.الجهاز الاصطناعي عالي الجودة بدون فرشاة مع AVR يحمي الإلكترونيات الحساسة من خلال توفير نظيفة، قوة مستقرة، في حين أن محرك WEICHAI القوي يضمن موثوقية وكفاءة طويلة الأجل.
![]()
![]()
| المعلم | RDE25SS3 (50Hz) | RDE25SS3 (60Hz) |
|---|---|---|
| الطاقة الرئيسية (KVA) | 22.5 | 25 |
| طاقة الاستعداد (KVA) | 25 | 30 |
| الجهد الاسمي (V) | 400/230 | 416/240 |
| التيار الاسمي (A) | 32.6 | 34.7 |
| سرعة الدوران الاسمية (r/min) | 1500 | 1800 |
| تصنيع المولدات | (زينغنو) | (زينغنو) |
| نموذج مولد | XN184E / FD1FS1-4 | XN184E / FD1FS1-4 |
| نوع المولد | XN184G-1 | XN184F-2 |
| القطب لا | 4 | 4 |
| وضع الإثارة | بدون فرشاة ، الإثارة الذاتية والجهد الثابت ((مع AVR) | بدون فرشاة ، الإثارة الذاتية والجهد الثابت ((مع AVR) |
| عامل الطاقة (COSΦ) | 0.8 ((تأخير) | 0.8 ((تأخير) |
| درجة العزل | هـ | هـ |
| تصنيع المحركات | (ويخاي) | (ويخاي) |
| نوع المحرك | WP2.3D25E200 | WP2.3D30E201 |
| نوع الهيكل | أربعة أسطوانات، ملفوفة، أربعة أوقات، حقن مباشر، تبرد بالماء | أربعة أسطوانات، ملفوفة، أربعة أوقات، حقن مباشر، تبرد بالماء |
| مسار الحفر (ملم) | 89*92 | 89*92 |
| النزوح (L) | 2.289 | 2.289 |
| نسبة الضغط | 17.5:1 | 17.5:1 |
| الطاقة الاسمية (كيلوواط) | 23 | 27 |
| حجم مياه التبريد، المحرك (L) | 5 | 5 |
| المبرد | 8 | 8 |
| نظام التشحيم | الضغط مُنْفَض | الضغط مُنْفَض |
| زيت التشحيم | أعلى من الصف CD أو SAE 10W-30، 15W-40 | أعلى من الصف CD أو SAE 10W-30، 15W-40 |
| قدرة التشحيم (L) | 8 | 8 |
| نظام البدء | بداية كهربائية 12 فولت | بداية كهربائية 12 فولت |
| قدرة محرك البداية (V-KW) | 12 فولت 3.5 كيلوواط | 12 فولت 3.5 كيلوواط |
| طاقة مولد الشحن (V-A) | 14 فولت 35 أ | 14 فولت 35 أ |
| سعة البطارية*عدد البطاريات (V-Ah) | 12 فولت 80Ah *1 | 12 فولت 80Ah *1 |
| استهلاك الوقود (غ/كيلوواط) | 224 | 210 |
| نوع الوقود | الصيف 10 الشتاء 35 الديزل | الصيف 10 الشتاء 35 الديزل |
| نوع لوحة التحكم | HGM4010N | HGM4010N |
| الخروج، الحاوية | 2 مرحلة واحدة | 2 مرحلة واحدة |
| قطب اتصال | مع | مع |
| مستوى الضوضاء ((@ 7m) (dB ((A)) | 51 | 53 |
| حجم خزان الوقود (L) | 90 | 90 |
| تدفق مدخل فلتر الهواء | 240 متر3/ساعة | 240 متر3/ساعة |
| درجة حرارة البخار (°C) | 650 | 650 |
| الأبعاد الإجمالية (ملم) | 1950 * 950 * 1200 | 1950 * 950 * 1200 |
| التعبئة | لوحات الخشب المقاوم للطاقة + صناديق الموجات | لوحات الخشب المقاوم للطاقة + صناديق الموجات |
| أبعاد التعبئة (ملم) | 2020*1060*1350 | 2020*1060*1350 |
| الوزن الصافي (كيلوغرام) | 960 | 960 |
