| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Dehray |
| Numéro de modèle: | ROUGE25SS3 |
| Quantité de commande min: | 1 |
| Prix: | USD |
| Détails d'emballage: | Panneau contreplaqué + boîte en carton ondulé |
| Délai de livraison: | 2 semaines |
| Capacité d'approvisionnement: | 1 par semaine |
| Méthode de refroidissement: | Refroidissement par eau | Forfait Transport: | Casse en bois ou en polyfirme |
|---|---|---|---|
| Effrayant: | 50/60Hz | Type de système de refroidissement: | Système de refroidissement par eau, nageoires de refroidissement |
| Type d'excitation: | Sans balais et auto-excité | Courant nominal: | 1440A |
| Actuel: | 216A | Grade de protection: | Ip23 |
| Pouvoir: | 1000 kilowatts | Origine: | Foshan Guangdong |
| Usage: | Unités communes, unité de veille | Algorithme: | SHA256d |
| Déplacement: | 79.17L | Possibilités: | Commutateur de transfert automatique |
| Facteur de puissance: | 0,8 | ||
| Mettre en évidence: | Ensemble de générateur diesel de 18 kW,Générateur diesel de 20 kW,réglé à 60 Hz |
||
Présentation du RDE25SS3, un modèle phare de la série RDE SS (Ultra Super Silent). Ce groupe électrogène est conçu pour une polyvalence exceptionnelle, offrant de manière unique un fonctionnement à double fréquence. Il délivre une puissance principale de 18 kW (20 kW en veille) à 50 Hz et 20 kW (24 kW en veille) à 60 Hz. L'unité intègre un moteur WEICHAI fiable (série WP2.3D) avec un alternateur sans balais XINGNUO haute performance, doté d'un régulateur de tension automatique (AVR) pour garantir une puissance de sortie stable.
Le RDE25SS3 est spécialement conçu pour les environnements où le bruit est une préoccupation majeure. Avec un niveau sonore de fonctionnement aussi faible que 51 dB(A), c'est l'un des générateurs les plus silencieux du marché, ce qui le rend idéal pour les zones résidentielles, les hôpitaux, les écoles, les centres de données et les bureaux. Ses performances fiables en font une solution parfaite pour l'alimentation de secours lors des pannes de réseau ou comme source d'alimentation principale pour les chantiers éloignés, la construction et les événements en plein air où une perturbation sonore minimale est requise.
Les principaux avantages du RDE25SS3 sont centrés sur ses performances « Ultra Super Silent », suffisamment silencieuses pour se fondre dans l'arrière-plan de la plupart des environnements. Sa caractéristique remarquable est la capacité double fréquence, offrant une flexibilité inégalée pour différentes régions géographiques ou exigences d'équipement. De plus, l'alternateur sans balais de haute qualité avec AVR protège les composants électroniques sensibles en fournissant une puissance propre et stable, tandis que le moteur WEICHAI robuste garantit une fiabilité et une efficacité à long terme.
![]()
![]()
| Paramètre | RDE25SS3 (50 Hz) | RDE25SS3 (60 Hz) |
|---|---|---|
| Puissance principale (KVA) | 22,5 | 25 |
| Puissance en veille (KVA) | 25 | 30 |
| Tension nominale (V) | 400/230 | 416/240 |
| Courant nominal (A) | 32,6 | 34,7 |
| Vitesse de rotation nominale (r/min) | 1500 | 1800 |
| Fabrication de générateurs | XINGNUO | XINGNUO |
| Modèle de générateur | XN184E/FD1FS1-4 | XN184E/FD1FS1-4 |
| Type de générateur | XN184G-1 | XN184F-2 |
| Pôle n° | 4 | 4 |
| Mode d'excitation | Sans balais, auto-excitation et tension constante (avec AVR) | Sans balais, auto-excitation et tension constante (avec AVR) |
| Facteur de puissance (COSΦ) | 0,8 (décalage) | 0,8 (décalage) |
| Qualité d'isolation | H | H |
| Fabrication de moteurs | WEICHAI | WEICHAI |
| Type de moteur | WP2.3D25E200 | WP2.3D30E201 |
| Type de structure | 4 cylindres en ligne, 4 temps, injection directe, refroidi par eau | 4 cylindres en ligne, 4 temps, injection directe, refroidi par eau |
| Alésage*course (mm) | 89*92 | 89*92 |
| Déplacement (L) | 2.289 | 2.289 |
| Taux de compression | 17,5:1 | 17,5:1 |
| Puissance nominale (KW) | 23 | 27 |
| Volume d'eau de refroidissement, moteur (L) | 5 | 5 |
| , Radiateur | 8 | 8 |
| Système de lubrification | Pression éclaboussée | Pression éclaboussée |
| Marque d'huile lubrifiante | Au-dessus de la qualité CD ou SAE 10W-30, 15W-40 | Au-dessus de la qualité CD ou SAE 10W-30, 15W-40 |
| Capacité de lubrification (L) | 8 | 8 |
| Système de démarrage | Démarrage électrique 12V | Démarrage électrique 12V |
| Capacité du démarreur (V-KW) | 12V 3,5KW | 12V 3,5KW |
| Capacité du générateur de charge (VA) | 14V 35A | 14V 35A |
| Capacité de la batterie*Nombre (V-Ah) | 12 V 80 Ah * 1 | 12 V 80 Ah * 1 |
| Consommation de carburant (g/KW.h) | 224 | 210 |
| Type de carburant | 0#(été)-10#(hiver)-35#(froid) diesel | 0#(été)-10#(hiver)-35#(froid) diesel |
| Type de panneau de commande | HGM4010N | HGM4010N |
| Sortie, Prise | 2 monophasés | 2 monophasés |
| , Poteau de connexion | avec | avec |
| Niveau sonore (@7m) (dB(A)) | 51 | 53 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 90 | 90 |
| Débit d'entrée du filtre à air | 240m3/heure | 240m3/heure |
| Température d'échappement (℃) | 650 | 650 |
| Dimensions hors tout (mm) | 1950*950*1200 | 1950*950*1200 |
| Conditionnement | Panneau contreplaqué + boîte en carton ondulé | Panneau contreplaqué + boîte en carton ondulé |
| Dimension d'emballage (mm) | 2020*1060*1350 | 2020*1060*1350 |
| Poids net (kg) | 960 | 960 |
