| 冷却方法: | 水冷 | 輸送パッケージ: | ポリファーム または 木製 の ケース |
|---|---|---|---|
| 狂気: | 50/60Hz | 冷却システムの種類: | 水冷却システム,冷却フィン |
| 刺激タイプ: | ブラシレスと自己興奮 | 定格電流: | 1440A |
| 現在: | 216A | 保護グレード: | IP23 |
| 力: | 1000のkW | 起源: | Foshan Guangdong |
| 使用法: | 共同ユニット,待機ユニット | アルゴリズム: | SHA256d |
| 変位: | 79.17L | オプション: | 自動転送スイッチ |
| 力率: | 0.8 | ||
| ハイライト: | 18KW ディーゼル発電機セット,20kW ディーゼル発電機セット 60Hz,51dB 超静音発電機 |
||
RDE SS (Ultra Super Silent) シリーズの旗艦モデルであるRDE25SS3を紹介します.この発電機セットは例外的な汎用性のために設計されており,独特の二重周波数操作を提供しています.50Hzで18kW (20kWスタンバイ) と60Hzで20kW (24kWスタンバイ) のプライムパワーを提供します.ユニットには,信頼性の高いWEICHAIエンジン (WP2.3Dシリーズ) と高性能のXINGNUOブラシなしオルタネタが統合されており,安定した出力確保のために自動電圧調節器 (AVR) が搭載されています..
RDE25SS3は,騒音が重要な環境のために特別に設計されています. 51 dB (A) の低作業騒音レベルで,市場で最も静かな発電機の一つです.居住地域にとって理想的信頼性の高い性能により,電網の切断時の待機電源や遠隔作業現場の主要電源として完璧なソリューションになります.建設騒音の最小限の妨害が要求される場合.
RDE25SS3の主要な利点は,ほとんどの環境の背景に混ざるのに十分な静かさである"超超静音"性能に集中しています.特徴は2つの周波数を持つ能力です異なる地理的地域や設備のニーズに匹敵しない柔軟性を提供します.AVRの高品質のブラシのない電源交換機は 清潔な電源を供給することで 敏感な電子機器を保護します安定した電源を供給し,堅牢なWEICHAIエンジンは長期の信頼性と効率性を保証します.
![]()
![]()
| パラメータ | RDE25SS3 (50Hz) | RDE25SS3 (60Hz) |
|---|---|---|
| 主電源 (KVA) | 22.5 | 25 |
| 待機電源 (KVA) | 25 | 30 |
| 定数電圧 (V) | 400/230 | 416/240 |
| 定数電流 (A) | 32.6 | 34.7 |
| ローテーション速度 (r/min) | 1500 | 1800 |
| 発電機の製造 | シングヌー | シングヌー |
| 発電機モデル | XN184E / FD1FS1-4 | XN184E / FD1FS1-4 |
| 発電機タイプ | XN184G-1 | XN184F-2 |
| ポール ノー | 4 | 4 |
| 興奮モード | ブラシなし,自己刺激,恒常電圧 (AVR付き) | ブラシなし,自己刺激,恒常電圧 (AVR付き) |
| パワーファクター (COSΦ) | 0.8 (遅延) | 0.8 (遅延) |
| 断熱グレード | H | H |
| エンジン製造 | ウェイハイ | ウェイハイ |
| エンジンタイプ | WP2.3D25E200 | WP2.3D30E201 |
| 構造型 | 4シリンダー,インライン,4ストーク,直接注入,水冷 | 4シリンダー,インライン,4ストーク,直接注入,水冷 |
| 掘り出力 (mm) | 89*92 | 89*92 |
| 移動量 (L) | 2.289 | 2.289 |
| 圧縮比 | 17.5:1 | 17.5:1 |
| 定数電源 (KW) | 23 | 27 |
| 冷却水の容量,エンジン (L) | 5 | 5 |
| ラジエーター | 8 | 8 |
| 潤滑システム | 圧力が落ちた | 圧力が落ちた |
| 潤滑油ブランド | CDグレード以上またはSAE10W-30,15W-40以上 | CDグレード以上またはSAE10W-30,15W-40以上 |
| 潤滑能力 (L) | 8 | 8 |
| スタートシステム | 12V電動スタート | 12V電動スタート |
| スタートモーターの容量 (V-KW) | 12V 3.5KW | 12V 3.5KW |
| 充電発電機の容量 (V-A) | 14V 35A | 14V 35A |
| バッテリー容量*数 (V-Ah) | 12V 80Ah *1 | 12V 80Ah *1 |
| 燃料消費量 (g/KW.h) | 224 | 210 |
| 燃料の種類 | 0#(夏)-10#(冬)-35#(寒さ) ディーゼル | 0#(夏)-10#(冬)-35#(寒さ) ディーゼル |
| コントロールパネルタイプ | HGM4010N | HGM4010N |
| 出力,容器 | 2 単相 | 2 単相 |
| 接続ポール | と | と |
| 騒音レベル ((@7m) (dB ((A)) | 51 | 53 |
| 燃料タンク容量 (L) | 90 | 90 |
| 空気フィルター入口流量 | 240m3/h | 240m3/h |
| 排気体温 (°C) | 650 | 650 |
| 総寸法 (mm) | 1950*950*1200 | 1950*950*1200 |
| パッケージ | プレイスボード + 波紋紙箱 | プレイスボード + 波紋紙箱 |
| パッケージの寸法 (mm) | 2020*1060*1350 | 2020*1060*1350 |
| 純重量 (kg) | 960 | 960 |
