| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | Dehray |
| Số mô hình: | ĐỎ25SS3 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
| Giá bán: | USD |
| chi tiết đóng gói: | Ván ép + hộp sóng |
| Thời gian giao hàng: | 2 tuần |
| Khả năng cung cấp: | 1 mỗi tuần |
| Phương pháp làm mát: | Làm mát bằng nước | Gói vận chuyển: | Trường hợp polyfirm hoặc gỗ |
|---|---|---|---|
| Điên cuồng: | 50/60Hz | Loại hệ thống làm mát: | Hệ thống làm mát bằng nước, cánh tản nhiệt |
| Loại kích thích: | Không chổi than và tự kích thích | Xếp hạng hiện tại: | 1440A |
| Hiện hành: | 216A | Lớp bảo vệ: | IP23 |
| Quyền lực: | 1000 kW | Nguồn gốc: | Foshan Guangdong |
| Cách sử dụng: | Khối chung, khối dự phòng | thuật toán: | SHA256d |
| Sự dịch chuyển: | 79,17L | Tùy chọn: | Công tắc chuyển tự động |
| hệ số công suất: | 0,8 | ||
| Làm nổi bật: | Bộ máy phát điện diesel 18KW,Bộ máy phát điện diesel 20kW 60Hz,Máy phát điện siêu êm 51dB |
||
giới thiệu RDE25SS3, một mô hình hàng đầu từ loạt RDE SS (Ultra Super Silent).Nó cung cấp một công suất chính là 18kW (20kW chờ) ở 50Hz và 20kW (24kW chờ) ở 60Hz. Đơn vị tích hợp một động cơ WEICHAI đáng tin cậy (dòng WP2.3D) với một máy biến đổi không chải hiệu suất cao XINGNUO, có bộ điều chỉnh điện áp tự động (AVR) để đảm bảo đầu ra năng lượng ổn định.
RDE25SS3 được thiết kế đặc biệt cho môi trường nơi tiếng ồn là một mối quan tâm quan trọng.làm cho nó lý tưởng cho khu dân cư, bệnh viện, trường học, trung tâm dữ liệu và văn phòng. Hiệu suất đáng tin cậy của nó làm cho nó trở thành một giải pháp hoàn hảo cho nguồn điện chờ trong thời gian mất điện lưới hoặc là nguồn điện chính cho các địa điểm làm việc từ xa,xây dựng, và các sự kiện ngoài trời khi cần có sự gián đoạn âm thanh tối thiểu.
Những lợi thế chính của RDE25SS3 tập trung vào hiệu suất "Ultra Super Silent" của nó, đủ yên tĩnh để pha trộn vào nền của hầu hết các môi trường.Tính năng nổi bật của nó là khả năng hai tần số, cung cấp tính linh hoạt không thể sánh được cho các khu vực địa lý hoặc yêu cầu thiết bị khác nhau.máy phát điện không chải chất lượng cao với AVR bảo vệ các thiết bị điện tử nhạy cảm bằng cách cung cấp sạch, năng lượng ổn định, trong khi động cơ WEICHAI mạnh mẽ đảm bảo độ tin cậy và hiệu quả lâu dài.
![]()
![]()
| Parameter | RDE25SS3 (50Hz) | RDE25SS3 (60Hz) |
|---|---|---|
| Công suất chính (KVA) | 22.5 | 25 |
| Năng lượng chờ (KVA) | 25 | 30 |
| Điện áp định số (V) | 400/230 | 416/240 |
| Lượng điện (A) | 32.6 | 34.7 |
| Tốc độ quay số (r/min) | 1500 | 1800 |
| Sản xuất máy phát điện | Xinhua | Xinhua |
| Mô hình máy phát điện | XN184E / FD1FS1-4 | XN184E / FD1FS1-4 |
| Loại máy phát điện | XN184G-1 | XN184F-2 |
| Cột không. | 4 | 4 |
| Chế độ kích thích | Không chải, tự kích thích và điện áp không đổi ((với AVR) | Không chải, tự kích thích và điện áp không đổi ((với AVR) |
| Nhân tố công suất (COSΦ) | 0.8 ((lag) | 0.8 ((lag) |
| Độ cách nhiệt | H | H |
| Sản xuất động cơ | Weihai | Weihai |
| Loại động cơ | WP2.3D25E200 | WP2.3D30E201 |
| Loại cấu trúc | 4 xi-lanh, lợp, 4 nhịp, tiêm trực tiếp, làm mát bằng nước | 4 xi-lanh, lợp, 4 nhịp, tiêm trực tiếp, làm mát bằng nước |
| Bore*stroke (mm) | 89*92 | 89*92 |
| Di chuyển (L) | 2.289 | 2.289 |
| Tỷ lệ nén | 17.5:1 | 17.5:1 |
| Sức mạnh định số (KW) | 23 | 27 |
| Khối lượng nước làm mát, động cơ (L) | 5 | 5 |
| , Máy sưởi | 8 | 8 |
| Hệ thống bôi trơn | Áp lực phun | Áp lực phun |
| Nhãn dầu bôi trơn | Trên lớp CD hoặc SAE 10W-30, 15W-40 | Trên lớp CD hoặc SAE 10W-30, 15W-40 |
| Khả năng bôi trơn (L) | 8 | 8 |
| Hệ thống khởi động | Khởi động điện 12V | Khởi động điện 12V |
| Công suất động cơ khởi động (V-KW) | 12V 3,5KW | 12V 3,5KW |
| Công suất máy phát điện sạc (V-A) | 14V 35A | 14V 35A |
| Công suất pin * Số lượng (V-Ah) | 12V 80Ah *1 | 12V 80Ah *1 |
| Tiêu thụ nhiên liệu (g/KW.h) | 224 | 210 |
| Loại nhiên liệu | Mùa hè - mùa đông - mùa đông - mùa đông - mùa đông - mùa đông - mùa đông - mùa đông - mùa đông | Mùa hè - mùa đông - mùa đông - mùa đông - mùa đông - mùa đông - mùa đông - mùa đông - mùa đông |
| Loại bảng điều khiển | HGM4010N | HGM4010N |
| Khả năng đầu ra, Thùng chứa | 2 pha đơn | 2 pha đơn |
| , Cột kết nối | với | với |
| Mức độ tiếng ồn ((@7m) (dB ((A)) | 51 | 53 |
| Capacity of fuel tank (L) Capacity of fuel tank (L) Capacity of fuel tank (L) Capacity of fuel tank (Capacity of fuel tank) Capacity of fuel tank (Capacity of fuel tank) Capacity of fuel tank (Capacity of fuel tank) | 90 | 90 |
| Dòng chảy vào bộ lọc không khí | 240m3/h | 240m3/h |
| Nhiệt độ khí thải (°C) | 650 | 650 |
| Kích thước tổng thể (mm) | 1950*950*1200 | 1950*950*1200 |
| Bao bì | Bảng gỗ dán + hộp lợp | Bảng gỗ dán + hộp lợp |
| Kích thước bao bì (mm) | 2020*1060*1350 | 2020*1060*1350 |
| Trọng lượng ròng (kg) | 960 | 960 |
