| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Dehray |
| Numer modelu: | CZERWONY25SS3 |
| Minimalne zamówienie: | 1 |
| Cena: | USD |
| Szczegóły pakowania: | Płyta ze sklejki + pudełko z tektury falistej |
| Czas dostawy: | 2 tygodnie |
| Możliwość Supply: | 1 na tydzień |
| Metoda chłodzenia: | Chłodzenie wodne | Pakiet Transportowy: | Polifirm lub drewniana obudowa |
|---|---|---|---|
| Frenqucy: | 50/60 Hz | Typ układu chłodzenia: | Układ chłodzenia wodą, żebra chłodzące |
| TYP WZBUDZENIA: | Bezszczotkowy i samowzbudny | Prąd znamionowy: | 1440A |
| Aktualny: | 216A | Ocena ochrony: | IP23 |
| Moc: | 1000 kW | Pochodzenie: | Foshan Guangdong |
| Stosowanie: | Jednostki wspólne, jednostka rezerwowa | Algorytm: | SHA256d |
| Przemieszczenie: | 79,17 l | Opcje: | Automatyczny przełącznik transferu |
| Współczynnik mocy: | 0,8 | ||
| Podkreślić: | Agregat prądotwórczy Diesla 18kW,Agregat prądotwórczy Diesla 20kW 60Hz,Agregat prądotwórczy Super Silent 51dB |
||
Wprowadzenie RDE25SS3, flagowego modelu z serii RDE SS (Ultra Super Silent).Zapewnia moc wyjściową 18 kW (20 kW w trybie gotowości) przy 50 Hz i 20 kW (24 kW w trybie gotowości) przy 60 Hz. Jednostka integruje niezawodny silnik WEICHAI (seria WP2.3D) z wydajnym alternatorem bez szczotek XINGNUO, który wyposażony jest w Automatyczny Regulator Napędu (AVR) w celu zapewnienia stabilnej mocy wyjściowej.
RDE25SS3 jest specjalnie zaprojektowany dla środowisk, w których hałas jest istotnym problemem.co sprawia, że jest idealny do obszarów mieszkalnychJego niezawodna wydajność czyni go idealnym rozwiązaniem do zasilania w stanie gotowości podczas awarii sieci lub jako podstawowe źródło zasilania dla zdalnych miejsc pracy,budownictwo, oraz imprezy na zewnątrz, w których wymagane jest minimalne zakłócenie dźwięku.
Kluczowe zalety RDE25SS3 koncentrują się na jego wydajności "Ultra Super Silent", która jest wystarczająco cicha, aby zmieszać się z tłem większości środowisk.Jego szczególną cechą jest możliwość podwójnej częstotliwości, zapewniając niezrównaną elastyczność dla różnych regionów geograficznych lub wymagań wyposażenia.wysokiej jakości alternator bez szczotek z AVR chroni wrażliwą elektronikę poprzez dostarczanie czystej, stabilna moc, a solidny silnik WEICHAI zapewnia długoterminową niezawodność i wydajność.
![]()
![]()
| Parametry | RDE25SS3 (50Hz) | RDE25SS3 (60Hz) |
|---|---|---|
| Moc wyjściowa (KVA) | 22.5 | 25 |
| Moc w stanie gotowości (KVA) | 25 | 30 |
| Nomienne napięcie (V) | 400/230 | 416/240 |
| Prąd nominalny (A) | 32.6 | 34.7 |
| Nominalna prędkość obrotowa (r/min) | 1500 | 1800 |
| Produkcja generatorów | XINGNUO | XINGNUO |
| Model generatora | XN184E / FD1FS1-4 | XN184E / FD1FS1-4 |
| Rodzaj generatora | XN184G-1 | XN184F-2 |
| - Nie. | 4 | 4 |
| Tryb pobudzenia | Bez szczotki, samodzielne podniecenie i stałe napięcie (z AVR) | Bez szczotki, samodzielne podniecenie i stałe napięcie (z AVR) |
| Współczynnik mocy (COSΦ) | 0.8 (odległość) | 0.8 (odległość) |
| Wskaźnik izolacji | H | H |
| Produkcja silników | Weichai | Weichai |
| Rodzaj silnika | WP2.3D25E200 | WP2.3D30E201 |
| Rodzaj konstrukcji | 4-cylindrowy, wklany, 4-takt, wtryskiwany bezpośrednio, chłodzony wodą | 4-cylindrowy, wklany, 4-takt, wtryskiwany bezpośrednio, chłodzony wodą |
| Wyciąg z otworu (mm) | 89*92 | 89*92 |
| Przesunięcie (L) | 2.289 | 2.289 |
| Współczynnik kompresji | 17.5:1 | 17.5:1 |
| Moc znamionowa (KW) | 23 | 27 |
| Objętość wody chłodzącej, silnik (L) | 5 | 5 |
| , chłodnicy | 8 | 8 |
| System smarowania | Ciśnienie rozpraszane | Ciśnienie rozpraszane |
| Marka oleju smaru | Powyżej klasy CD lub SAE 10W-30, 15W-40 | Powyżej klasy CD lub SAE 10W-30, 15W-40 |
| Pojemność smarowania (L) | 8 | 8 |
| System uruchamiania | 12V elektryczny start | 12V elektryczny start |
| Pojemność silnika starterowego (V-KW) | 12V 3,5 kW | 12V 3,5 kW |
| Pojemność generatora ładowania (V-A) | 14V 35A | 14V 35A |
| Pojemność akumulatora*Liczba (V-Ah) | 12V 80Ah *1 | 12V 80Ah *1 |
| Zużycie paliwa (g/KW.h) | 224 | 210 |
| Rodzaj paliwa | 0#(letnie)-10#(zimne)-35#(chłodne) oleje napędowe | 0#(letnie)-10#(zimne)-35#(chłodne) oleje napędowe |
| Rodzaj panelu sterującego | HGM4010N | HGM4010N |
| Wyjście, pojemnik | 2 pojedyncza faza | 2 pojedyncza faza |
| , słup łącza | z | z |
| Poziom hałasu ((@7m) (dB ((A)) | 51 | 53 |
| Pojemność zbiornika paliwa (L) | 90 | 90 |
| Przepływ wlewu filtra powietrza | 240 m3/h | 240 m3/h |
| Temperatura spalin (°C) | 650 | 650 |
| Wymiary ogólne (mm) | 1950*950*1200 | 1950*950*1200 |
| Opakowanie | Płyty sklejkowe + karton falisty | Płyty sklejkowe + karton falisty |
| Wymiar opakowania (mm) | 2020*1060*1350 | 2020*1060*1350 |
| Masa netto (kg) | 960 | 960 |
