| Kühlmethode: | Wasserkühlung | Transportpaket: | Polyfirm- oder Holzkoffer |
|---|---|---|---|
| Frenqucy: | 50/60Hz | Kühlsystemtyp: | Wasserkühlsystem, Kühlflossen |
| Erregungs-Art: | Bürstenlos und selbsterregt | Nennstrom: | 1440A |
| Aktuell: | 216A | Schutznote: | IP23 |
| Leistung: | 1000 Kilowatt | Herkunft: | Foshan Guangdong |
| Verwendung: | Gemeinsame Einheiten, Bereitschaftsstelle | Algorithmus: | SHA256d |
| Verschiebung: | 79.17L | Optionen: | Automatischer Übertragungsschalter |
| Leistungsfaktor: | 0,8 | ||
| Hervorheben: | Dieselgenerator mit 18 kW,Dieselgenerator mit 20 kW 60 Hz,51dB Super-Stille Generator |
||
Die RDE25SS3 ist ein Flaggschiff der RDE SS (Ultra Super Silent) Serie.Es liefert eine Hauptleistung von 18 kW (20 kW im Standby-Bereich) bei 50 Hz und 20 kW (24 kW im Standby-Bereich) bei 60 Hz. Das Gerät integriert einen zuverlässigen WEICHAI-Motor (WP2.3D-Serie) mit einem leistungsstarken XINGNUO-Bürstenlosgenerator, der einen automatischen Spannungsregler (AVR) für eine stabile Leistung bietet.
Der RDE25SS3 ist speziell für Umgebungen entwickelt, in denen Lärm ein ernstes Problem darstellt.so dass es ideal für Wohngebiete istSeine zuverlässige Leistung macht es zu einer perfekten Lösung für die Bereitstellung von Standby-Strom bei Netzausfällen oder als primäre Stromquelle für Remote-Arbeitsplätze.Bauwesen, und Veranstaltungen im Freien, bei denen minimale Schallstörungen erforderlich sind.
Die wichtigsten Vorteile des RDE25SS3 liegen in seiner "Ultra Super Silent" Leistung, die still genug ist, um sich in den Hintergrund der meisten Umgebungen zu vermischen.Sein herausragendes Merkmal ist die Doppelfrequenzfähigkeit, die eine unübertroffene Flexibilität für verschiedene geografische Regionen oder Ausrüstungsanforderungen bietet.Der hochwertige bürstenlose Generator mit AVR schützt empfindliche Elektronik, indem er saubere, eine stabile Leistung, während der robuste WEICHAI-Motor langfristige Zuverlässigkeit und Effizienz gewährleistet.
![]()
![]()
| Parameter | RDE25SS3 (50 Hz) | RDE25SS3 (60Hz) |
|---|---|---|
| Hauptleistung (KVA) | 22.5 | 25 |
| Standby-Leistung (KVA) | 25 | 30 |
| Nennspannung (V) | 400/230 | 416/240 |
| Nennstrom (A) | 32.6 | 34.7 |
| Nenndrehgeschwindigkeit (r/min) | 1500 | 1800 |
| Herstellung von Generatoren | XINGNUO | XINGNUO |
| Generatormodell | XN184E / FD1FS1-4 | XN184E / FD1FS1-4 |
| Typ des Generators | XN184G-1 | XN184F-2 |
| - Nein, nicht mehr. | 4 | 4 |
| Aufregungsmodus | Bürstenlos, Selbstanregung und konstante Spannung (mit AVR) | Bürstenlos, Selbstanregung und konstante Spannung (mit AVR) |
| Leistungsfaktor (COSΦ) | 0.8 (Verzögerung) | 0.8 (Verzögerung) |
| Isolationsgrad | H | H |
| Herstellung von Motoren | Weihai | Weihai |
| Motortyp | WP2.3D25E200 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
| Typ der Struktur | 4-Zylinder, mit Verkleidung, 4-Takt, direkt injiziert, wassergekühlt | 4-Zylinder, mit Verkleidung, 4-Takt, direkt injiziert, wassergekühlt |
| Durchbohrung*Schlag (mm) | 89*92 | 89*92 |
| Verlagerung (L) | 2.289 | 2.289 |
| Kompressionsverhältnis | 17.5:1 | 17.5:1 |
| Nennleistung (KW) | 23 | 27 |
| Kühlwasservolumen, Motor (L) | 5 | 5 |
| , Heizkörper | 8 | 8 |
| Schmiersystem | Druck gesprengt | Druck gesprengt |
| Schmierölmarke | Über CD-Klasse oder SAE 10W-30, 15W-40 | Über CD-Klasse oder SAE 10W-30, 15W-40 |
| Schmierkapazität (L) | 8 | 8 |
| Startsystem | 12V elektrischer Start | 12V elektrischer Start |
| Startmotorleistung (V-KW) | 12V 3,5KW | 12V 3,5KW |
| Ladegeneratorkapazität (V-A) | 14V 35A | 14V 35A |
| Kapazität der Batterie*Anzahl (V-Ah) | 12V 80Ah *1 | 12V 80Ah *1 |
| Kraftstoffverbrauch (g/KW.h) | 224 | 210 |
| Kraftstoffart | 0#(Sommer)-10#(Winter)-35#(Kälte) Diesel | 0#(Sommer)-10#(Winter)-35#(Kälte) Diesel |
| Typ der Steuerung | HGM4010N | HGM4010N |
| Ausgang, Behälter | 2 Einzelphase | 2 Einzelphase |
| , Verbindungspalte | mit | mit |
| Geräuschpegel ((@7m) (dB ((A)) | 51 | 53 |
| Kraftstoffbehälter (L) | 90 | 90 |
| Luftfilter-Eingangsfluss | 240 m3/h | 240 m3/h |
| Abgastemperatur (°C) | 650 | 650 |
| Gesamtmaße (mm) | 1950*950*1200 | 1950*950*1200 |
| Verpackung | Sperrholz + Wellpappe | Sperrholz + Wellpappe |
| Abmessung der Verpackung (mm) | 2020*1060*1350 | 2020*1060*1350 |
| Nettogewicht (kg) | 960 | 960 |
