| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | Dehray |
| Model numarası: | KIRMIZI25SS3 |
| Min sipariş miktarı: | 1 |
| Fiyat: | USD |
| Ambalaj bilgileri: | Kontrplak tahta + oluklu kutu |
| Teslim süresi: | 2 hafta |
| Yetenek temini: | haftada 1 |
| Soğutma Yöntemi: | Su Soğutma | Taşıma Paketi: | Polyform veya ahşap kasa |
|---|---|---|---|
| Frenkolik: | 50/60Hz | Soğutma Sistemi Tipi: | Su Soğutma Sistemi, Soğutma kanatçıkları |
| UYARIM TİPİ: | Fırçasız ve Kendinden Heyecanlı | Nominal Akım: | 1440A |
| Akım: | 216A | Koruma sınıfı: | IP23 |
| Güç: | 1000 kw | Menşei: | Foshan Guangdong |
| Kullanım: | Ortak Birimler, Yedek Birim | Algoritma: | SHA256d |
| Yer değiştirme: | 79.17L | Seçenekler: | Otomatik aktarma anahtarı |
| Güç faktörü: | 0,8 | ||
| Vurgulamak: | 18KW dizel jeneratör seti,20kW dizel jeneratör seti 60Hz,51dB süper sessiz jeneratör |
||
RDE SS (Ultra Süper Sessiz) serisinin amiral gemisi modeli olan RDE25SS3'ü sunuyoruz. Bu jeneratör seti, benzersiz bir şekilde çift frekanslı çalışma sunarak olağanüstü çok yönlülük için tasarlanmıştır. 50Hz'de 18kW (20kW yedek) ve 60Hz'de 20kW (24kW yedek) ana güç sağlar. Ünite, kararlı güç çıkışı sağlamak için Otomatik Voltaj Regülatörü (AVR) içeren yüksek performanslı bir XINGNUO fırçasız alternatör ile güvenilir bir WEICHAI motorunu (WP2.3D serisi) entegre eder.
RDE25SS3, gürültünün kritik bir endişe olduğu ortamlar için özel olarak tasarlanmıştır. 51 dB(A) gibi düşük bir çalışma gürültü seviyesiyle, pazardaki en sessiz jeneratörlerden biridir ve konut alanları, hastaneler, okullar, veri merkezleri ve ofisler için idealdir. Güvenilir performansı, şebeke kesintileri sırasında yedek güç veya uzaktan çalışma alanları, inşaat ve minimum ses kesintisi gerektiren açık hava etkinlikleri için birincil güç kaynağı olarak mükemmel bir çözüm olmasını sağlar.
RDE25SS3'ün temel avantajları, çoğu ortamın arka planına karışacak kadar sessiz olan "Ultra Süper Sessiz" performansına odaklanmıştır. Öne çıkan özelliği, farklı coğrafi bölgeler veya ekipman gereksinimleri için eşsiz esneklik sağlayan çift frekans yeteneğidir. Ayrıca, AVR'li yüksek kaliteli fırçasız alternatör, temiz ve kararlı güç sağlayarak hassas elektronik cihazları korurken, sağlam WEICHAI motoru uzun vadeli güvenilirlik ve verimlilik sağlar.
![]()
![]()
| Parametre | RDE25SS3 (50Hz) | RDE25SS3 (60Hz) |
|---|---|---|
| Ana güç (KVA) | 22.5 | 25 |
| Yedek güç (KVA) | 25 | 30 |
| Nominal gerilim (V) | 400/230 | 416/240 |
| Nominal akım (A) | 32.6 | 34.7 |
| Nominal dönüş hızı (dev/dak) | 1500 | 1800 |
| Jeneratör üretimi | XINGNUO | XINGNUO |
| Jeneratör Modeli | XN184E / FD1FS1-4 | XN184E / FD1FS1-4 |
| Jeneratör tipi | XN184G-1 | XN184F-2 |
| Kutup Sayısı | 4 | 4 |
| Uyarım modu | Fırçasız, kendinden uyarım ve sabit voltaj (AVR ile) | Fırçasız, kendinden uyarım ve sabit voltaj (AVR ile) |
| Güç faktörü (COSΦ) | 0.8(gecikmeli) | 0.8(gecikmeli) |
| Yalıtım sınıfı | H | H |
| Motor Üretimi | WEICHAI | WEICHAI |
| Motor tipi | WP2.3D25E200 | WP2.3D30E201 |
| Yapı tipi | 4 silindirli, sıralı, 4 zamanlı, direkt enjeksiyonlu, su soğutmalı | 4 silindirli, sıralı, 4 zamanlı, direkt enjeksiyonlu, su soğutmalı |
| Çap*strok (mm) | 89*92 | 89*92 |
| Silindir hacmi (L) | 2.289 | 2.289 |
| Sıkıştırma oranı | 17.5:1 | 17.5:1 |
| Nominal güç (KW) | 23 | 27 |
| Soğutma suyu hacmi, Motor (L) | 5 | 5 |
| , Radyatör | 8 | 8 |
| Yağlama sistemi | Basınç sıçramalı | Basınç sıçramalı |
| Yağ markası | CD sınıfı veya üzeri veya SAE 10W-30, 15W-40 | CD sınıfı veya üzeri veya SAE 10W-30, 15W-40 |
| Yağlama kapasitesi (L) | 8 | 8 |
| Marş sistemi | 12V elektrikli marş | 12V elektrikli marş |
| Marş motoru kapasitesi (V-KW) | 12V 3.5KW | 12V 3.5KW |
| Şarj jeneratörü kapasitesi (V-A) | 14V 35A | 14V 35A |
| Akü kapasitesi*Numarası (V-Ah) | 12V 80Ah *1 | 12V 80Ah *1 |
| Yakıt tüketimi (g/KW.h) | 224 | 210 |
| Yakıt türü | 0#(yaz)-10#(kış)-35#(soğuk) dizel | 0#(yaz)-10#(kış)-35#(soğuk) dizel |
| Kontrol paneli tipi | HGM4010N | HGM4010N |
| Çıkış, Priz | 2 tek faz | 2 tek faz |
| , Bağlantı kutbu | ile | ile |
| Gürültü seviyesi(@7m) (dB(A)) | 51 | 53 |
| Yakıt deposu kapasitesi (L) | 90 | 90 |
| Hava filtresi giriş akışı | 240m3/sa | 240m3/sa |
| Egzoz sıcaklığı (℃) | 650 | 650 |
| Genel boyutlar (mm) | 1950*950*1200 | 1950*950*1200 |
| Ambalaj | Kontrplak tahta + oluklu kutu | Kontrplak tahta + oluklu kutu |
| Ambalaj boyutu (mm) | 2020*1060*1350 | 2020*1060*1350 |
| Net ağırlık (kg) | 960 | 960 |
