| 냉각방식: | 물 냉각 | 운송 패키지: | 다색 또는 목재 케이스 |
|---|---|---|---|
| Frenqucy: | 50/60Hz | 냉각 시스템 유형: | 수냉 시스템, 냉각 핀 |
| 여자 유형: | 브러시리스 및 자기 흥분 | 정격전류: | 1440A |
| 현재의: | 216A | 보호 등급: | IP23 |
| 힘: | 1000 kW | 기원: | Foshan Guangdong |
| 용법: | 공통 유닛, 대기 유닛 | 연산: | SHA256d |
| 배수량: | 79.17L | 옵션: | 자동 전송 스위치 |
| 역률: | 0.8 | ||
| 강조하다: | 18KW 디젤 발전기 세트,20kW 디젤 발전기 세트 60Hz,51dB 초저소음 발전기 |
||
RDE SS (Ultra Super Silent) 시리즈의 플래그십 모델인 RDE25SS3를 소개합니다. 이 발전기 세트는 예외적인 다재다능성을 위해 설계되었으며, 독보적으로 이중 주파수 작동을 제공합니다.그것은 50Hz에서 18kW (20kW 대기 상태) 와 60Hz에서 20kW (24kW 대기 상태) 의 총 전력을 제공합니다.이 단위는 안정적인 전력 출력을 보장하기 위해 자동 전압 조절기 (AVR) 를 갖춘 고성능 XINGNUO 브러쉬리스 대전기와 신뢰할 수있는 WEICHAI 엔진 (WP2.3D 시리즈) 을 통합합니다..
RDE25SS3는 소음이 중요한 환경에 특별히 설계되었습니다. 51 dB ((A) 까지 낮은 작동 소음 수준으로 시장에서 가장 조용한 발전기 중 하나입니다.거주지역에 이상적으로 적용할 수 있도록, 병원, 학교, 데이터 센터 및 사무실. 신뢰성 높은 성능은 그레드 정전 중 대기 전력 또는 원격 작업 장소의 주요 전력 공급원으로 완벽한 솔루션을 만듭니다.건설소음 장애가 최소화되어야 하는 야외 행사.
RDE25SS3의 주요 장점은 대부분의 환경의 배경에 녹아들 수 있을 만큼 조용한 "Ultra Super Silent" 성능에 초점을 맞추고 있습니다.그 특징은 이중 주파수 기능입니다., 다른 지리적 지역 또는 장비 요구 사항에 대한 비교할 수 없는 유연성을 제공합니다AVR의 고품질 브러쉬리스 대전기는 깨끗한, 안정적인 전력, 그리고 견고한 WEICHAI 엔진은 장기적인 신뢰성과 효율성을 보장합니다.
![]()
![]()
| 매개 변수 | RDE25SS3 (50Hz) | RDE25SS3 (60Hz) |
|---|---|---|
| 전력 (KVA) | 22.5 | 25 |
| 대기 전력 (KVA) | 25 | 30 |
| 가등전압 (V) | 400/230 | 416/240 |
| 가등 전류 (A) | 32.6 | 34.7 |
| 가속속도 (r/min) | 1500 | 1800 |
| 발전기 제조 | 핑뉴 | 핑뉴 |
| 발전기 모델 | XN184E / FD1FS1-4 | XN184E / FD1FS1-4 |
| 발전기 유형 | XN184G-1 | XN184F-2 |
| 대대 No | 4 | 4 |
| 흥분 모드 | 브러쉬리스, 자기 흥분 및 일정한 전압 (AVR와) | 브러쉬리스, 자기 흥분 및 일정한 전압 (AVR와) |
| 전력 요인 (COSΦ) | 0.8 (차차) | 0.8 (차차) |
| 단열등급 | H | H |
| 엔진 제조 | 위하이 | 위하이 |
| 엔진 종류 | WP2.3D25E200 | WP2.3D30E201 |
| 구조형 | 4기통, 인라인, 4타크, 직접 주입, 수로 냉각 | 4기통, 인라인, 4타크, 직접 주입, 수로 냉각 |
| 도공*트랙 (mm) | 89*92 | 89*92 |
| 이동량 (L) | 2.289 | 2.289 |
| 압축 비율 | 17.5:1 | 17.5:1 |
| 가등식 전력 (KW) | 23 | 27 |
| 냉각 물 부피, 엔진 (L) | 5 | 5 |
| 라디에이터 | 8 | 8 |
| 윤활시스템 | 압력 스프래치 | 압력 스프래치 |
| 윤활유 브랜드 | CD 등급 이상 또는 SAE 10W-30, 15W-40 | CD 등급 이상 또는 SAE 10W-30, 15W-40 |
| 윤활 능력 (L) | 8 | 8 |
| 시작 시스템 | 12V 전기 시작 | 12V 전기 시작 |
| 시작 모터 용량 (V-KW) | 12V 3.5KW | 12V 3.5KW |
| 충전 발전기 용량 (V-A) | 14V 35A | 14V 35A |
| 배터리 용량*수 (V-Ah) | 12V 80Ah *1 | 12V 80Ah *1 |
| 연료 소비량 (g/KW.h) | 224 | 210 |
| 연료 종류 | 0#(여름)-10#(겨울)-35#(냉면) 디젤 | 0#(여름)-10#(겨울)-35#(냉면) 디젤 |
| 제어판 유형 | HGM4010N | HGM4010N |
| 출력, 용기 | 2 단 단계 | 2 단 단계 |
| , 연결봉 | 와 함께 | 와 함께 |
| 소음 수준 (dB (A)) | 51 | 53 |
| 연료 탱크 용량 (L) | 90 | 90 |
| 공기 필터 입수 흐름 | 240m3/h | 240m3/h |
| 배기가스 온도 (°C) | 650 | 650 |
| 전체 차원 (mm) | 1950*950*1200 | 1950*950*1200 |
| 포장 | 접착판 + 파동 상자 | 접착판 + 파동 상자 |
| 포장장치 (mm) | 2020*1060*1350 | 2020*1060*1350 |
| 순중량 (kg) | 960 | 960 |
