| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | Dehray |
| Πιστοποίηση: | CE, EU 5 |
| Αριθμό μοντέλου: | RDE15000EA |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
| Τιμή: | USD |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Σανίδα από κόντρα πλακέ + κυματοειδές κουτί |
| Χρόνος παράδοσης: | 2 εβδομάδες |
| Όροι πληρωμής: | T/T,L/C,Western Union |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1 την εβδομάδα |
| Μοντέλο Αρ: | RDE15000EA | Ονομαστική ισχύς: | 9KW |
|---|---|---|---|
| Μέγιστη δύναμη: | 10kW | Ονομαστική συχνότητα: | 50Hz |
| Δυναμικό: | 115/230V | Πηγή ενέργειας: | Ηλεκτρικός |
| Τύπος γεννήτριας: | V-twin, τετράχρονος, άμεσος ψεκασμός, αερόψυκτος κινητήρας diesel | Ωριαία ταχύτητα: | 3000r/min |
| Εγγύηση: | 1 Έτος | Μάρκα κινητήρα: | PUSION |
| Εμπορικό σήμα γεννητριών: | dehray | ||
| Επισημαίνω: | Ανοικτή γεννήτρια diesel πλαισίων,Γεννήτρια ντίζελ ανοικτού πλαισίου 10Kw,Γεννήτρια ντίζελ 230V 9kw |
||
Η γεννήτρια ντίζελ dehray 9KW προσφέρει ονομαστική ισχύ 9kW και μέγιστη ισχύ 10 kW, λειτουργώντας σε 115V/230V με επίπεδο θορύβου 85dB για ήσυχη απόδοση.ηλεκτρική εκκίνησηΗ εταιρεία είναι πιστοποιημένη από το ISO, CE, εξασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τα παγκόσμια πρότυπα ασφάλειας και παρέχοντας εγγύηση πρόσβασης στην αγορά.
| Πρότυπο Genset | RDE15000EA | ||||
| Συγκρότημα γεννήτρων | Διορισμένη συχνότητα | Hz | 50 | 60 | |
| Πρωτογενής ισχύς | kVA | 9 | 10 | ||
| kW | 9 | 10 | |||
| Δύναμη αναμονής | kVA | 10 | 11 | ||
| kW | 10 | 11 | |||
| Διάταξη | V | 115/230 | 120/240 | ||
| Κατηγοριοποιημένο ρεύμα | Α | 78.2/39 | 83.3/41.6 | ||
| Ονομαστική ταχύτητα περιστροφής | r/min | 3000 | 3600 | ||
| Εναλλακτικός | Κατασκευαστής | Ντεράι | |||
| ΑΡΧΟΣ | KT245-10KW | ||||
| Αριθμός φάσης | 2 | ||||
| Τρόπος διέγερσης | Μία φάση | ||||
| Συντελεστής ισχύος | Συνέχεια τάσης αυτοεγείωσης w/AVR | ||||
| Συντελεστής ισχύος | cosΦ | 1.0 | |||
| Κατηγορία μόνωσης | Β | ||||
| Μηχανή | Κατασκευαστής | ΠΟΥΣΙΟΝ | |||
| Μοντέλο κινητήρα | WS2V88A | ||||
| Δομή κινητήρα | Δίδυμο σε V, τετραχρονική, άμεση ένεση, ψύξη με αέρα | ||||
| Μπόρε × Στρώκ | χμ | 88×72 | |||
| Συνολική μετατόπιση | Α | 0.87 | |||
| Κατηγορία ισχύος | KW | 13 | 14 | ||
| Τρόπος λίπανσης | Πίεση σπριγκλίδων | ||||
| Λούβες βαθμός | Πάνω από CD ή SAE 10-30,15W-40 | ||||
| Δυνατότητα λιπαντικού | Α | 2.3 | |||
| Κατανάλωση καυσίμου | g/KW.h | 270 | 280 | ||
| Τύπος καυσίμου | Ντίζελ:0#(καλοκαίρι),-10#(χειμώνας),-35# ((ψύχος) | ||||
| Συγκρότημα γεννήτρων | Πίνακα οθόνης | HGM4020N | |||
| Αποδόσεις | Κεραμίδας | Δύο μονοφάσεις | |||
| Τερματικός σταθμός | Διαθέσιμο | ||||
| Επίπεδο θορύβου(7 μέτρα) | dB (A) | 85 | |||
| Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου | Α | 25 | |||
| Συνολική διάσταση | χμ | 930 × 600 × 650 (Εκτός από τους τροχούς) |
|||
| Καθαρό βάρος | χιλιόγραμμο | 185 | |||
