| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | Dehray |
| إصدار الشهادات: | CE, EU 5 |
| رقم الموديل: | RDE15000EA |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 |
| الأسعار: | USD |
| تفاصيل التغليف: | لوح خشب رقائقي + صندوق مموج |
| وقت التسليم: | 2 أسابيع |
| شروط الدفع: | / تي تي، خطاب الاعتماد، ويسترن يونيون |
| القدرة على العرض: | 1 في الأسبوع |
| رقم الموديل: | RDE15000EA | القوة المقدرة: | 9 كيلو واط |
|---|---|---|---|
| أقصى قوة: | 10 كيلو وات | التردد المقدر: | 50 هرتز |
| الجهد االكهربى: | 115/230 فولت | مصدر الطاقة: | كهربائي |
| نوع المولد: | محرك V-twin، رباعي الأشواط، حقن مباشر، محرك ديزل مبرد بالهواء | السرعة المقدرة: | 3000R/دقيقة |
| ضمان: | 1 سنة | العلامة التجارية للمحرك: | PUSION |
| ماركة المولدات: | دهراي | ||
| إبراز: | فتح مولد ديزل الإطار,مولد ديزل مفتوح الإطار 10 كيلو واط,مولد ديزل 230 فولت 9 كيلو واط,open frame diesel generator 10Kw,230V diesel generator 9kw |
||
يوفر مولد ديزل Dehray 9 كيلو واط طاقة مقدرة 9 كيلو واط وطاقة قصوى 10 كيلو واط، ويعمل بجهد 115 فولت/230 فولت مع مستوى ضوضاء يبلغ 85 ديسيبل لأداء هادئ. يتميز بسعة وقود تبلغ 25 لترًا، ووقت تشغيل 8 ساعات، وتشغيل كهربائي، وتقنية متقدمة مثل وظيفة التوازي وشاشة LED. معتمد من قبل ISO و CE، مما يضمن الامتثال لمعايير السلامة العالمية وتوفير ضمان الوصول إلى السوق.
| موديل مجموعة المولدات | RDE15000EA | ||||
| مجموعة المولدات | التردد المقنن | هرتز | 50 | 60 | |
| الطاقة الأولية | كيلو فولت أمبير | 9 | 10 | ||
| كيلو واط | 9 | 10 | |||
| طاقة الاستعداد | كيلو فولت أمبير | 10 | 11 | ||
| كيلو واط | 10 | 11 | |||
| الجهد المقنن | فولت | 115/230 | 120/240 | ||
| التيار المقنن | أمبير | 78.2/39 | 83.3/41.6 | ||
| سرعة الدوران المقننة | دورة في الدقيقة | 3000 | 3600 | ||
| المولد | الشركة المصنعة | Dehray | |||
| عدد الأقطاب | KT245-10KW | ||||
| عدد الأطوار | 2 | ||||
| وضع الإثارة | أحادي الطور | ||||
| معامل القدرة | إثارة ذاتية بجهد ثابت مع AVR | ||||
| معامل القدرة | جتا φ | 1.0 | |||
| درجة العزل | ب | ||||
| المحرك | الشركة المصنعة | PUSION | |||
| موديل المحرك | WS2V88A | ||||
| هيكل المحرك | V-twin، أربعة أشواط، حقن مباشر، تبريد بالهواء | ||||
| القطر × الشوط | مم | 88×72 | |||
| الإزاحة الإجمالية | لتر | 0.87 | |||
| الطاقة المقننة | كيلو واط | 13 | 14 | ||
| وضع التشحيم | بالضغط | ||||
| زيت التشحيم الدرجة | فوق CD أو SAE 10-30، 15W-40 | ||||
| سعة التشحيم | لتر | 2.3 | |||
| استهلاك الوقود | جرام/كيلو واط.ساعة | 270 | 280 | ||
| نوع الوقود | ديزل: 0# (الصيف)، -10# (الشتاء)، -35# (البرودة) | ||||
| مجموعة المولدات | لوحة العرض | HGM4020N | |||
| الإخراج | المقبس | 2-أحادي الطور | |||
| عمود طرفي | متوفر | ||||
| مستوى الضوضاء(7 أمتار) | ديسيبل (أ) | 85 | |||
| سعة خزان الوقود | لتر | 25 | |||
| الأبعاد الكلية | مم | 930×600×650 (باستثناء العجلات) |
|||
| الوزن الصافي | كجم | 185 | |||
