| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | Dehray |
| Certificazione: | CE, EU 5 |
| Numero di modello: | RDE15000EA |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | USD |
| Imballaggi particolari: | Pannello di compensato + scatola di cartone ondulato |
| Tempi di consegna: | 2 settimane |
| Termini di pagamento: | T/T,L/C,Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 1 alla settimana |
| Modello n: | RDE15000EA | Potenza nominale: | 9KW |
|---|---|---|---|
| Potenza massima: | 10kW | Frequenza nominale: | 50Hz |
| Voltaggio: | 115/230V | Fonte di energia: | Elettrico |
| Tipo di generatore: | Motore diesel bicilindrico a V, quattro tempi, iniezione diretta, raffreddato ad aria | Velocità nominale: | 3000 giri/min |
| Garanzia: | 1 anno | Marca del motore: | PUSIONE |
| Marca del generatore: | va bene | ||
| Evidenziare: | Generatore diesel della struttura aperta,Generatore diesel open frame 10Kw,Generatore diesel 230V 9kw |
||
Il generatore diesel dehray da 9KW offre una potenza nominale di 9kW e una potenza massima di 10 kW, funzionando a 115V/230V con un livello di rumore di 85dB per prestazioni silenziose. È dotato di una capacità del serbatoio carburante di 25L, 8 ore di autonomia, avviamento elettrico e tecnologia avanzata come la funzione parallela e il display a LED. Certificato da ISO, CE, garantendo la conformità agli standard di sicurezza globali e fornendo garanzia di accesso al mercato.
| Modello Genset | RDE15000EA | ||||
| Gruppo elettrogeno | Frequenza nominale | Hz | 50 | 60 | |
| Potenza nominale | kVA | 9 | 10 | ||
| kW | 9 | 10 | |||
| Potenza di riserva | kVA | 10 | 11 | ||
| kW | 10 | 11 | |||
| Tensione nominale | V | 115/230 | 120/240 | ||
| Corrente nominale | A | 78.2/39 | 83.3/41.6 | ||
| Velocità di rotazione nominale | giri/min | 3000 | 3600 | ||
| Alternatore | Produttore | Dehray | |||
| N. poli | KT245-10KW | ||||
| N. di fasi | 2 | ||||
| Modalità di eccitazione | Monofase | ||||
| Fattore di potenza | Autoeccitazione a tensione costante con AVR | ||||
| Fattore di potenza | cosΦ | 1.0 | |||
| Classe di isolamento | B | ||||
| Motore | Produttore | PUSION | |||
| Modello motore | WS2V88A | ||||
| Struttura del motore | Bicilindrico a V, quattro tempi, iniezione diretta, raffreddato ad aria | ||||
| Alesaggio×Corsa | mm | 88×72 | |||
| Cilindrata totale | L | 0.87 | |||
| Potenza nominale | KW | 13 | 14 | ||
| Modalità di lubrificazione | A pressione | ||||
| Olio lubrificante grado | Sopra CD o SAE 10-30,15W-40 | ||||
| Capacità olio | L | 2.3 | |||
| Consumo di carburante | g/KW.h | 270 | 280 | ||
| Tipo di carburante | Diesel:0#(estate),-10#(inverno),-35#(freddo) | ||||
| Gruppo elettrogeno | Pannello di visualizzazione | HGM4020N | |||
| Uscita | Presa | 2-monofase | |||
| Morsettiera | Disponibile | ||||
| Livello di rumore(7m) | dB(A) | 85 | |||
| Capacità serbatoio carburante | L | 25 | |||
| Dimensione complessiva | mm | 930×600×650 (escluse le ruote) |
|||
| Peso netto | kg | 185 | |||
