| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | Dehray |
| Sertifikasi: | CE, EU 5 |
| Nomor model: | RDE15000EA |
| Kuantitas min Order: | 1 |
| Harga: | USD |
| Kemasan rincian: | Papan kayu lapis + kotak bergelombang |
| Waktu pengiriman: | 2 minggu |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 1 per minggu |
| Nomor Model: | RDE15000EA | Nilai daya: | 9kw |
|---|---|---|---|
| Kekuatan maksimal: | 10kw | Frekuensi yang Dinilai: | 50Hz |
| Voltase: | 115/230V | Sumber Daya: | Listrik |
| Jenis pembangkit: | V-twin, empat langkah, injeksi langsung, mesin diesel berpendingin udara | Kecepatan terukur: | 3000r/menit |
| Jaminan: | 1 Tahun | Merek mesin: | PUSI |
| Merek genset: | dehray | ||
| Menyoroti: | generator diesel rangka terbuka,Generator diesel rangka terbuka 10Kw,Generator diesel 230V 9kw |
||
Generator Diesel 9KW dehray menawarkan daya terukur 9kW dan daya maks 10 kW, beroperasi pada 115V/230V dengan tingkat kebisingan 85dB untuk kinerja yang tenang. Dilengkapi dengan kapasitas bahan bakar 25L, waktu pengoperasian 8 jam, starter elektrik, dan teknologi canggih seperti fungsi paralel dan tampilan LED. Disertifikasi oleh ISO, CE, memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan global dan memberikan jaminan akses pasar.
| Model Genset | RDE15000EA | ||||
| Set generator | Frekuensi terukur | Hz | 50 | 60 | |
| Daya utama | kVA | 9 | 10 | ||
| kW | 9 | 10 | |||
| Daya siaga | kVA | 10 | 11 | ||
| kW | 10 | 11 | |||
| Tegangan terukur | V | 115/230 | 120/240 | ||
| Arus terukur | A | 78.2/39 | 83.3/41.6 | ||
| Kecepatan putaran terukur | r/min | 3000 | 3600 | ||
| Alternator | Pabrikan | Dehray | |||
| Jumlah kutub | KT245-10KW | ||||
| Jumlah fase | 2 | ||||
| Mode eksitasi | Fase tunggal | ||||
| Faktor daya | Eksitasi sendiri tegangan konstan w/AVR | ||||
| Faktor daya | cosΦ | 1.0 | |||
| Tingkat isolasi | B | ||||
| Mesin | Pabrikan | PUSION | |||
| Model mesin | WS2V88A | ||||
| Struktur mesin | V-twin, empat langkah, injeksi langsung, berpendingin udara | ||||
| Bore×Sroke | mm | 88×72 | |||
| Total perpindahan | L | 0.87 | |||
| Daya terukur | KW | 13 | 14 | ||
| Mode pelumasan | Tekanan terciprat | ||||
| Pelumas tingkat | Di atas CD atau SAE 10-30,15W-40 | ||||
| Kapasitas pelumas | L | 2.3 | |||
| Konsumsi bahan bakar | g/KW.h | 270 | 280 | ||
| Jenis bahan bakar | Diesel:0#(musim panas),-10#(musim dingin),-35#(dingin) | ||||
| Set generator | Panel tampilan | HGM4020N | |||
| Keluaran | Soket | 2-fase tunggal | |||
| Terminal post | Tersedia | ||||
| Tingkat kebisingan(7m) | dB(A) | 85 | |||
| Kapasitas tangki bahan bakar | L | 25 | |||
| Dimensi keseluruhan | mm | 930×600×650 (tidak termasuk roda) |
|||
| Berat bersih | kg | 185 | |||
