| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Dehray |
| Zertifizierung: | CE, EU 5 |
| Modellnummer: | RDE15000EA |
| Min Bestellmenge: | 1 |
| Preis: | USD |
| Verpackung Informationen: | Sperrholzplatte + Wellpappe |
| Lieferzeit: | 2 Wochen |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1 pro Woche |
| Modell Nr: | RDE15000EA | Nennleistung: | 9KW |
|---|---|---|---|
| Maximale Kraft: | 10 kW | Nennfrequenz: | 50Hz |
| Stromspannung: | 115/230V | Stromquelle: | Elektrisch |
| Generatortyp: | V-Twin-Viertaktmotor mit Direkteinspritzung und luftgekühltem Dieselmotor | Nenngeschwindigkeit: | 3000 U/min |
| Garantie: | 1 Jahr | Motormarke: | PUSION |
| Generatormarke: | dehray | ||
| Hervorheben: | Offener Rahmen-Dieselgenerator,Dieselgenerator mit offenem Rahmen 10 kW,Dieselgenerator mit 230 V 9 kW |
||
Der dehray 9KW Dieselgenerator bietet 9 kW Nennleistung und 10 kW maximale Leistung, arbeitet mit 115 V/230 V bei einem Geräuschpegel von 85 dB für einen leisen Betrieb. Er verfügt über einen 25-Liter-Kraftstofftank, 8 Stunden Laufzeit, Elektrostart und fortschrittliche Technologie wie Parallelfunktion und LED-Anzeige. Zertifiziert nach ISO, CE, um die Einhaltung globaler Sicherheitsstandards zu gewährleisten und Marktzugangssicherheit zu bieten.
| Genset-Modell | RDE15000EA | ||||
| Generator | Nennfrequenz | Hz | 50 | 60 | |
| Dauerleistung | kVA | 9 | 10 | ||
| kW | 9 | 10 | |||
| Notstromleistung | kVA | 10 | 11 | ||
| kW | 10 | 11 | |||
| Nennspannung | V | 115/230 | 120/240 | ||
| Nennstrom | A | 78,2/39 | 83,3/41,6 | ||
| Nenndrehzahl | U/min | 3000 | 3600 | ||
| Lichtmaschine | Hersteller | Dehray | |||
| Polzahl | KT245-10KW | ||||
| Phasenzahl | 2 | ||||
| Erregungsart | Einphasig | ||||
| Leistungsfaktor | Selbsterregung Konstantspannung m/AVR | ||||
| Leistungsfaktor | cosΦ | 1,0 | |||
| Isolationsklasse | B | ||||
| Motor | Hersteller | PUSION | |||
| Motormodell | WS2V88A | ||||
| Motorstruktur | V-Twin, Viertakt, Direkteinspritzung, luftgekühlt | ||||
| Bohrung×Hub | mm | 88×72 | |||
| Gesamthubraum | L | 0,87 | |||
| Nennleistung | KW | 13 | 14 | ||
| Schmierungsart | Druckgeschmiert | ||||
| Schmiermittel Klasse | Über CD oder SAE 10-30,15W-40 | ||||
| Schmiermittelkapazität | L | 2,3 | |||
| Kraftstoffverbrauch | g/KW.h | 270 | 280 | ||
| Kraftstoffart | Diesel:0#(Sommer),-10#(Winter),-35#(Kälte) | ||||
| Generator | Anzeigetafel | HGM4020N | |||
| Ausgang | Steckdose | 2-einphasig | |||
| Anschlussklemme | Verfügbar | ||||
| Geräuschpegel(7m) | dB(A) | 85 | |||
| Kraftstofftankinhalt | L | 25 | |||
| Gesamtabmessung | mm | 930×600×650 (ohne Räder) |
|||
| Nettogewicht | kg | 185 | |||
