| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Dehray |
| ได้รับการรับรอง: | CE, EU 5 |
| หมายเลขรุ่น: | RDE15000EA |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | USD |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ไม้อัดบอร์ด+กล่องลูกฟูก |
| เวลาการส่งมอบ: | 2 สัปดาห์ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T,L/C,เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| สามารถในการผลิต: | 1 ต่อสัปดาห์ |
| หมายเลขรุ่น: | RDE15000EA | กำลังไฟพิกัด: | 9KW |
|---|---|---|---|
| พลังสูงสุด: | 10kW | จัดอันดับความถี่: | 50เฮิร์ต |
| แรงดันไฟฟ้า: | 115/230V | แหล่งพลังงาน: | ไฟฟ้า |
| ประเภทเครื่องกำเนิดไฟฟ้า: | V-twin, สี่จังหวะ, ไดเร็กอินเจคชั่น, เครื่องยนต์ดีเซลระบายความร้อนด้วยอากาศ | ความเร็วที่กำหนด: | 3000R/นาที |
| การรับประกัน: | 1 ปี | แบรนด์เครื่องยนต์: | พุชชั่น |
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้ายี่ห้อ: | ดีเรย์ | ||
| เน้น: | เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลแบบเฟรมเปิด,เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลแบบเปิดเฟรม 10Kw,เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล 230V 9kw |
||
เครื่องกําเนิดไฟฟ้าดีเซล dehray 9KW มีพลังงาน 9kW และพลังงานสูงสุด 10kW ทํางานที่ 115V/230V กับระดับเสียง 85dB สําหรับการทํางานที่เงียบสงบการเริ่มต้นไฟฟ้า, และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเช่นฟังก์ชันปานกลางและจอ LED. ได้รับการรับรองจาก ISO, CE, รับประกันความสอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลกและให้การรับประกันการเข้าสู่ตลาด
| รูปแบบ Genset | RDE15000EA | ||||
| ชุดเครื่องกําเนิด | อัตราความถี่ | Hz | 50 | 60 | |
| พลังงานหลัก | kVA | 9 | 10 | ||
| กิโลวัตต์ | 9 | 10 | |||
| พลังงานรอ | kVA | 10 | 11 | ||
| กิโลวัตต์ | 10 | 11 | |||
| ความดันเฉพาะ | V | 115/230 | 120/240 | ||
| ปัจจุบัน | A | 78.2/39 | 83.3/416 | ||
| ความเร็วหมุน | r/min | 3000 | 3600 | ||
| เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้า | ผู้ผลิต | เดอเรย์ | |||
| NO.ของสตาร์ | KT245-10KW | ||||
| NO. ของระยะ | 2 | ||||
| โหมดตื่นเต้น | ระยะเดียว | ||||
| ค่าประสิทธิภาพ | ความดันคงที่การตื่นตัวเอง w/AVR | ||||
| ค่าประสิทธิภาพ | cosΦ | 1.0 | |||
| ประเภทการกันความร้อน | B | ||||
| เครื่อง | ผู้ผลิต | PUSION | |||
| รุ่นเครื่อง | WS2V88A | ||||
| โครงสร้างเครื่องยนต์ | V-twin สี่จังหวะ การฉีดตรง | ||||
| โรคเบื่อ × โรคหลอดเลือดสมอง | mm | 88×72 | |||
| จํานวนจํานวนทั้งหมด | L | 0.87 | |||
| พลังประเมิน | KW | 13 | 14 | ||
| ระบบลื่น | ความดันกระจาย | ||||
| ลูบ เกรด | มากกว่า CD หรือ SAE 10-30,15W-40 | ||||
| ความจุของลูบ | L | 2.3 | |||
| ค่าบริโภคน้ํามัน | g/KW.h | 270 | 280 | ||
| ประเภทน้ํามัน | ไดเซล:0#(ซัมเมอร์),-10#(หนาว),-35# ((หนาว) | ||||
| ชุดเครื่องกําเนิด | แผ่นแสดงภาพ | HGM4020N | |||
| ผลิต | ซ็อต | 2 ช่วงเดียว | |||
| สถานีปลายทาง | มี | ||||
| ระดับเสียง(7 เมตร) | dB ((A) | 85 | |||
| ความจุของถังน้ํามัน | L | 25 | |||
| ขนาดรวม | mm | 930 × 600 × 650 (ยกเว้นล้อ) |
|||
| น้ําหนักสะสม | กก | 185 | |||
