| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Dehray |
| प्रमाणन: | CE, EU 5 |
| मॉडल संख्या: | RDE15000EA |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
| मूल्य: | USD |
| पैकेजिंग विवरण: | प्लाईवुड बोर्ड + नालीदार बॉक्स |
| प्रसव के समय: | 2 सप्ताह |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | 1 प्रति सप्ताह |
| प्रतिरूप संख्या: | RDE15000EA | मूल्यांकित शक्ति: | 9 किलोवाट |
|---|---|---|---|
| अधिकतम शक्ति: | 10kw | रेटेड आवृत्ति: | 50 हर्ट्ज |
| वोल्टेज: | 115/230V | शक्ति का स्रोत: | बिजली |
| जनरेटर प्रकार: | वी-ट्विन, फोर स्ट्रोक, डायरेक्ट इंजेक्शन, एयर-कूल्ड डीजल इंजन | मूल्याँकन की गति: | 3000R/मिनट |
| गारंटी: | 1 वर्ष | इंजन ब्रांड: | धक्का |
| जेनरेटर ब्रांड: | देहरे | ||
| प्रमुखता देना: | ओपन फ्रेम डीजल जनरेटर,ओपन फ्रेम डीजल जनरेटर 10 किलोवाट,230V डीजल जनरेटर 9 किलोवाट |
||
डीएचआरई 9KW डीजल जनरेटर 9kW नामित शक्ति और 10kW अधिकतम शक्ति प्रदान करता है, शांत प्रदर्शन के लिए 115V/230V के साथ 85dB के शोर स्तर पर काम करता है। इसमें 25L ईंधन क्षमता, 8 घंटे का रनटाइम,विद्युत प्रारंभआईएसओ, सीई द्वारा प्रमाणित, वैश्विक सुरक्षा मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करता है और बाजार तक पहुंच का आश्वासन प्रदान करता है।
| जनसेट मॉडल | RDE15000EA | ||||
| जनरेटर सेट | नामित आवृत्ति | हर्ज | 50 | 60 | |
| प्रधान शक्ति | केवीए | 9 | 10 | ||
| किलोवाट | 9 | 10 | |||
| स्टैंडबाय पावर | केवीए | 10 | 11 | ||
| किलोवाट | 10 | 11 | |||
| नामित वोल्टेज | वी | 115/230 | 120/240 | ||
| नामित धारा | ए | 78.2/39 | 83.3/41.6 | ||
| नामित घूर्णन गति | r/min | 3000 | 3600 | ||
| अल्टरनेटर | निर्माता | देहरादून | |||
| पोल की संख्या | KT245-10KW | ||||
| चरण का संख्या | 2 | ||||
| उत्तेजना मोड | एकल चरण | ||||
| शक्ति कारक | स्व उत्तेजना स्थिर वोल्टेज w/AVR | ||||
| शक्ति कारक | cosΦ | 1.0 | |||
| इन्सुलेशन ग्रेड | बी | ||||
| इंजन | निर्माता | धक्का | |||
| इंजन मॉडल | WS2V88A | ||||
| इंजन संरचना | वी-ट्विन, चार स्ट्रोक, प्रत्यक्ष इंजेक्शन, हवा से ठंडा | ||||
| बोर × स्ट्रोक | मिमी | 88×72 | |||
| कुल विस्थापन | L | 0.87 | |||
| नामित शक्ति | केडब्ल्यू | 13 | 14 | ||
| स्नेहन मोड | दबाव छिड़काव | ||||
| ल्यूब ग्रेड | सीडी या एसएई 10-30,15 डब्ल्यू-40 से ऊपर | ||||
| लुब क्षमता | L | 2.3 | |||
| ईंधन की खपत | घ/KW.h | 270 | 280 | ||
| ईंधन का प्रकार | डीजलः0#(ग्रीष्मकालीन),-10#(शीतकालीन),-35#(ठंडा) | ||||
| जनरेटर सेट | डिस्प्ले पैनल | HGM4020N | |||
| आउटपुट | सोकेट | दो-एकल चरण | |||
| टर्मिनल पोस्ट | उपलब्ध | ||||
| शोर का स्तर(7 मीटर) | डीबी ((ए) | 85 | |||
| ईंधन टैंक क्षमता | L | 25 | |||
| कुल आयाम | मिमी | 930×600×650 (पहियों को छोड़कर) |
|||
| शुद्ध भार | किलो | 185 | |||
