| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Dehray |
| Certification: | CE, EU 5 |
| Numéro de modèle: | RDE15000EA |
| Quantité de commande min: | 1 |
| Prix: | USD |
| Détails d'emballage: | Panneau contreplaqué + boîte en carton ondulé |
| Délai de livraison: | 2 semaines |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 1 par semaine |
| Numéro de modèle: | RDE15000EA | Puissance nominale: | 9KW |
|---|---|---|---|
| Puissance maximale: | 10 kW | Fréquence nominale: | 50Hz |
| Tension: | 115/230V | Source d'alimentation: | Électrique |
| Type de générateur: | Bicylindre en V, quatre temps, injection directe, moteur diesel refroidi par air | Vitesse nominale: | 3000 tr/min |
| Garantie: | 1 an | Marque du moteur: | PUSION |
| Marque de générateur: | dehray | ||
| Mettre en évidence: | Générateur diesel de cadre ouvert,Groupe électrogène diesel open frame 10Kw,Groupe électrogène diesel 230V 9kw |
||
Le générateur diesel de 9 kW de dehray offre une puissance nominale de 9 kW et une puissance maximale de 10 kW, fonctionnant à 115V/230V avec un niveau de bruit de 85 dB pour des performances silencieuses.démarrage électrique, et des technologies avancées telles que la fonction parallèle et l'affichage LED. Certifié par ISO, CE, garantissant la conformité aux normes mondiales de sécurité et assurant l'accès au marché.
| Modèle Genset | RDE15000EA | ||||
| Ensemble de générateurs | Fréquence nominale | Hz | 50 | 60 | |
| Puissance principale | KVA | 9 | 10 | ||
| Le nombre de sièges | 9 | 10 | |||
| Puissance en veille | KVA | 10 | 11 | ||
| Le nombre de sièges | 10 | 11 | |||
| Voltage nominal | V | Nom de l'entreprise | Le montant de l'aide | ||
| Courant nominal | Une | 78.2/39 | 83.3/41. Je vous en prie.6 | ||
| Vitesse de rotation nominale | R/min | 3000 | 3600 | ||
| Alternateur | Produit de fabrication | Dehray | |||
| N.O. de poule | Le système de régulation de l'électricité | ||||
| N° de phase | 2 | ||||
| Mode d'excitation | Une seule phase | ||||
| Facteur de puissance | Voltage constant d'auto-excitation w/AVR | ||||
| Facteur de puissance | cosΦ | 1.0 | |||
| Grade d'isolation | B. Pour | ||||
| Moteur | Produit de fabrication | PUSION | |||
| Modèle de moteur | Le numéro d'immatriculation du véhicule | ||||
| Structure du moteur | V-twin, à quatre temps, injection directe, refroidie à l'air | ||||
| Boré × coup de tête | mm | 88 × 72 | |||
| Déplacement total | L | 0.87 | |||
| Puissance nominale | KW | 13 | 14 | ||
| Mode de lubrification | Pression éclaboussée | ||||
| Lubrifiant de qualité | Au-dessus de CD ou SAE 10-30,15W-40 | ||||
| Capacité du lubrifiant | L | 2.3 | |||
| Consommation de carburant | g/KW.h | 270 | 280 | ||
| Type de carburant | Diesel: 0# (été),-10# (hiver),-35# (froid) | ||||
| Ensemble de générateurs | Panneau d'affichage | HGM4020N | |||
| Produits | Réservoir | 2 phases simples | |||
| Postes de terminaux | Disponible | ||||
| Niveau sonore(7m) | dB (A) | 85 | |||
| capacité du réservoir de carburant | L | 25 | |||
| Dimension globale | mm | 930 × 600 × 650 (excluant les roues) |
|||
| Poids net | en kg | 185 | |||
