| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | Dehray |
| Certificering: | CE, EU 5 |
| Modelnummer: | RDE15000EA |
| Min. bestelaantal: | 1 |
| Prijs: | USD |
| Verpakking Details: | Multiplexplaat + golfkartonnen doos |
| Levertijd: | 2 weken |
| Betalingscondities: | T/T,L/C,Western Union |
| Levering vermogen: | 1 per week |
| Modelnr: | RDE15000EA | Nominaal vermogen: | 9 kW |
|---|---|---|---|
| Max Power: | 10 kW | Nominale frequentie: | 50 Hz |
| Spanning: | 115/230V | Stroombron: | Elektrisch |
| Generatortype: | V-twin, viertakt, directe injectie, luchtgekoelde dieselmotor | Nominale snelheid: | 3000 tpm |
| Garantie: | 1 jaar | Motor merk: | PUSIE |
| Generatormerk: | dehray | ||
| Markeren: | Open Kader Diesel Generator,open dieselgenerator 10 kW,Dieselgenerator van 230 V 9 kW |
||
De dehray 9KW Diesel Generator biedt 9kW nominaal vermogen en 10 kW maximaal vermogen, werkend op 115V/230V met een geluidsniveau van 85dB voor stille prestaties. Het beschikt over een brandstofcapaciteit van 25L, 8 uur runtime, elektrische start en geavanceerde technologie zoals parallelle functie en LED-display. Gecertificeerd door ISO, CE, waardoor naleving van wereldwijde veiligheidsnormen wordt gewaarborgd en markttoegang wordt gegarandeerd.
| Aggregaatmodel | RDE15000EA | ||||
| Aggregaat | Nominale frequentie | Hz | 50 | 60 | |
| Continu vermogen | kVA | 9 | 10 | ||
| kW | 9 | 10 | |||
| Reservevermogen | kVA | 10 | 11 | ||
| kW | 10 | 11 | |||
| Nominale spanning | V | 115/230 | 120/240 | ||
| Nominale stroom | A | 78.2/39 | 83.3/41.6 | ||
| Nominale rotatiesnelheid | tpm | 3000 | 3600 | ||
| Alternator | Fabrikant | Dehray | |||
| Aantal polen | KT245-10KW | ||||
| Aantal fasen | 2 | ||||
| Opwekkingsmodus | Eenfasig | ||||
| Vermogensfactor | Zelfopwekking constante spanning m/AVR | ||||
| Vermogensfactor | cosΦ | 1.0 | |||
| Isolatieklasse | B | ||||
| Motor | Fabrikant | PUSION | |||
| Motormodel | WS2V88A | ||||
| Motorstructuur | V-twin, viertakt, directe injectie, luchtgekoeld | ||||
| Boring×Slag | mm | 88×72 | |||
| Totale cilinderinhoud | L | 0.87 | |||
| Nominaal vermogen | KW | 13 | 14 | ||
| Smering | Drukgesmeerd | ||||
| Smeermiddel kwaliteit | Boven CD of SAE 10-30,15W-40 | ||||
| Smeeroliecapaciteit | L | 2.3 | |||
| Brandstofverbruik | g/KW.h | 270 | 280 | ||
| Brandstoftype | Diesel:0#(zomer),-10#(winter),-35#(kou) | ||||
| Aggregaat | Displaypaneel | HGM4020N | |||
| Uitgang | Stopcontact | 2-eenfasig | |||
| Klemmen | Beschikbaar | ||||
| Geluidsniveau(7m) | dB(A) | 85 | |||
| Brandstoftankinhoud | L | 25 | |||
| Totale afmetingen | mm | 930×600×650 (exclusief wielen) |
|||
| Nettogewicht | kg | 185 | |||
