| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | Dehray |
| Chứng nhận: | CE, EU 5 |
| Số mô hình: | RDE15000EA |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
| Giá bán: | USD |
| chi tiết đóng gói: | Ván ép + hộp sóng |
| Thời gian giao hàng: | 2 tuần |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, L/C, Western Union |
| Khả năng cung cấp: | 1 mỗi tuần |
| Mẫu số: | RDE15000EA | Công suất định mức: | 9KW |
|---|---|---|---|
| Sức mạnh tối đa: | 10kW | Tần số định mức: | 50Hz |
| Điện áp: | 115/230V | Nguồn điện: | Điện |
| loại máy phát điện: | Động cơ diesel V-twin, 4 thì, phun nhiên liệu trực tiếp, làm mát bằng không khí | Tốc độ định mức: | 3000R/phút |
| Bảo hành: | 1 năm | Thương hiệu động cơ: | PUSION |
| Thương hiệu máy phát điện: | dehray | ||
| Làm nổi bật: | máy phát điện diesel khung mở,Máy phát điện diesel khung mở 10Kw,Máy phát điện diesel 230V 9kw |
||
Máy phát điện diesel dehray 9KW cung cấp công suất định mức 9kW và công suất tối đa 10 kW, hoạt động ở 115V/230V với độ ồn là 85dB để hoạt động êm ái. Nó có dung tích nhiên liệu 25L, thời gian chạy 8 giờ, khởi động bằng điện và công nghệ tiên tiến như chức năng song song và màn hình LED. Được chứng nhận bởi ISO, CE, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn toàn cầu và cung cấp sự đảm bảo tiếp cận thị trường.
| Model bộ máy phát | RDE15000EA | ||||
| Bộ máy phát điện | Tần số định mức | Hz | 50 | 60 | |
| Công suất chính | kVA | 9 | 10 | ||
| kW | 9 | 10 | |||
| Công suất dự phòng | kVA | 10 | 11 | ||
| kW | 10 | 11 | |||
| Điện áp định mức | V | 115/230 | 120/240 | ||
| Dòng điện định mức | A | 78.2/39 | 83.3/41.6 | ||
| Tốc độ quay định mức | r/phút | 3000 | 3600 | ||
| Máy phát điện | Nhà sản xuất | Dehray | |||
| Số cực | KT245-10KW | ||||
| Số pha | 2 | ||||
| Chế độ kích thích | Một pha | ||||
| Hệ số công suất | Tự kích thích điện áp không đổi w/AVR | ||||
| Hệ số công suất | cosΦ | 1.0 | |||
| Cấp cách điện | B | ||||
| Động cơ | Nhà sản xuất | PUSION | |||
| Model động cơ | WS2V88A | ||||
| Cấu trúc động cơ | V-twin, bốn thì, phun trực tiếp, làm mát bằng không khí | ||||
| Đường kính x Hành trình | mm | 88×72 | |||
| Tổng dung tích | L | 0.87 | |||
| Công suất định mức | KW | 13 | 14 | ||
| Chế độ bôi trơn | Áp lực văng | ||||
| Dầu bôi trơn cấp | Trên CD hoặc SAE 10-30,15W-40 | ||||
| Dung tích dầu bôi trơn | L | 2.3 | |||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu | g/KW.h | 270 | 280 | ||
| Loại nhiên liệu | Diesel:0#(mùa hè),-10#(mùa đông),-35#(lạnh) | ||||
| Bộ máy phát điện | Bảng điều khiển | HGM4020N | |||
| Đầu ra | Ổ cắm | 2 pha đơn | |||
| Cực đấu dây | Có sẵn | ||||
| Độ ồn(7m) | dB(A) | 85 | |||
| Dung tích bình nhiên liệu | L | 25 | |||
| Kích thước tổng thể | mm | 930×600×650 (không bao gồm bánh xe) |
|||
| Khối lượng tịnh | kg | 185 | |||
