| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Dehray |
| Orzecznictwo: | CE, EU 5 |
| Numer modelu: | RDE15000EA |
| Minimalne zamówienie: | 1 |
| Cena: | USD |
| Szczegóły pakowania: | Płyta ze sklejki + pudełko z tektury falistej |
| Czas dostawy: | 2 tygodnie |
| Zasady płatności: | T/T, L/C, Western Union |
| Możliwość Supply: | 1 na tydzień |
| Nr modelu: | RDE15000EA | Moc znamionowa: | 9kW |
|---|---|---|---|
| Maksymalna moc: | 10 kW | Częstotliwość znamionowa: | 50 Hz |
| Woltaż: | 115/230 V | Źródło zasilania: | Elektryczny |
| Typ generatora: | Czterosuwowy, czterosuwowy silnik V-twin z bezpośrednim wtryskiem, chłodzony powietrzem | Prędkość znamionowa: | 3000r/min |
| Gwarancja: | 1 rok | Marka silnika: | PUZJA |
| Marka generatora: | dehraj | ||
| Podkreślić: | Generator Diesla z otwartą ramą,Otwarty agregat prądotwórczy Diesel 10kW,Agregat prądotwórczy Diesel 230V 9kW |
||
Agregat prądotwórczy Diesla dehray 9KW oferuje moc znamionową 9kW i moc maksymalną 10 kW, działając przy napięciu 115V/230V z poziomem hałasu wynoszącym 85dB, zapewniając cichą pracę. Posiada zbiornik paliwa o pojemności 25L, 8-godzinny czas pracy, rozruch elektryczny i zaawansowaną technologię, taką jak funkcja równoległa i wyświetlacz LED. Certyfikowany przez ISO, CE, zapewniając zgodność z globalnymi standardami bezpieczeństwa i zapewniając dostęp do rynku.
| Model agregatu | RDE15000EA | ||||
| Agregat prądotwórczy | Częstotliwość znamionowa | Hz | 50 | 60 | |
| Moc podstawowa | kVA | 9 | 10 | ||
| kW | 9 | 10 | |||
| Moc rezerwowa | kVA | 10 | 11 | ||
| kW | 10 | 11 | |||
| Napięcie znamionowe | V | 115/230 | 120/240 | ||
| Prąd znamionowy | A | 78.2/39 | 83.3/41.6 | ||
| Prędkość obrotowa znamionowa | obr/min | 3000 | 3600 | ||
| Alternator | Producent | Dehray | |||
| Liczba biegunów | KT245-10KW | ||||
| Liczba faz | 2 | ||||
| Tryb wzbudzenia | Jednofazowy | ||||
| Współczynnik mocy | Samowzbudzenie stałe napięcie z AVR | ||||
| Współczynnik mocy | cosΦ | 1.0 | |||
| Klasa izolacji | B | ||||
| Silnik | Producent | PUSION | |||
| Model silnika | WS2V88A | ||||
| Konstrukcja silnika | V-twin, czterosuwowy, bezpośredni wtrysk, chłodzony powietrzem | ||||
| Średnica cylindra×Skok tłoka | mm | 88×72 | |||
| Pojemność skokowa | L | 0.87 | |||
| Moc znamionowa | KW | 13 | 14 | ||
| Tryb smarowania | Ciśnieniowe rozpryskiwanie | ||||
| Olej klasa | Powyżej CD lub SAE 10-30,15W-40 | ||||
| Pojemność oleju | L | 2.3 | |||
| Zużycie paliwa | g/KW.h | 270 | 280 | ||
| Rodzaj paliwa | Diesel:0#(lato),-10#(zima),-35#(mróz) | ||||
| Agregat prądotwórczy | Panel wyświetlacza | HGM4020N | |||
| Wyjście | Gniazdo | 2-jednofazowe | |||
| Złącze | Dostępne | ||||
| Poziom hałasu(7m) | dB(A) | 85 | |||
| Pojemność zbiornika paliwa | L | 25 | |||
| Wymiary gabarytowe | mm | 930×600×650 (bez kół) |
|||
| Waga netto | kg | 185 | |||
