| 모델 번호: | RDE12STA | 정격 출력: | 8.5kW |
|---|---|---|---|
| 맥스 파워: | 9.5KW | 정격 주파수: | 50Hz |
| 전압: | 115/230V | 전원: | 전기 같은 |
| 발전기 유형: | V-트윈, 4행정, 스월 챔버, 수냉식 디젤 엔진 | 정격 속도: | 1500r/min |
| 보증: | 1년 | 엔진 브랜드: | 데하리 |
| 생성기 브랜드: | 파라데이 | ||
| 강조하다: | 8.5 kVA 디젤 발전기 세트,9 kVA 디젤 발전기 세트 120V,240V 디젤 발전기 가정용 |
||
dehray 9KW 디젤 발전기는 8.5kW 정격 출력과 9.5kW 최대 출력을 제공하며, 115V/230V에서 작동하고 소음 수준은 53dB로 조용하게 작동합니다. 105L 연료 용량, 10시간 작동 시간, 리코일 시동, 병렬 기능 및 LED 디스플레이와 같은 첨단 기술을 갖추고 있습니다. ISO, CE 인증을 받아 글로벌 안전 표준을 준수하고 시장 접근성을 보장합니다.
| 발전기 모델 | RDE12STA/TAi | ||||
| 발전기 세트 | 정격 주파수 | Hz | 50 | 60 | |
| 주 전원 | kVA | 8.5 | 9 | ||
| kW | 8.5 | 9 | |||
| 대기 전력 | kVA | 9.5 | 10 | ||
| kW | 9.5 | 10 | |||
| 정격 전압 | V | 115/230 | 120/240 | ||
| 정격 전류 | A | 73.9/37 | 75/37.5 | ||
| 정격 회전 속도 | r/min | 3000 | 3600 | ||
| 교류 발전기 | 교류 발전기 모델 | KT12 | |||
| 극 수 | 2 | ||||
| 상 수 | 단상 | ||||
| 여자 방식 | 자여자 정전압 w/AVR i: w/iAVR |
||||
| 역률 | cosΦ | 1.0 | |||
| 절연 등급 | F | ||||
| 엔진 | 엔진 모델 | RD2V80G | |||
| 엔진 구조 | V-트윈, 4행정, 와류실, 수냉식 | ||||
| 보어×스트로크 | mm | 80×79 | |||
| 총 배기량 | mL | 794 | |||
| 압축비 | 23:1 | ||||
| 정격 출력 | kW | 12.5 | 14.5 | ||
| 윤활 방식 | 압력 분사 | ||||
| 윤활유 등급 | CD 이상 또는 SAE 10-30,15W-40 | ||||
| 윤활유 용량 | L | 2.27 | |||
| 시동 방식 | 12V 전기 시동 | ||||
| 배터리 용량 | 12V 36Ah | ||||
| 연료 소비량 | 285 | 297 | |||
| 연료 유형 | 디젤:0#(여름),-10#(겨울),-35#(추위) | ||||
| 발전기 세트 | 디스플레이 패널 | HGM4020N | |||
| 출력 | 소켓 | 2-단상 | |||
| 단자대 | 사용 가능 | ||||
| DC12V 출력 | 해당 없음 | ||||
| 소음 수준(7m) | dB/A | 72 | |||
| 연료 탱크 용량 | L | 26 | |||
| 전체 치수 | mm | 1350×650×760 | |||
| 순 중량 | kg | 310 | |||
| 포장 | 포장 방식 | 합판 팔레트+판지 | |||
| 포장 치수 | mm | 1325*700*880 | |||
| 총 중량 | kg | 325 | |||
