| محل منبع: | چین |
|---|---|
| نام تجاری: | Dehray |
| گواهی: | CE, EU 5 |
| شماره مدل: | RDE12STA |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 |
| قیمت: | USD |
| جزئیات بسته بندی: | تخته سه لا + جعبه راه راه |
| زمان تحویل: | 2 هفته |
| شرایط پرداخت: | T/T، L/C، وسترن یونیون |
| قابلیت ارائه: | 1 در هفته |
| شماره مدل: | RDE12STA | قدرت نامی: | 8.5 کیلو وات |
|---|---|---|---|
| حداکثر قدرت: | 9.5 کیلو وات | فرکانس رتبه بندی شده: | 50 هرتز |
| ولتاژ: | 115/230 ولت | منبع تغذیه: | برقی |
| نوع ژنراتور: | V-twin، چهار زمانه، محفظه چرخش، موتور دیزلی آب خنک | سرعت نامی: | 1500 دور در دقیقه |
| گارانتی: | 1 سال | مارک موتور: | دهاری |
| مارک ژنراتور: | فارادی | ||
| برجسته کردن: | مجموعه ژنراتور دیزلی 8.5 کیلوولت آمپر,مجموعه ژنراتور دیزلی 9 کیلوولت آمپر 120 ولت,ژنراتور دیزلی 240 ولت برای مصارف خانگی,9 kVA Diesel Generator Set 120V,240V diesel generator home use |
||
ژنراتور دیزلی 9 کیلووات دهری، توان نامی 8.5 کیلووات و حداکثر توان 9.5 کیلووات را ارائه می دهد که با ولتاژ 115 ولت/230 ولت و سطح نویز 53 دسی بل برای عملکرد آرام کار می کند. این ژنراتور دارای ظرفیت سوخت 105 لیتری، زمان کارکرد 10 ساعته، استارت ریکویل و فناوری پیشرفته ای مانند عملکرد موازی و صفحه نمایش LED است. دارای گواهینامه ISO، CE، که از انطباق با استانداردهای ایمنی جهانی اطمینان حاصل می کند و دسترسی به بازار را تضمین می کند.
| مدل ژنراتور | RDE12STA/TAi | ||||
| مجموعه ژنراتور | فرکانس نامی | هرتز | 50 | 60 | |
| توان اصلی | کیلو ولت آمپر | 8.5 | 9 | ||
| کیلووات | 8.5 | 9 | |||
| توان آماده به کار | کیلو ولت آمپر | 9.5 | 10 | ||
| کیلووات | 9.5 | 10 | |||
| ولتاژ نامی | ولت | 115/230 | 120/240 | ||
| جریان نامی | آمپر | 73.9/37 | 75/37.5 | ||
| سرعت چرخش نامی | دور در دقیقه | 3000 | 3600 | ||
| آلترناتور | مدل آلترناتور | KT12 | |||
| تعداد قطب | 2 | ||||
| تعداد فاز | تک فاز | ||||
| حالت تحریک | خود تحریک ولتاژ ثابت با AVR i: w/iAVR |
||||
| ضریب توان | cosΦ | 1.0 | |||
| درجه عایق | F | ||||
| موتور | مدل موتور | RD2V80G | |||
| ساختار موتور | V-twin، چهار زمانه، محفظه گردابی، خنک کننده با آب | ||||
| قطر سیلندر و کورس پیستون | میلی متر | 80×79 | |||
| حجم کل | میلی لیتر | 794 | |||
| نسبت تراکم | 23:1 | ||||
| توان نامی | کیلووات | 12.5 | 14.5 | ||
| حالت روغن کاری | پاشش تحت فشار | ||||
| روغن درجه | بالاتر از CD یا SAE 10-30,15W-40 | ||||
| ظرفیت روغن | لیتر | 2.27 | |||
| حالت استارت | استارت برقی 12 ولت | ||||
| ظرفیت باتری | 12 ولت 36 آمپر ساعت | ||||
| مصرف سوخت | 285 | 297 | |||
| نوع سوخت | دیزل: 0# (تابستان)، -10# (زمستان)، -35# (سرد) | ||||
| مجموعه ژنراتور | صفحه نمایش | HGM4020N | |||
| خروجی | سوکت | 2 فاز تک فاز | |||
| پایانه | موجود | ||||
| خروجی 12 ولت DC | ناموجود | ||||
| سطح نویز(7 متر) | دسی بل/A | 72 | |||
| ظرفیت مخزن سوخت | لیتر | 26 | |||
| ابعاد کلی | میلی متر | 1350×650×760 | |||
| وزن خالص | کیلوگرم | 310 | |||
| بسته بندی | حالت بسته بندی | پالت تخته سه لا + کارتن | |||
| ابعاد بسته بندی | میلی متر | 1325*700*880 | |||
| وزن ناخالص | کیلوگرم | 325 | |||
