| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | Dehray |
| Chứng nhận: | CE, EU 5 |
| Số mô hình: | RDE12STA |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
| Giá bán: | USD |
| chi tiết đóng gói: | Ván ép + hộp sóng |
| Thời gian giao hàng: | 2 tuần |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, L/C, Western Union |
| Khả năng cung cấp: | 1 mỗi tuần |
| Mẫu số: | RDE12STA | Công suất định mức: | 8,5kw |
|---|---|---|---|
| Sức mạnh tối đa: | 9,5KW | Tần số định mức: | 50Hz |
| Điện áp: | 115/230V | Nguồn điện: | Điện |
| loại máy phát điện: | Động cơ diesel V-twin, bốn thì, buồng xoáy, làm mát bằng nước | Tốc độ định mức: | 1500 vòng/phút |
| Bảo hành: | 1 năm | Thương hiệu động cơ: | DEHARY |
| Thương hiệu máy phát điện: | Faraday | ||
| Làm nổi bật: | 8Bộ máy phát điện diesel 0,5 kVA,Bộ máy phát điện diesel 9 kVA 120V |
||
Máy phát điện diesel dehray 9KW cung cấp công suất định mức 8.5kW và công suất tối đa 9.5 kW, hoạt động ở 115V/230V với độ ồn 53 dB cho hiệu suất êm ái. Nó có dung tích nhiên liệu 105L, thời gian chạy 10h, khởi động bằng giật và công nghệ tiên tiến như chức năng song song và màn hình LED. Được chứng nhận bởi ISO, CE, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn toàn cầu và cung cấp sự đảm bảo tiếp cận thị trường.
| Mẫu Genset | RDE12STA/TAi | ||||
| Bộ phát điện | Tần số định mức | Hz | 50 | 60 | |
| Công suất chính | kVA | 8.5 | 9 | ||
| kW | 8.5 | 9 | |||
| Công suất dự phòng | kVA | 9.5 | 10 | ||
| kW | 9.5 | 10 | |||
| Điện áp định mức | V | 115/230 | 120/240 | ||
| Dòng điện định mức | A | 73.9/37 | 75/37.5 | ||
| Tốc độ quay định mức | r/phút | 3000 | 3600 | ||
| Máy phát điện | Mẫu máy phát điện | KT12 | |||
| Số cực | 2 | ||||
| Số pha | Một pha | ||||
| Chế độ kích thích | Tự kích thích điện áp không đổi w/AVR i: w/iAVR |
||||
| Hệ số công suất | cosΦ | 1.0 | |||
| Cấp cách điện | F | ||||
| Động cơ | Mẫu động cơ | RD2V80G | |||
| Cấu trúc động cơ | V-twin, bốn thì, buồng xoáy, làm mát bằng nước | ||||
| Đường kính x Hành trình | mm | 80×79 | |||
| Tổng dung tích | mL | 794 | |||
| Tỷ lệ nén | 23:1 | ||||
| Công suất định mức | kW | 12.5 | 14.5 | ||
| Chế độ bôi trơn | Áp lực bắn tung tóe | ||||
| Dầu bôi trơn cấp | Trên CD hoặc SAE 10-30,15W-40 | ||||
| Dung tích dầu bôi trơn | L | 2.27 | |||
| Chế độ khởi động | Khởi động điện 12V | ||||
| Dung lượng pin | 12V 36Ah | ||||
| Tiêu thụ nhiên liệu | 285 | 297 | |||
| Loại nhiên liệu | Diesel:0#(mùa hè),-10#(mùa đông),-35#(lạnh) | ||||
| Bộ phát điện | Bảng điều khiển | HGM4020N | |||
| Đầu ra | Ổ cắm | 2 pha đơn | |||
| Cực đấu dây | Có sẵn | ||||
| Đầu ra DC12V | Không có | ||||
| Độ ồn(7m) | dB/A | 72 | |||
| Dung tích bình nhiên liệu | L | 26 | |||
| Kích thước tổng thể | mm | 1350×650×760 | |||
| Khối lượng tịnh | kg | 310 | |||
| Đóng gói | Chế độ đóng gói | Pallet ván ép + Thùng carton | |||
| Kích thước đóng gói | mm | 1325*700*880 | |||
| Tổng trọng lượng | kg | 325 | |||
