| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Dehray |
| Orzecznictwo: | CE, EU 5 |
| Numer modelu: | RDE12STA |
| Minimalne zamówienie: | 1 |
| Cena: | USD |
| Szczegóły pakowania: | Płyta ze sklejki + pudełko z tektury falistej |
| Czas dostawy: | 2 tygodnie |
| Zasady płatności: | T/T, L/C, Western Union |
| Możliwość Supply: | 1 na tydzień |
| Nr modelu: | RDE12STA | Moc znamionowa: | 8,5 kW |
|---|---|---|---|
| Maksymalna moc: | 9,5 kW | Częstotliwość znamionowa: | 50 Hz |
| Woltaż: | 115/230 V | Źródło zasilania: | Elektryczny |
| Typ generatora: | V-twin, czterosuwowy, z komorą wirową, chłodzony wodą silnik wysokoprężny | Prędkość znamionowa: | 1500r/min |
| Gwarancja: | 1 rok | Marka silnika: | DEHARY |
| Marka generatora: | Faraday | ||
| Podkreślić: | 8Zestaw generatorów diesla o mocy 0,5 kVA,Zestaw generatora 9 kVA z silnikiem wysokoprężnym 120 V |
||
Agregat prądotwórczy Diesla dehray 9KW oferuje moc znamionową 8,5kW i moc maksymalną 9,5 kW, działając przy napięciu 115V/230V z poziomem hałasu 53 dB dla cichej pracy. Posiada zbiornik paliwa o pojemności 105L, czas pracy 10h, rozruch ręczny i zaawansowaną technologię, taką jak funkcja równoległa i wyświetlacz LED. Certyfikowany przez ISO, CE, zapewniając zgodność z globalnymi standardami bezpieczeństwa i zapewniając dostęp do rynku.
| Model agregatu | RDE12STA/TAi | ||||
| Agregat prądotwórczy | Częstotliwość znamionowa | Hz | 50 | 60 | |
| Moc ciągła | kVA | 8.5 | 9 | ||
| kW | 8.5 | 9 | |||
| Moc maksymalna | kVA | 9.5 | 10 | ||
| kW | 9.5 | 10 | |||
| Napięcie znamionowe | V | 115/230 | 120/240 | ||
| Prąd znamionowy | A | 73.9/37 | 75/37.5 | ||
| Prędkość obrotowa znamionowa | obr/min | 3000 | 3600 | ||
| Alternator | Model alternatora | KT12 | |||
| Liczba biegunów | 2 | ||||
| Liczba faz | Jednofazowy | ||||
| Tryb wzbudzenia | Samowzbudzenie stałe napięcie z AVR i: w/iAVR |
||||
| Współczynnik mocy | cosΦ | 1.0 | |||
| Klasa izolacji | F | ||||
| Silnik | Model silnika | RD2V80G | |||
| Struktura silnika | V-twin, czterosuwowy, komora wirowa, chłodzony cieczą | ||||
| Średnica cylindra×Skok tłoka | mm | 80×79 | |||
| Pojemność skokowa | mL | 794 | |||
| Stopień sprężania | 23:1 | ||||
| Moc znamionowa | kW | 12.5 | 14.5 | ||
| Tryb smarowania | Ciśnieniowe rozpryskiwanie | ||||
| Olej klasa | Powyżej CD lub SAE 10-30,15W-40 | ||||
| Pojemność oleju | L | 2.27 | |||
| Tryb rozruchu | Rozruch elektryczny 12V | ||||
| Pojemność akumulatora | 12V 36Ah | ||||
| Zużycie paliwa | 285 | 297 | |||
| Rodzaj paliwa | Diesel:0#(lato),-10#(zima),-35#(mróz) | ||||
| Agregat prądotwórczy | Panel wyświetlacza | HGM4020N | |||
| Wyjście | Gniazdo | 2-jednofazowe | |||
| Zacisk | Dostępny | ||||
| Wyjście DC12V | N/A | ||||
| Poziom hałasu(7m) | dB/A | 72 | |||
| Pojemność zbiornika paliwa | L | 26 | |||
| Wymiary gabarytowe | mm | 1350×650×760 | |||
| Waga netto | kg | 310 | |||
| Pakowanie | Tryb pakowania | Paleta ze sklejki+Karton | |||
| Wymiary opakowania | mm | 1325*700*880 | |||
| Waga brutto | kg | 325 | |||
