| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | Dehray |
| সাক্ষ্যদান: | CE, EU 5 |
| মডেল নম্বার: | RDE12STA |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
| মূল্য: | USD |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | পাতলা পাতলা কাঠ বোর্ড + ঢেউতোলা বাক্স |
| ডেলিভারি সময়: | 2 সপ্তাহ |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, এল/সি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি সপ্তাহে 1 |
| মডেল নং: | RDE12STA | রেট পাওয়ার: | 8.5kW |
|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ শক্তি: | 9.5KW | রেট ফ্রিকোয়েন্সি: | 50Hz |
| ভোল্টেজ: | 115/230V | শক্তির উৎস: | বৈদ্যুতিক |
| জেনারেটরের ধরন: | ভি-টুইন, ফোর স্ট্রোক, সুইর্ল চেম্বার, ওয়াটার-কুলড ডিজেল ইঞ্জিন | রেট করা গতি: | 1500r/মিনিট |
| ওয়ারেন্টি: | 1 বছর | ইঞ্জিন ব্র্যান্ড: | DEHARY |
| জেনারেটর ব্র্যান্ড: | ফ্যারাডে | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ৮.৫ কেভিএ ডিজেল জেনারেটর সেট,৯ কেভিএ ডিজেল জেনারেটর সেট ১২০V,২৪০V ডিজেল জেনারেটর হোম ব্যবহারের জন্য |
||
dehray 9 কিলোওয়াট ডিজেল জেনারেটর 8.5kW রেট করা পাওয়ার এবং 9.5 kW সর্বোচ্চ পাওয়ার অফার করে, যা 115V/230V এ চলে এবং 53 dB শব্দ স্তরের সাথে শান্ত পারফরম্যান্স প্রদান করে। এতে 105L জ্বালানী ধারণক্ষমতা, 10 ঘন্টা রানটাইম, রিকয়েল স্টার্ট এবং সমান্তরাল ফাংশন ও LED ডিসপ্লের মতো উন্নত প্রযুক্তি রয়েছে। ISO, CE দ্বারা প্রত্যয়িত, যা বিশ্বব্যাপী নিরাপত্তা মানগুলির সাথে সঙ্গতি নিশ্চিত করে এবং বাজারের প্রবেশাধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করে।
| জেনসেট মডেল | RDE12STA/TAi | ||||
| জেনারেটর সেট | রেট করা ফ্রিকোয়েন্সি | Hz | 50 | 60 | |
| প্রাইম পাওয়ার | kVA | 8.5 | 9 | ||
| kW | 8.5 | 9 | |||
| স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার | kVA | 9.5 | 10 | ||
| kW | 9.5 | 10 | |||
| রেট করা ভোল্টেজ | V | 115/230 | 120/240 | ||
| রেট করা কারেন্ট | A | 73.9/37 | 75/37.5 | ||
| রেট করা ঘূর্ণন গতি | r/min | 3000 | 3600 | ||
| অল্টারনেটর | অল্টারনেটর মডেল | KT12 | |||
| পোল সংখ্যা | 2 | ||||
| ফেজের সংখ্যা | একক ফেজ | ||||
| এক্সাইটেশন মোড | সেল্ফ এক্সাইটেশন কনস্ট্যান্ট ভোল্টেজ w/AVR i: w/iAVR |
||||
| পাওয়ার ফ্যাক্টর | cosΦ | 1.0 | |||
| ইনসুলেশন গ্রেড | F | ||||
| ইঞ্জিন | ইঞ্জিন মডেল | RD2V80G | |||
| ইঞ্জিন কাঠামো | V-twin, চার স্ট্রোক, সোয়ার্ল চেম্বার, জল-শীতল | ||||
| বোর×স্ট্রোক | মিমি | 80×79 | |||
| মোট স্থানচ্যুতি | mL | 794 | |||
| কম্প্রেসশন অনুপাত | 23:1 | ||||
| রেট করা পাওয়ার | kW | 12.5 | 14.5 | ||
| লুব্রিকেশন মোড | চাপযুক্ত | ||||
| লুব গ্রেড | CD বা SAE 10-30,15W-40 এর উপরে | ||||
| লুব ক্ষমতা | L | 2.27 | |||
| শুরুর মোড | 12V বৈদ্যুতিক স্টার্ট | ||||
| ব্যাটারি ক্ষমতা | 12V 36Ah | ||||
| জ্বালানি খরচ | 285 | 297 | |||
| জ্বালানির ধরন | ডিজেল:0#(গ্রীষ্ম),-10#(শীতকাল),-35#(ঠান্ডা) | ||||
| জেনারেটর সেট | ডিসপ্লে প্যানেল | HGM4020N | |||
| আউটপুট | সকেট | 2-একক ফেজ | |||
| টার্মিনাল পোস্ট | উপলভ্য | ||||
| DC12V আউটপুট | N/A | ||||
| শব্দ স্তর(7m) | dB/A | 72 | |||
| জ্বালানি ট্যাঙ্কের ক্ষমতা | L | 26 | |||
| সমগ্র মাত্রা | মিমি | 1350×650×760 | |||
| নেট ওজন | কেজি | 310 | |||
| প্যাকিং | প্যাকিং মোড | পlywood প্যালেট+কার্টন | |||
| প্যাকিং মাত্রা | মিমি | 1325*700*880 | |||
| মোট ওজন | কেজি | 325 | |||
