| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Dehray |
| प्रमाणन: | CE, EU 5 |
| मॉडल संख्या: | RDE12STA |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
| मूल्य: | USD |
| पैकेजिंग विवरण: | प्लाईवुड बोर्ड + नालीदार बॉक्स |
| प्रसव के समय: | 2 सप्ताह |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | 1 प्रति सप्ताह |
| प्रतिरूप संख्या: | RDE12STA | मूल्यांकित शक्ति: | 8.5kW |
|---|---|---|---|
| अधिकतम शक्ति: | 9.5 किलोवाट | रेटेड आवृत्ति: | 50 हर्ट्ज |
| वोल्टेज: | 115/230V | शक्ति का स्रोत: | बिजली |
| जनरेटर प्रकार: | वी-ट्विन, चार स्ट्रोक, भंवर कक्ष, जल-ठंडा डीजल इंजन | मूल्याँकन की गति: | 1500r/मिनट |
| गारंटी: | 1 वर्ष | इंजन ब्रांड: | डेहरी |
| जेनरेटर ब्रांड: | फैराडे | ||
| प्रमुखता देना: | 8.5 kVA डीजल जनरेटर सेट,9 kVA डीजल जनरेटर सेट 120V,240 वी डीजल जनरेटर घरेलू उपयोग के लिए |
||
देहरे 9KW डीजल जनरेटर 8.5kW रेटेड पावर और 9.5 kW अधिकतम पावर प्रदान करता है, जो 115V/230V पर संचालित होता है, जिसमें शांत प्रदर्शन के लिए 53 dB का शोर स्तर होता है। इसमें 105L ईंधन क्षमता, 10h रनटाइम, रिकॉइल स्टार्ट और समानांतर फ़ंक्शन और LED डिस्प्ले जैसी उन्नत तकनीक है। ISO, CE द्वारा प्रमाणित, वैश्विक सुरक्षा मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करता है और बाजार पहुंच आश्वासन प्रदान करता है।
| जेनसेट मॉडल | RDE12STA/TAi | ||||
| जनरेटर सेट | रेटेड आवृत्ति | Hz | 50 | 60 | |
| प्राइम पावर | kVA | 8.5 | 9 | ||
| kW | 8.5 | 9 | |||
| स्टैंडबाय पावर | kVA | 9.5 | 10 | ||
| kW | 9.5 | 10 | |||
| रेटेड वोल्टेज | V | 115/230 | 120/240 | ||
| रेटेड करंट | A | 73.9/37 | 75/37.5 | ||
| रेटेड रोटेशन स्पीड | r/min | 3000 | 3600 | ||
| अल्टरनेटर | अल्टरनेटर मॉडल | KT12 | |||
| पोल की संख्या | 2 | ||||
| फेज की संख्या | सिंगल फेज | ||||
| उत्तेजना मोड | सेल्फ एक्साइटेशन कांस्टेंट वोल्टेज w/AVR i: w/iAVR |
||||
| पावर फैक्टर | cosΦ | 1.0 | |||
| इंसुलेशन ग्रेड | F | ||||
| इंजन | इंजन मॉडल | RD2V80G | |||
| इंजन संरचना | V-ट्विन, फोर स्ट्रोक, स्विरल चैंबर, वाटर-कूल्ड | ||||
| बोर×स्ट्रोक | मिमी | 80×79 | |||
| कुल विस्थापन | mL | 794 | |||
| संपीड़न अनुपात | 23:1 | ||||
| रेटेड पावर | kW | 12.5 | 14.5 | ||
| लुब्रिकेशन मोड | प्रेशर स्प्लैश | ||||
| लूब ग्रेड | CD या SAE 10-30,15W-40 से ऊपर | ||||
| लूब क्षमता | L | 2.27 | |||
| स्टार्टिंग मोड | 12V इलेक्ट्रिक स्टार्ट | ||||
| बैटरी क्षमता | 12V 36Ah | ||||
| ईंधन की खपत | 285 | 297 | |||
| ईंधन का प्रकार | डीजल:0#(गर्मी),-10#(सर्दी),-35#(ठंड) | ||||
| जनरेटर सेट | डिस्प्ले पैनल | HGM4020N | |||
| आउटपुट | सॉकेट | 2-सिंगल फेज | |||
| टर्मिनल पोस्ट | उपलब्ध | ||||
| DC12V आउटपुट | N/A | ||||
| शोर स्तर(7m) | dB/A | 72 | |||
| ईंधन टैंक क्षमता | L | 26 | |||
| कुल आयाम | मिमी | 1350×650×760 | |||
| शुद्ध वजन | किलोग्राम | 310 | |||
| पैकिंग | पैकिंग मोड | प्लाईवुड पैलेट+कार्टन | |||
| पैकिंग आयाम | मिमी | 1325*700*880 | |||
| सकल वजन | किलोग्राम | 325 | |||
