| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Dehray |
| Certificação: | CE, EU 5 |
| Número do modelo: | RDE12STA |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | USD |
| Detalhes da embalagem: | Placa de compensado + caixa de papelão ondulado |
| Tempo de entrega: | 2 semanas |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C, União Ocidental |
| Habilidade da fonte: | 1 pela semana |
| Modelo não: | RDE12STA | Potência nominal: | 8.5kW |
|---|---|---|---|
| MAX POWER: | 9.5KW | Frequência nominal: | 50 Hz |
| Tensão: | 115/230V | Fonte de energia: | Elétrico |
| Tipo de gerador: | V-twin, quatro tempos, câmara de turbulência, motor diesel refrigerado a água | Velocidade nominal: | 1500 r/min |
| Garantia: | 1 ano | Marca do motor: | DEHARY |
| Tipo do gerador: | Faraday | ||
| Destacar: | Conjunto Gerador Diesel de 8,5 kVA,Conjunto Gerador Diesel de 9 kVA 120V |
||
O gerador diesel de 9 kW de dehray oferece potência nominal de 8,5 kW e potência máxima de 9,5 kW, operando a 115V/230V com um nível de ruído de 53 dB para desempenho silencioso.início do recuoCertificado pela ISO, CE, garantindo a conformidade com os padrões globais de segurança e garantindo o acesso ao mercado.
| Modelo Genset | RDE12STA/TAi | ||||
| Conjunto de geradores | Frequência nominal | Hz | 50 | 60 | |
| Potência primária | KVA | 8.5 | 9 | ||
| kW | 8.5 | 9 | |||
| Potência de espera | KVA | 9.5 | 10 | ||
| kW | 9.5 | 10 | |||
| Voltagem nominal | V | 115/230 | 120/240 | ||
| Corrente nominal | A | 73.9/37 | 75/37.5 | ||
| Velocidade de rotação nominal | r/min | 3000 | 3600 | ||
| Alternador | Modelo de alternador | KT12 | |||
| NO. de pólo | 2 | ||||
| NO. de fase | Fase única | ||||
| Modo de excitação | Voltagem constante de autoexcitação w/AVR i: w/iAVR |
||||
| Fator de potência | cosΦ | 1.0 | |||
| Grau de isolamento | F | ||||
| Motor | Modelo de motor | RD2V80G | |||
| Estrutura do motor | V-twin, quatro tempos, câmara giratória, resfriado a água | ||||
| Aborrecimento × AVC | mm | 80×79 | |||
| Deslocamento total | mL | 794 | |||
| Relação de compressão | 23:1 | ||||
| Potência nominal | kW | 12.5 | 14.5 | ||
| Modo de lubrificação | Pressão de pulverização | ||||
| Lubrificante Grau | Acima de CD ou SAE 10-30,15W-40 | ||||
| Capacidade do lubrificante | L | 2.27 | |||
| Modo de arranque | Iniciação elétrica de 12 V | ||||
| Capacidade da bateria | 12V 36Ah | ||||
| Consumo de combustível | 285 | 297 | |||
| Tipo de combustível | Diesel: 0# (verão),-10# (inverno),-35# (frio) | ||||
| Conjunto de geradores | Painel de exibição | HGM4020N | |||
| Produção | Soquete | 2 fases simples | |||
| Estação terminal | Disponível | ||||
| Saída DC12V | N/A | ||||
| Nível de ruído(7m) | dB/A | 72 | |||
| Capacidade do tanque de combustível | L | 26 | |||
| Dimensão global | mm | 1350×650×760 | |||
| Peso líquido | Quilos | 310 | |||
| Embalagem | Modo de embalagem | Paleta de compensador+cartão | |||
| Dimensão da embalagem | mm | 1325*700*880 | |||
| Peso bruto | Quilos | 325 | |||
