| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | Dehray |
| Certificazione: | CE, EU 5 |
| Numero di modello: | RDE12STA |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | USD |
| Imballaggi particolari: | Pannello di compensato + scatola di cartone ondulato |
| Tempi di consegna: | 2 settimane |
| Termini di pagamento: | T/T,L/C,Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 1 alla settimana |
| Modello n: | RDE12STA | Potenza nominale: | 8.5KW |
|---|---|---|---|
| Potenza massima: | 9.5KW | Frequenza nominale: | 50Hz |
| Voltaggio: | 115/230V | Fonte di energia: | Elettrico |
| Tipo di generatore: | Motore diesel bicilindrico a V, quattro tempi, camera di turbolenza, raffreddato ad acqua | Velocità nominale: | 1500 r/min |
| Garanzia: | 1 anno | Marca del motore: | DEHARY |
| Marca del generatore: | Faraday | ||
| Evidenziare: | Gruppo elettrogeno diesel da 8,5 kVA,Gruppo elettrogeno diesel da 9 kVA 120V |
||
Il generatore diesel dehray da 9 kW offre una potenza nominale di 8,5 kW e una potenza massima di 9,5 kW, funzionando a 115V/230V con un livello di rumore di 53 dB per prestazioni silenziose.avvio del rimbalzo, e tecnologie avanzate come la funzione parallela e il display LED. certificato da ISO, CE, garantendo la conformità agli standard di sicurezza globali e fornendo garanzie di accesso al mercato.
| Modello Genset | RDE12STA/TAi | ||||
| Set di generatori | Frequenza nominale | Hz | 50 | 60 | |
| Potenza primaria | KVA | 8.5 | 9 | ||
| kW | 8.5 | 9 | |||
| Potenza in standby | KVA | 9.5 | 10 | ||
| kW | 9.5 | 10 | |||
| Voltaggio nominale | V. | 115/230 | 120/240 | ||
| Corrente nominale | A | 73.9/37 | 75/37.5 | ||
| Velocità di rotazione nominale | r/min | 3000 | 3600 | ||
| Alternatore | Modello di alternatore | KT12 | |||
| NO. di palo | 2 | ||||
| NO. di fase | Fase singola | ||||
| Modalità di eccitazione | Tensione costante di autoeccitazione w/AVR i: w/iAVR |
||||
| Fattore di potenza | cosΦ | 1.0 | |||
| Grado di isolamento | F | ||||
| Motore | Modello di motore | RD2V80G | |||
| Struttura del motore | V-twin, quattro tempi, camera a vortice, raffreddata ad acqua | ||||
| Borsa×Stroke | mm | 80×79 | |||
| Spostamento totale | mL | 794 | |||
| Rapporto di compressione | 23:1 | ||||
| Potenza nominale | kW | 12.5 | 14.5 | ||
| Modalità di lubrificazione | Pressione spruzzata | ||||
| Lubrificante grado | Oltre CD o SAE 10-30,15W-40 | ||||
| Capacità di lubrificazione | L | 2.27 | |||
| Modalità di avvio | Avvio elettrico a 12 V | ||||
| Capacità della batteria | 12V 36Ah | ||||
| Consumo di carburante | 285 | 297 | |||
| Tipo di combustibile | Diesel: 0# ((estate),-10# ((inverno),-35# ((freddezza) | ||||
| Set di generatori | Pannello di visualizzazione | HGM4020N | |||
| Prodotto | Sottile | 2 fasi singole | |||
| Punto terminale | Disponibile | ||||
| Flusso di corrente DC12V | N/A | ||||
| Livello di rumore(7 metri) | dB/A | 72 | |||
| Capacità del serbatoio | L | 26 | |||
| Dimensione globale | mm | 1350×650×760 | |||
| Peso netto | kg | 310 | |||
| Imballaggio | Modalità di imballaggio | Palette di compensato+Cartone | |||
| Dimensione dell'imballaggio | mm | 1325*700*880 | |||
| Peso lordo | kg | 325 | |||
