| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | Dehray |
| Сертификация: | CE, EU 5 |
| Номер модели: | РДЕ12СТА |
| Количество мин заказа: | 1 |
| Цена: | USD |
| Упаковывая детали: | Фанерный картон + гофрокороб |
| Время доставки: | 2 недели |
| Условия оплаты: | Т/Т,Л/К,Вестерн Юнион |
| Поставка способности: | 1 в неделю |
| Модель №: | РДЕ12СТА | Номинальная мощность: | 8,5 кВт |
|---|---|---|---|
| Максимальная мощность: | 9.5KW | Номинальная частота: | 50 Гц |
| Напряжение: | 115/230V | Источник питания: | Электрический |
| Тип генератора: | V-образный двухцилиндровый, четырехтактный, вихревая камера, дизельный двигатель с водяным охлаждени | Номинальная скорость: | 1500 р/мин |
| Гарантия: | 1 год | Марка двигателя: | ДЕХАРИ |
| Бренд генератора: | Фарадей | ||
| Выделить: | Дизельный генератор 8,5 кВА,Дизельный генератор 9 кВА 120 В |
||
Дизельный генератор dehray 9 кВт обеспечивает номинальную мощность 8,5 кВт и максимальную мощность 9,5 кВт, работая при напряжении 115 В/230 В с уровнем шума 53 дБ для тихой работы. Он оснащен топливным баком емкостью 105 л, временем работы 10 часов, ручным запуском и передовыми технологиями, такими как параллельная функция и светодиодный дисплей. Сертифицирован по стандартам ISO, CE, что обеспечивает соответствие мировым стандартам безопасности и предоставляет гарантию доступа на рынок.
| Модель генераторной установки | RDE12STA/TAi | ||||
| Генераторная установка | Номинальная частота | Гц | 50 | 60 | |
| Основная мощность | кВА | 8,5 | 9 | ||
| кВт | 8,5 | 9 | |||
| Резервная мощность | кВА | 9,5 | 10 | ||
| кВт | 9,5 | 10 | |||
| Номинальное напряжение | В | 115/230 | 120/240 | ||
| Номинальный ток | А | 73,9/37 | 75/37,5 | ||
| Номинальная скорость вращения | об/мин | 3000 | 3600 | ||
| Альтернатор | Модель альтернатора | KT12 | |||
| Количество полюсов | 2 | ||||
| Количество фаз | Однофазный | ||||
| Режим возбуждения | Самовозбуждение постоянного напряжения с AVR i: с iAVR |
||||
| Коэффициент мощности | cosΦ | 1,0 | |||
| Класс изоляции | F | ||||
| Двигатель | Модель двигателя | RD2V80G | |||
| Конструкция двигателя | V-образный, четырехтактный, вихревая камера, жидкостное охлаждение | ||||
| Диаметр цилиндра и ход поршня | мм | 80×79 | |||
| Общий рабочий объем | мл | 794 | |||
| Степень сжатия | 23:1 | ||||
| Номинальная мощность | кВт | 12,5 | 14,5 | ||
| Режим смазки | Под давлением | ||||
| Смазка класс | Выше CD или SAE 10-30,15W-40 | ||||
| Объем смазки | л | 2,27 | |||
| Режим запуска | Электрический запуск 12 В | ||||
| Емкость аккумулятора | 12 В 36 Ач | ||||
| Расход топлива | 285 | 297 | |||
| Тип топлива | Дизель: 0# (лето), -10# (зима), -35# (холод) | ||||
| Генераторная установка | Панель дисплея | HGM4020N | |||
| Выход | Розетка | 2-однофазные | |||
| Клеммная колодка | Доступно | ||||
| Выход DC12V | Нет | ||||
| Уровень шума(7 м) | дБ/А | 72 | |||
| Емкость топливного бака | л | 26 | |||
| Габаритные размеры | мм | 1350×650×760 | |||
| Вес нетто | кг | 310 | |||
| Упаковка | Режим упаковки | Фанерный поддон + Картон | |||
| Размер упаковки | мм | 1325*700*880 | |||
| Вес брутто | кг | 325 | |||
