| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | Dehray |
| Certificering: | CE, EU 5 |
| Modelnummer: | RDE12STA |
| Min. bestelaantal: | 1 |
| Prijs: | USD |
| Verpakking Details: | Multiplexplaat + golfkartonnen doos |
| Levertijd: | 2 weken |
| Betalingscondities: | T/T,L/C,Western Union |
| Levering vermogen: | 1 per week |
| Modelnr: | RDE12STA | Nominaal vermogen: | 8,5 kW |
|---|---|---|---|
| Max Power: | 9.5KW | Nominale frequentie: | 50 Hz |
| Spanning: | 115/230V | Stroombron: | Elektrisch |
| Generatortype: | V-twin, viertakt, wervelkamer, watergekoelde dieselmotor | Nominale snelheid: | 1500 r/min |
| Garantie: | 1 jaar | Motor merk: | DEHARY |
| Generatormerk: | Faraday | ||
| Markeren: | 8.5 kVA dieselgeneratoren,9 kVA Dieselgenerator set 120V,Dieselgeneratoren voor huishoudelijk gebruik van 240 V |
||
De dehray 9KW Diesel Generator biedt 8,5kW nominaal vermogen en 9,5 kW maximaal vermogen, werkend op 115V/230V met een geluidsniveau van 53 dB voor stille prestaties. Het beschikt over een brandstofcapaciteit van 105L, 10 uur looptijd, terugslagstart en geavanceerde technologie zoals parallelle functie en LED-display. Gecertificeerd door ISO, CE, wat de naleving van wereldwijde veiligheidsnormen garandeert en markttoegang biedt.
| Genset Model | RDE12STA/TAi | ||||
| Generator set | Nominale frequentie | Hz | 50 | 60 | |
| Prime vermogen | kVA | 8,5 | 9 | ||
| kW | 8,5 | 9 | |||
| Stand-by vermogen | kVA | 9,5 | 10 | ||
| kW | 9,5 | 10 | |||
| Nominale spanning | V | 115/230 | 120/240 | ||
| Nominale stroom | A | 73,9/37 | 75/37,5 | ||
| Nominale rotatiesnelheid | r/min | 3000 | 3600 | ||
| Alternator | Alternator model | KT12 | |||
| Aantal polen | 2 | ||||
| Aantal fasen | Eenfasig | ||||
| Excitatiemodus | Zelf-excitatie constante spanning met AVR i: w/iAVR |
||||
| Vermogensfactor | cosΦ | 1,0 | |||
| Isolatieklasse | F | ||||
| Motor | Motor model | RD2V80G | |||
| Motorstructuur | V-twin, viertakt, wervelkamer, watergekoeld | ||||
| Boring×Slag | mm | 80×79 | |||
| Totale cilinderinhoud | mL | 794 | |||
| Compressieverhouding | 23:1 | ||||
| Nominaal vermogen | kW | 12,5 | 14,5 | ||
| Smering | Druksmering | ||||
| Smeermiddel kwaliteit | Boven CD of SAE 10-30,15W-40 | ||||
| Smeermiddel capaciteit | L | 2,27 | |||
| Startmodus | 12V elektrische start | ||||
| Accucapaciteit | 12V 36Ah | ||||
| Brandstofverbruik | 285 | 297 | |||
| Brandstoftype | Diesel:0#(zomer),-10#(winter),-35#(kou) | ||||
| Generator set | Display paneel | HGM4020N | |||
| Uitgang | Stopcontact | 2-eenfasig | |||
| Aansluitklem | Beschikbaar | ||||
| DC12V uitgang | N/A | ||||
| Geluidsniveau(7m) | dB/A | 72 | |||
| Brandstoftank capaciteit | L | 26 | |||
| Totale afmetingen | mm | 1350×650×760 | |||
| Nettogewicht | kg | 310 | |||
| Verpakking | Verpakkingsmethode | Multiplex pallet+Karton | |||
| Verpakkingsafmetingen | mm | 1325*700*880 | |||
| Brutogewicht | kg | 325 | |||
