| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | Dehray |
| Πιστοποίηση: | CE, EU 5 |
| Αριθμό μοντέλου: | RDE12STA |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
| Τιμή: | USD |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Σανίδα από κόντρα πλακέ + κυματοειδές κουτί |
| Χρόνος παράδοσης: | 2 εβδομάδες |
| Όροι πληρωμής: | T/T,L/C,Western Union |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1 την εβδομάδα |
| Μοντέλο Αρ: | RDE12STA | Ονομαστική ισχύς: | 8.5kW |
|---|---|---|---|
| Μέγιστη δύναμη: | 9.5KW | Ονομαστική συχνότητα: | 50Hz |
| Δυναμικό: | 115/230V | Πηγή ενέργειας: | Ηλεκτρικός |
| Τύπος γεννήτριας: | V-twin, τετράχρονος, θάλαμος στροβιλισμού, υδρόψυκτος κινητήρας ντίζελ | Ωριαία ταχύτητα: | 1500 r/min |
| Εγγύηση: | 1 Έτος | Μάρκα κινητήρα: | ΝΤΕΧΑΡΥ |
| Εμπορικό σήμα γεννητριών: | Φάραντεϊ | ||
| Επισημαίνω: | Σετ Γεννήτριας Diesel 8.5 kVA,Σετ Γεννήτριας Diesel 9 kVA 120V,Γεννήτρια diesel 240V για οικιακή χρήση |
||
Η γεννήτρια ντίζελ dehray 9KW προσφέρει ονομαστική ισχύ 8,5kW και μέγιστη ισχύ 9,5 kW, λειτουργώντας στα 115V/230V με επίπεδο θορύβου 53 dB για αθόρυβη απόδοση. Διαθέτει χωρητικότητα καυσίμου 105L, χρόνο λειτουργίας 10h, εκκίνηση με ανάκρουση και προηγμένη τεχνολογία όπως παράλληλη λειτουργία και οθόνη LED. Πιστοποιημένο από ISO, CE, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τα παγκόσμια πρότυπα ασφαλείας και παρέχοντας διασφάλιση πρόσβασης στην αγορά.
| Μοντέλο γεννήτριας | RDE12STA/TAi | ||||
| Σετ γεννήτριας | Ονομαστική συχνότητα | Hz | 50 | 60 | |
| Βασική ισχύς | kVA | 8.5 | 9 | ||
| kW | 8.5 | 9 | |||
| Ισχύς αναμονής | kVA | 9.5 | 10 | ||
| kW | 9.5 | 10 | |||
| Ονομαστική τάση | V | 115/230 | 120/240 | ||
| Ονομαστικό ρεύμα | A | 73.9/37 | 75/37.5 | ||
| Ονομαστική ταχύτητα περιστροφής | r/min | 3000 | 3600 | ||
| Εναλλάκτης | Μοντέλο εναλλάκτη | KT12 | |||
| ΑΡΙΘΜΟΣ πόλων | 2 | ||||
| ΑΡΙΘΜΟΣ φάσεων | Μονοφασικός | ||||
| Λειτουργία διέγερσης | Αυτοδιέγερση σταθερής τάσης με AVR i: w/iAVR |
||||
| Συντελεστής ισχύος | cosΦ | 1.0 | |||
| Βαθμός μόνωσης | F | ||||
| Κινητήρας | Μοντέλο κινητήρα | RD2V80G | |||
| Δομή κινητήρα | V-twin, τετράχρονος, θάλαμος στροβιλισμού, υδρόψυκτος | ||||
| Διάμετρος×Διαδρομή | mm | 80×79 | |||
| Συνολική χωρητικότητα | mL | 794 | |||
| Λόγος συμπίεσης | 23:1 | ||||
| Ονομαστική ισχύς | kW | 12.5 | 14.5 | ||
| Λειτουργία λίπανσης | Πιεστική διασπορά | ||||
| Λιπαντικό βαθμός | Πάνω από CD ή SAE 10-30,15W-40 | ||||
| Χωρητικότητα λιπαντικού | L | 2.27 | |||
| Λειτουργία εκκίνησης | Ηλεκτρική εκκίνηση 12V | ||||
| Χωρητικότητα μπαταρίας | 12V 36Ah | ||||
| Κατανάλωση καυσίμου | 285 | 297 | |||
| Τύπος καυσίμου | Ντίζελ:0#(καλοκαίρι),-10#(χειμώνας),-35#(ψύχος) | ||||
| Σετ γεννήτριας | Πίνακας οθόνης | HGM4020N | |||
| Έξοδος | Υποδοχή | 2-μονοφασική | |||
| Τερματικός στύλος | Διαθέσιμο | ||||
| Έξοδος DC12V | Δεν ισχύει | ||||
| Επίπεδο θορύβου(7m) | dB/A | 72 | |||
| Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου | L | 26 | |||
| Συνολική διάσταση | mm | 1350×650×760 | |||
| Καθαρό βάρος | kg | 310 | |||
| Συσκευασία | Λειτουργία συσκευασίας | Παλέτα από κόντρα πλακέ + Χαρτοκιβώτιο | |||
| Διάσταση συσκευασίας | mm | 1325*700*880 | |||
| Μεικτό βάρος | kg | 325 | |||
