| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | Dehray |
| Sertifikasi: | CE, EU 5 |
| Nomor model: | RDE12STA |
| Kuantitas min Order: | 1 |
| Harga: | USD |
| Kemasan rincian: | Papan kayu lapis + kotak bergelombang |
| Waktu pengiriman: | 2 minggu |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 1 per minggu |
| Nomor Model: | RDE12STA | Nilai daya: | 8.5kw |
|---|---|---|---|
| Kekuatan maksimal: | 9.5KW | Frekuensi yang Dinilai: | 50Hz |
| Voltase: | 115/230V | Sumber Daya: | Listrik |
| Jenis pembangkit: | V-twin, empat langkah, ruang putar, mesin diesel berpendingin air | Kecepatan terukur: | 1500r / mnt |
| Jaminan: | 1 Tahun | Merek mesin: | DEHARY |
| Merek genset: | Faraday | ||
| Menyoroti: | 8Set Generator Diesel 0,5 kVA,9 kVA Diesel Generator Set 120V |
||
Generator Diesel dehray 9KW menawarkan daya terukur 8.5kW dan daya maks 9.5 kW, beroperasi pada 115V/230V dengan tingkat kebisingan 53 dB untuk kinerja yang tenang. Dilengkapi dengan kapasitas bahan bakar 105L, waktu pengoperasian 10 jam, starter recoil, dan teknologi canggih seperti fungsi paralel dan tampilan LED. Disertifikasi oleh ISO, CE, memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan global dan memberikan jaminan akses pasar.
| Model Genset | RDE12STA/TAi | ||||
| Set generator | Frekuensi terukur | Hz | 50 | 60 | |
| Daya utama | kVA | 8.5 | 9 | ||
| kW | 8.5 | 9 | |||
| Daya siaga | kVA | 9.5 | 10 | ||
| kW | 9.5 | 10 | |||
| Tegangan terukur | V | 115/230 | 120/240 | ||
| Arus terukur | A | 73.9/37 | 75/37.5 | ||
| Kecepatan rotasi terukur | r/min | 3000 | 3600 | ||
| Alternator | Model alternator | KT12 | |||
| Jumlah kutub | 2 | ||||
| Jumlah fase | Fase tunggal | ||||
| Mode eksitasi | Tegangan konstan eksitasi sendiri w/AVR i: w/iAVR |
||||
| Faktor daya | cosΦ | 1.0 | |||
| Tingkat isolasi | F | ||||
| Mesin | Model mesin | RD2V80G | |||
| Struktur mesin | V-twin, empat langkah, ruang pusaran, berpendingin air | ||||
| Bore×Sroke | mm | 80×79 | |||
| Total perpindahan | mL | 794 | |||
| Rasio kompresi | 23:1 | ||||
| Daya terukur | kW | 12.5 | 14.5 | ||
| Mode pelumasan | Tekanan terciprat | ||||
| Pelumas tingkat | Di atas CD atau SAE 10-30,15W-40 | ||||
| Kapasitas pelumas | L | 2.27 | |||
| Mode start | Start elektrik 12V | ||||
| Kapasitas baterai | 12V 36Ah | ||||
| Konsumsi bahan bakar | 285 | 297 | |||
| Jenis bahan bakar | Diesel:0#(musim panas),-10#(musim dingin),-35#(dingin) | ||||
| Set generator | Panel tampilan | HGM4020N | |||
| Keluaran | Soket | 2-fase tunggal | |||
| Terminal post | Tersedia | ||||
| Keluaran DC12V | N/A | ||||
| Tingkat kebisingan(7m) | dB/A | 72 | |||
| Kapasitas tangki bahan bakar | L | 26 | |||
| Dimensi keseluruhan | mm | 1350×650×760 | |||
| Berat bersih | kg | 310 | |||
| Pengepakan | Mode pengepakan | Palet kayu lapis+Karton | |||
| Dimensi pengepakan | mm | 1325*700*880 | |||
| Berat kotor | kg | 325 | |||
