| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Dehray |
| Certificación: | CE, EU 5 |
| Número de modelo: | RDE12STA |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Precio: | USD |
| Detalles de empaquetado: | Tablero contrachapado + caja corrugada |
| Tiempo de entrega: | 2 semanas |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C, Unión Occidental |
| Capacidad de la fuente: | 1 por semana |
| Número de modelo: | RDE12STA | potencia nominal: | 8.5kw |
|---|---|---|---|
| Potencia máxima: | 9.5KW | Frecuencia nominal: | 50Hz |
| Voltaje: | 115/230V | Fuente de energía: | Eléctrico |
| Tipo de generador: | Motor diésel V-twin, de cuatro tiempos, con cámara de turbulencia y refrigerado por agua | velocidad nominal: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Garantía: | 1 año | Marca del motor: | DEHARY |
| Marca del generador: | Faraday | ||
| Resaltar: | 8Conjunto de generadores diesel de 0,5 kVA,Conjunto de generadores diesel de 9 kVA de 120 V |
||
El generador diésel dehray de 9KW ofrece una potencia nominal de 8.5kW y una potencia máxima de 9.5 kW, funcionando a 115V/230V con un nivel de ruido de 53 dB para un rendimiento silencioso. Cuenta con una capacidad de combustible de 105L, 10h de autonomía, arranque por retroceso y tecnología avanzada como la función en paralelo y pantalla LED. Certificado por ISO, CE, lo que garantiza el cumplimiento de las normas de seguridad globales y proporciona garantía de acceso al mercado.
| Modelo del grupo electrógeno | RDE12STA/TAi | ||||
| Grupo electrógeno | Frecuencia nominal | Hz | 50 | 60 | |
| Potencia principal | kVA | 8.5 | 9 | ||
| kW | 8.5 | 9 | |||
| Potencia en espera | kVA | 9.5 | 10 | ||
| kW | 9.5 | 10 | |||
| Tensión nominal | V | 115/230 | 120/240 | ||
| Corriente nominal | A | 73.9/37 | 75/37.5 | ||
| Velocidad de rotación nominal | r/min | 3000 | 3600 | ||
| Alternador | Modelo del alternador | KT12 | |||
| Nº de polos | 2 | ||||
| Nº de fases | Monofásico | ||||
| Modo de excitación | Autoexcitación de tensión constante con AVR i: w/iAVR |
||||
| Factor de potencia | cosΦ | 1.0 | |||
| Grado de aislamiento | F | ||||
| Motor | Modelo del motor | RD2V80G | |||
| Estructura del motor | V-twin, cuatro tiempos, cámara de remolino, refrigerado por agua | ||||
| Diámetro×Carrera | mm | 80×79 | |||
| Cilindrada total | mL | 794 | |||
| Relación de compresión | 23:1 | ||||
| Potencia nominal | kW | 12.5 | 14.5 | ||
| Modo de lubricación | Salpicado a presión | ||||
| Lubricante grado | Por encima de CD o SAE 10-30,15W-40 | ||||
| Capacidad de lubricante | L | 2.27 | |||
| Modo de arranque | Arranque eléctrico de 12V | ||||
| Capacidad de la batería | 12V 36Ah | ||||
| Consumo de combustible | 285 | 297 | |||
| Tipo de combustible | Diésel: 0# (verano), -10# (invierno), -35# (frio) | ||||
| Grupo electrógeno | Panel de visualización | HGM4020N | |||
| Salida | Enchufe | 2-monofásico | |||
| Terminal | Disponible | ||||
| Salida DC12V | N/A | ||||
| Nivel de ruido(7m) | dB/A | 72 | |||
| Capacidad del depósito de combustible | L | 26 | |||
| Dimensión total | mm | 1350×650×760 | |||
| Peso neto | kg | 310 | |||
| Embalaje | Modo de embalaje | Palet de madera contrachapada + Cartón | |||
| Dimensión del embalaje | mm | 1325*700*880 | |||
| Peso bruto | kg | 325 | |||
