| モデル番号: | RDE12STA | 定格電力: | 8.5kw |
|---|---|---|---|
| マックスパワー: | 9.5KW | 定格周波数: | 50Hz |
| 電圧: | 115/230V | 電源: | 電気 |
| 発電機の種類: | Vツイン、4ストローク、スワールチャンバー、水冷ディーゼルエンジン | 定格速度: | 1500r/min |
| 保証: | 1年 | エンジンブランド: | デハリー |
| 発電機のブランド: | ファラデー | ||
| ハイライト: | 8.5kVAのディーゼル発電機セット,9kVAディーゼル発電機セット 120V,240Vディーゼル発電機 |
||
dehray 9KWディーゼル発電機は、8.5kWの定格出力と9.5kWの最大出力を提供し、115V/230Vで動作し、騒音レベルは53dBで静かなパフォーマンスを実現します。105Lの燃料容量、10時間の稼働時間、リコイルスタート、並列機能やLEDディスプレイなどの高度な技術を特徴としています。ISO、CEの認証を取得しており、世界の安全基準への準拠を保証し、市場へのアクセスを保証します。
| 発電機モデル | RDE12STA/TAi | ||||
| 発電機セット | 定格周波数 | Hz | 50 | 60 | |
| 主電源 | kVA | 8.5 | 9 | ||
| kW | 8.5 | 9 | |||
| 待機電力 | kVA | 9.5 | 10 | ||
| kW | 9.5 | 10 | |||
| 定格電圧 | V | 115/230 | 120/240 | ||
| 定格電流 | A | 73.9/37 | 75/37.5 | ||
| 定格回転速度 | r/min | 3000 | 3600 | ||
| オルタネーター | オルタネーターモデル | KT12 | |||
| 極数 | 2 | ||||
| 相数 | 単相 | ||||
| 励磁方式 | 自己励磁定電圧 w/AVR i: w/iAVR |
||||
| 力率 | cosΦ | 1.0 | |||
| 絶縁グレード | F | ||||
| エンジン | エンジンモデル | RD2V80G | |||
| エンジン構造 | V型ツイン、4ストローク、渦流室、水冷 | ||||
| ボア×ストローク | mm | 80×79 | |||
| 総排気量 | mL | 794 | |||
| 圧縮比 | 23:1 | ||||
| 定格出力 | kW | 12.5 | 14.5 | ||
| 潤滑方式 | 圧送飛沫式 | ||||
| 潤滑油 グレード | CD以上またはSAE 10-30、15W-40 | ||||
| 潤滑油容量 | L | 2.27 | |||
| 始動方式 | 12V電動始動 | ||||
| バッテリー容量 | 12V 36Ah | ||||
| 燃料消費量 | 285 | 297 | |||
| 燃料の種類 | ディーゼル:0#(夏)、-10#(冬)、-35#(寒冷地) | ||||
| 発電機セット | 表示パネル | HGM4020N | |||
| 出力 | ソケット | 2-単相 | |||
| 端子台 | 利用可能 | ||||
| DC12V出力 | 該当なし | ||||
| 騒音レベル(7m) | dB/A | 72 | |||
| 燃料タンク容量 | L | 26 | |||
| 全体寸法 | mm | 1350×650×760 | |||
| 正味重量 | kg | 310 | |||
| 梱包 | 梱包モード | 合板パレット+カートン | |||
| 梱包寸法 | mm | 1325*700*880 | |||
| 総重量 | kg | 325 | |||
