| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Dehray |
| Certification: | CE, EU 5 |
| Numéro de modèle: | RDE12STA |
| Quantité de commande min: | 1 |
| Prix: | USD |
| Détails d'emballage: | Panneau contreplaqué + boîte en carton ondulé |
| Délai de livraison: | 2 semaines |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 1 par semaine |
| Numéro de modèle: | RDE12STA | Puissance nominale: | 8,5 kW |
|---|---|---|---|
| Puissance maximale: | 9.5KW | Fréquence nominale: | 50Hz |
| Tension: | 115/230V | Source d'alimentation: | Électrique |
| Type de générateur: | Bicylindre en V, quatre temps, chambre de tourbillon, moteur diesel refroidi par eau | Vitesse nominale: | 1500 r/min |
| Garantie: | 1 an | Marque du moteur: | DÉHARY |
| Marque de générateur: | Faraday | ||
| Mettre en évidence: | Groupe électrogène diesel 8,5 kVA,Groupe électrogène diesel 9 kVA 120V |
||
Le générateur diesel de 9 kW de dehray offre une puissance nominale de 8,5 kW et une puissance maximale de 9,5 kW, fonctionnant à 115V/230V avec un niveau de bruit de 53 dB pour des performances silencieuses.démarrage du recul, et des technologies avancées telles que la fonction parallèle et l'affichage LED. Certifié par ISO, CE, garantissant la conformité aux normes mondiales de sécurité et assurant l'accès au marché.
| Modèle Genset | RDE12STA/TAi Les données sont fournies à l'aide d'un formulaire. | ||||
| Ensemble de générateurs | Fréquence nominale | Hz | 50 | 60 | |
| Puissance principale | KVA | 8.5 | 9 | ||
| Le nombre de sièges | 8.5 | 9 | |||
| Puissance en veille | KVA | 9.5 | 10 | ||
| Le nombre de sièges | 9.5 | 10 | |||
| Voltage nominal | V | Nom de l'entreprise | Le montant de l'aide | ||
| Courant nominal | Une | 73.9/37 | 75/37. Je vous en prie.5 | ||
| Vitesse de rotation nominale | R/min | 3000 | 3600 | ||
| Alternateur | Modèle d'alternateur | KT12 | |||
| N.O. de poule | 2 | ||||
| N° de phase | Une seule phase | ||||
| Mode d'excitation | Voltage constant d'auto-excitation w/AVR i: v/iAVR |
||||
| Facteur de puissance | cosΦ | 1.0 | |||
| Grade d'isolation | F | ||||
| Moteur | Modèle de moteur | RD2V80G | |||
| Structure du moteur | V-twin, quatre temps, chambre tourbillonneuse, refroidi à l'eau | ||||
| Boré × coup de tête | mm | 80 × 79 | |||
| Déplacement total | Ml | 794 | |||
| Ratio de compression | 23:1 | ||||
| Puissance nominale | Le nombre de sièges | 12.5 | 14.5 | ||
| Mode de lubrification | Pression éclaboussée | ||||
| Lubrifiant de qualité | Au-dessus de CD ou SAE 10-30,15W-40 | ||||
| Capacité du lubrifiant | L | 2.27 | |||
| Mode de démarrage | Démarrage électrique 12 V | ||||
| Capacité de la batterie | 12V 36Ah | ||||
| Consommation de carburant | 285 | 297 | |||
| Type de carburant | Diesel: 0# (été),-10# (hiver),-35# (froid) | ||||
| Ensemble de générateurs | Panneau d'affichage | HGM4020N | |||
| Produits | Réservoir | 2 phases simples | |||
| Postes de terminaux | Disponible | ||||
| Sortie DC12V | N/A | ||||
| Niveau sonore(7m) | dB/A | 72 | |||
| capacité du réservoir de carburant | L | 26 | |||
| Dimension globale | mm | 1350 x 650 x 760 | |||
| Poids net | en kg | 310 | |||
| Emballage | Mode d'emballage | Palette en contreplaqué + carton | |||
| Dimension de l'emballage | mm | 1325*700*880 | |||
| Poids brut | en kg | 325 | |||
