| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Dehray |
| Zertifizierung: | CE, EU 5 |
| Modellnummer: | RDE12STA |
| Min Bestellmenge: | 1 |
| Preis: | USD |
| Verpackung Informationen: | Sperrholzplatte + Wellpappe |
| Lieferzeit: | 2 Wochen |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1 pro Woche |
| Modell Nr: | RDE12STA | Nennleistung: | 8,5 kW |
|---|---|---|---|
| Maximale Kraft: | 9.5KW | Nennfrequenz: | 50Hz |
| Stromspannung: | 115/230V | Stromquelle: | Elektrisch |
| Generatortyp: | V-Twin-Viertaktmotor mit Wirbelkammer und wassergekühltem Dieselmotor | Nenngeschwindigkeit: | 1500 r/min |
| Garantie: | 1 Jahr | Motormarke: | DEHARY |
| Generatormarke: | Faraday | ||
| Hervorheben: | 8.5 kVA Dieselgeneratorsatz,9 kVA Dieselgeneratorsatz 120V,240V Dieselgenerator für den Hausgebrauch |
||
Der dehray 9KW Dieselgenerator bietet 8,5 kW Nennleistung und 9,5 kW maximale Leistung, arbeitet mit 115V/230V und einem Geräuschpegel von 53 dB für leisen Betrieb. Er verfügt über einen 105L Kraftstofftank, 10h Laufzeit, Reversierstart und fortschrittliche Technologie wie Parallelfunktion und LED-Anzeige. Zertifiziert nach ISO, CE, um die Einhaltung globaler Sicherheitsstandards zu gewährleisten und Marktzugangssicherheit zu bieten.
| Genset-Modell | RDE12STA/TAi | ||||
| Generator | Nennfrequenz | Hz | 50 | 60 | |
| Dauerleistung | kVA | 8,5 | 9 | ||
| kW | 8,5 | 9 | |||
| Notstromleistung | kVA | 9,5 | 10 | ||
| kW | 9,5 | 10 | |||
| Nennspannung | V | 115/230 | 120/240 | ||
| Nennstrom | A | 73,9/37 | 75/37,5 | ||
| Nenndrehzahl | U/min | 3000 | 3600 | ||
| Lichtmaschine | Lichtmaschinenmodell | KT12 | |||
| Polzahl | 2 | ||||
| Phasenzahl | Einphasig | ||||
| Erregungsart | Selbsterregung Konstantspannung m/AVR i: m/iAVR |
||||
| Leistungsfaktor | cosΦ | 1,0 | |||
| Isolationsklasse | F | ||||
| Motor | Motormodell | RD2V80G | |||
| Motorstruktur | V-Twin, Viertakt, Wirbelkammer, wassergekühlt | ||||
| Bohrung×Hub | mm | 80×79 | |||
| Gesamthubraum | ml | 794 | |||
| Verdichtungsverhältnis | 23:1 | ||||
| Nennleistung | kW | 12,5 | 14,5 | ||
| Schmierungsart | Druck-Spritzschmierung | ||||
| Schmiermittel Klasse | Über CD oder SAE 10-30,15W-40 | ||||
| Schmiermittelkapazität | L | 2,27 | |||
| Startart | 12V Elektrostart | ||||
| Batteriekapazität | 12V 36Ah | ||||
| Kraftstoffverbrauch | 285 | 297 | |||
| Kraftstoffart | Diesel:0#(Sommer),-10#(Winter),-35#(Kälte) | ||||
| Generator | Anzeigetafel | HGM4020N | |||
| Ausgang | Steckdose | 2-einphasig | |||
| Anschlussklemme | Verfügbar | ||||
| DC12V Ausgang | N/A | ||||
| Geräuschpegel(7m) | dB/A | 72 | |||
| Kraftstofftankinhalt | L | 26 | |||
| Gesamtabmessung | mm | 1350×650×760 | |||
| Nettogewicht | kg | 310 | |||
| Verpackung | Verpackungsart | Sperrholzpalette+Karton | |||
| Verpackungsabmessung | mm | 1325*700*880 | |||
| Bruttogewicht | kg | 325 | |||
