| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Dehray |
| ได้รับการรับรอง: | CE, EU 5 |
| หมายเลขรุ่น: | RDE12STA |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | USD |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ไม้อัดบอร์ด+กล่องลูกฟูก |
| เวลาการส่งมอบ: | 2 สัปดาห์ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T,L/C,เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| สามารถในการผลิต: | 1 ต่อสัปดาห์ |
| หมายเลขรุ่น: | RDE12STA | กำลังไฟพิกัด: | 8.5kW |
|---|---|---|---|
| พลังสูงสุด: | 9.5กิโลวัตต์ | จัดอันดับความถี่: | 50เฮิร์ต |
| แรงดันไฟฟ้า: | 115/230V | แหล่งพลังงาน: | ไฟฟ้า |
| ประเภทเครื่องกำเนิดไฟฟ้า: | V-twin, สี่จังหวะ, ห้องหมุน, เครื่องยนต์ดีเซลระบายความร้อนด้วยน้ำ | ความเร็วที่กำหนด: | 1500r/นาที |
| การรับประกัน: | 1 ปี | แบรนด์เครื่องยนต์: | เดฮารี |
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้ายี่ห้อ: | ฟาราเดย์ | ||
| เน้น: | ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล 8.5 kVA,ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล 9 kVA 120V,เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล 240V สำหรับใช้ในบ้าน |
||
เครื่องกําเนิดไฟฟ้าดีเซล dehray 9KW มีพลังงานเฉพาะ 8.5kW และพลังงานสูงสุด 9.5kW ใช้งานในระดับ 115V/230V กับระดับเสียง 53 dB สําหรับการทํางานเงียบสงบการเริ่มต้นการสับสน, และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเช่นฟังก์ชันปานกลางและจอ LED. ได้รับการรับรองจาก ISO, CE, รับประกันความสอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลกและให้การรับประกันการเข้าสู่ตลาด
| รูปแบบ Genset | RDE12STA/TAi | ||||
| ชุดเครื่องกําเนิด | อัตราความถี่ | Hz | 50 | 60 | |
| พลังงานหลัก | kVA | 8.5 | 9 | ||
| กิโลวัตต์ | 8.5 | 9 | |||
| พลังงานรอ | kVA | 9.5 | 10 | ||
| กิโลวัตต์ | 9.5 | 10 | |||
| ความดันเฉพาะ | V | 115/230 | 120/240 | ||
| ปัจจุบัน | A | 73.9/37 | 75/375 | ||
| ความเร็วหมุน | r/min | 3000 | 3600 | ||
| เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้า | รูปแบบเครื่องเปลี่ยนไฟฟ้า | KT12 | |||
| NO.ของสตาร์ | 2 | ||||
| NO. ของระยะ | ระยะเดียว | ||||
| โหมดตื่นเต้น | ความดันคงที่การตื่นตัวเอง w/AVR i: w/iAVR |
||||
| ค่าประสิทธิภาพ | cosΦ | 1.0 | |||
| ประเภทการกันความร้อน | F | ||||
| เครื่อง | รุ่นเครื่อง | RD2V80G | |||
| โครงสร้างเครื่องยนต์ | V-twin 4 ทรัค ห้องหมุนเย็นด้วยน้ํา | ||||
| โรคเบื่อ × โรคหลอดเลือดสมอง | mm | 80×79 | |||
| จํานวนจํานวนทั้งหมด | mL | 794 | |||
| อัตราการบด | 23:1 | ||||
| พลังประเมิน | กิโลวัตต์ | 12.5 | 14.5 | ||
| ระบบลื่น | ความดันกระจาย | ||||
| ลูบ เกรด | มากกว่า CD หรือ SAE 10-30,15W-40 | ||||
| ความจุของลูบ | L | 2.27 | |||
| โหมดการเริ่มต้น | การเริ่มต้นไฟฟ้า 12 วอลต์ | ||||
| ความจุของแบตเตอรี่ | 12V 36Ah | ||||
| ค่าบริโภคน้ํามัน | 285 | 297 | |||
| ประเภทน้ํามัน | ไดเซล:0#(ซัมเมอร์),-10#(หนาว),-35# ((หนาว) | ||||
| ชุดเครื่องกําเนิด | แผ่นแสดงภาพ | HGM4020N | |||
| ผลิต | ซ็อต | 2 ช่วงเดียว | |||
| สถานีปลายทาง | มี | ||||
| การออก DC12V | ไม่มี | ||||
| ระดับเสียง(7 เมตร) | dB/A | 72 | |||
| ความจุของถังน้ํามัน | L | 26 | |||
| ขนาดรวม | mm | 1350 × 650 × 760 | |||
| น้ําหนักสะสม | กก | 310 | |||
| การบรรจุ | รูปแบบการบรรจุ | พาเล็ตพลาท์+กระดาษกล่อง | |||
| ขนาดของบรรจุ | mm | 1325*700*880 | |||
| น้ําหนักรวม | กก | 325 | |||
