| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | Dehray |
| إصدار الشهادات: | CE, EU 5 |
| رقم الموديل: | RDE12STA |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 |
| الأسعار: | USD |
| تفاصيل التغليف: | لوح خشب رقائقي + صندوق مموج |
| وقت التسليم: | 2 أسابيع |
| شروط الدفع: | / تي تي، خطاب الاعتماد، ويسترن يونيون |
| القدرة على العرض: | 1 في الأسبوع |
| رقم الموديل: | RDE12STA | القوة المقدرة: | 8.5kw |
|---|---|---|---|
| أقصى قوة: | 9.5 كيلو واط | التردد المقدر: | 50 هرتز |
| الجهد االكهربى: | 115/230 فولت | مصدر الطاقة: | كهربائي |
| نوع المولد: | محرك V-twin، رباعي الأشواط، غرفة دوامة، محرك ديزل مبرد بالماء | السرعة المقدرة: | 1500r / دقيقة |
| ضمان: | 1 سنة | العلامة التجارية للمحرك: | ديهاري |
| ماركة المولدات: | فاراداي | ||
| إبراز: | مجموعة مولدات ديزل 8.5 كيلو فولت أمبير,مجموعة مولدات ديزل 9 كيلو فولت أمبير 120 فولت,مولد ديزل 240 فولت للاستخدام المنزلي,9 kVA Diesel Generator Set 120V,240V diesel generator home use |
||
يقدم مولد الديزل dehray 9KW طاقة 8.5kW و 9.5kW طاقة قصوى ، يعمل عند 115V / 230V مع مستوى ضوضاء 53 ديسيبل للأداء الهادئ. يحتوي على سعة وقود 105L ، و 10 ساعة تشغيل ،بدء التراجع، وتقنية متقدمة مثل الوظيفة الموازية وشاشة LED. معتمدة من قبل ISO ، CE ، وضمان الامتثال لمعايير السلامة العالمية وتوفير ضمان الوصول إلى السوق.
| نموذج جينيت | RDE12STA/TAi | ||||
| مجموعة مولدات | التردد المسموح به | هرتز | 50 | 60 | |
| القوة الرئيسية | kVA | 8.5 | 9 | ||
| كيلوواط | 8.5 | 9 | |||
| طاقة الاستعداد | kVA | 9.5 | 10 | ||
| كيلوواط | 9.5 | 10 | |||
| الجهد الاسمي | V | 115/230 | 120/240 | ||
| التيار الاسمي | أ | 73.9/37 | 75/37.5 | ||
| سرعة الدوران الاسمية | r/min | 3000 | 3600 | ||
| محول الطاقة | نموذج المحول | KT12 | |||
| رقم القطب | 2 | ||||
| رقم المرحلة | مرحلة واحدة | ||||
| وضع الإثارة | الجهد الثابت للإثارة الذاتية w/AVR i: w/iAVR |
||||
| عامل القوة | cosΦ | 1.0 | |||
| درجة العزل | F | ||||
| المحرك | نموذج المحرك | RD2V80G | |||
| هيكل المحرك | V-twin، أربع ضربات، غرفة الدوران، تبرد بالماء | ||||
| سكر × ضربة دماغية | ملم | 80×79 | |||
| إجمالي النزوح | مل | 794 | |||
| نسبة الضغط | 23:1 | ||||
| الطاقة الاسمية | كيلوواط | 12.5 | 14.5 | ||
| وضع التشحيم | الضغط مُنْفَض | ||||
| زيت الدرجة | فوق CD أو SAE 10-30،15W-40 | ||||
| سعة الزيت | (ل) | 2.27 | |||
| وضع البدء | بداية كهربائية 12 فولت | ||||
| سعة البطارية | 12 فولت 36 ساعة | ||||
| استهلاك الوقود | 285 | 297 | |||
| نوع الوقود | الديزل: 0#(الصيف) ،-10#(الشتاء) ،-35# ((البرد) | ||||
| مجموعة مولدات | لوحة العرض | HGM4020N | |||
| الناتج | المقبس | 2 مرحلة واحدة | |||
| محطة الطيران | متاحة | ||||
| مخرج DC12V | لا | ||||
| مستوى الضوضاء(7م) | dB/A | 72 | |||
| سعة خزان الوقود | (ل) | 26 | |||
| الأبعاد الكلية | ملم | 1350 × 650 × 760 | |||
| الوزن الصافي | كيلوغرام | 310 | |||
| التعبئة | وضع التعبئة | علب الخشب المتعدد الصفائح + الكرتون | |||
| أبعاد التعبئة | ملم | 1325*700*880 | |||
| الوزن الإجمالي | كيلوغرام | 325 | |||
