| 모델 번호: | RDE95SS3 | 정격 출력: | 60kw |
|---|---|---|---|
| 맥스 파워: | 66kW | 정격 주파수: | 50Hz |
| 전압: | 230/400V | 전원: | 전기 같은 |
| 발전기 유형: | 4기통, 직렬, 4행정, 직접 분사, 터보차저, 수냉식 디젤 엔진 | 정격 속도: | 1500r/min |
| 보증: | 1년 | 엔진 브랜드: | 웨이차이 WP4.1D80E200 |
| 생성기 브랜드: | 파라데이 | ||
| 강조하다: | 75kw 저소음 발전기,저소음 발전기 82.5kva,103kva 발전기 세트 사일런트 20kva |
||
dehray 60KW 디젤 발전기는 60kW의 정량 전력과 75kW의 최대 전력을 제공하며 조용한 성능을 위해 230V/400V에서 53dB의 노이즈 레벨로 작동합니다. 105L 연료 용량, 10h 실행 시간,후퇴 시작, 및 병렬 기능 및 LED 디스플레이와 같은 첨단 기술. ISO, CE에 의해 인증, 글로벌 안전 표준의 준수 및 시장 접근 보장을 보장.
| 모델 | RDE95SS3 | |||||
| GenSet | 명목 주파수 | HZ | HZ | 50 | 60 | |
| 원자력 | KVA | KVA | 75 | 94 | ||
| KW | KW | 60 | 75 | |||
| 대기 전력 | KVA | KVA | 82.5 | 103 | ||
| KW | KW | 66 | 82.5 | |||
| 정량 전압 | V | V | 400/230 | 416/240 | ||
| 가속 전류 | A | A | 108.7 | 130.6 | ||
| 가속속도 | r/min | r/min | 1500 | 1800 | ||
| 변속기 | 발전기 제조 | 파라데이 | ||||
| 발전기 유형 | FD2DS-4 | |||||
| 대대 No | 4 | |||||
| 흥분 모드 | 브러쉬리스, 자기 흥분 및 일정한 전압 (AVR와) | |||||
| 전력 요인 | COSΦ | COSΦ | 0.8 (차차) | |||
| 단열등급 | H | |||||
| 엔진 | 엔진 제조 | 위하이 | ||||
| 엔진 종류 | WP4.1D80E200 | WP4.1D95E201 | ||||
| 구조형 | mm | 4기통, 내장형, 4타크, 직접 주입, 터보 충전, 물 냉각 | ||||
| 부수 × 스트로크 | mm | L | 105×118 | |||
| 이동 | L | 4.087 | ||||
| 압축 비율 | KW | 17.5:1 | ||||
| 정량력 | KW | 72 | 85 | |||
| 냉각용수 부피 | 엔진 | L | 9.4 | |||
| 라디에이터 | ||||||
| 윤활시스템 | V-KW | 압력 스프래치 | ||||
| 윤활유 브랜드 | V-Ah | CD 등급 이상 또는 SAE 10W-30, 15W-40 | ||||
| 윤활 능력 | L | g/KW.h | 13 | |||
| 시작 시스템 | 12V 전기 시작 | |||||
| 시작 모터 용량 | V-KW | 24V 4.5KW | ||||
| 충전 발전기 용량 | V-A | 28V 18A | ||||
| 배터리 용량 × 수 | V-Ah | 12V 80Ah × 2個 | ||||
| 연료 소비 | g/KW.h | dB ((A) | 235 | 235 | ||
| 연료 종류 | L | 0#(여름)-10#(겨울)-35#(냉면) 디젤 | ||||
| GenSet | 제어판 유형 | mm | HGM4010N | |||
| 출력 | 용기 | 1kg | 2 단 단계 | |||
| 연결 기둥 | 와 함께 | |||||
| 소음 수준 ((@7m) | dB ((A) | 53 | 57 | |||
| 연료 탱크 용량 | L | 105 | ||||
| 공기 필터 입수 흐름 | 320kg/h | |||||
| 배기 온도 | °C | 570 | ||||
| 전체 차원 | mm | 2350×1050×1300 | ||||
| 포장 | 접착판 + 파동 상자 | |||||
| 포장 크기 | mm | 2460 × 1160 × 1440 | ||||
| 순중량 | 1kg | 1200KGS | ||||
