| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | Dehray |
| Certificazione: | CE, EU 5 |
| Numero di modello: | RDE95SS3 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | USD |
| Imballaggi particolari: | Pannello di compensato + scatola di cartone ondulato |
| Tempi di consegna: | 2 settimane |
| Termini di pagamento: | T/T,L/C,Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 1 alla settimana |
| Modello n: | RDE95SS3 | Potenza nominale: | 60 kW |
|---|---|---|---|
| Potenza massima: | 66KW | Frequenza nominale: | 50Hz |
| Voltaggio: | 230/400V | Fonte di energia: | Elettrico |
| Tipo di generatore: | Motore diesel a 4 cilindri, in linea, 4 tempi, a iniezione diretta, turbocompressore, raffreddato ad | Velocità nominale: | 1500 r/min |
| Garanzia: | 1 anno | Marca del motore: | Weichai WP4.1D80E200 |
| Marca del generatore: | Faraday | ||
| Evidenziare: | Generatore a basso rumore da 75 kW,generatore a basso rumore 82,5kva |
||
Il generatore diesel dehray da 60 kW offre una potenza nominale di 60 kW e una potenza massima di 75 kW, funzionando a 230V/400V con un livello di rumore di 53 dB per prestazioni silenziose.avvio del rimbalzo, e tecnologie avanzate come la funzione parallela e il display LED. certificato da ISO, CE, garantendo la conformità agli standard di sicurezza globali e fornendo garanzie di accesso al mercato.
| Modello | RDE95SS3 | |||||
| GenSet | Frequenza nominale | HZ | HZ | 50 | 60 | |
| Potenza primaria | KVA | KVA | 75 | 94 | ||
| KW | KW | 60 | 75 | |||
| Potenza in standby | KVA | KVA | 82.5 | 103 | ||
| KW | KW | 66 | 82.5 | |||
| Voltaggio nominale | V. | V. | 400/230 | 416/240 | ||
| Corrente nominale | A | A | 108.7 | 130.6 | ||
| Velocità di rotazione nominale | r/min | r/min | 1500 | 1800 | ||
| Alternatore | Fabbricazione di generatori | Faraday | ||||
| Tipo di generatore | FD2DS-4 | |||||
| No. | 4 | |||||
| Modalità di eccitazione | Senza spazzole, auto-eccitazione e tensione costante (con AVR) | |||||
| Fattore di potenza | COSΦ | COSΦ | 0.8 (dilag) | |||
| Grado di isolamento | H | |||||
| Motore | Fabbricazione di motori | Weichhai | ||||
| Tipo di motore | WP4.1D80E200 | WP4.1D95E201 | ||||
| Tipo di struttura | mm | 4 cilindri, rivestimento interno, 4 tempi, iniezione diretta, turbo, raffreddato ad acqua | ||||
| Bore×stroke | mm | L | 105×118 | |||
| Dislocazione | L | 4.087 | ||||
| Rapporto di compressione | KW | 17.5:1 | ||||
| Potenza nominale | KW | 72 | 85 | |||
| Volume dell'acqua di raffreddamento | Motore | L | 9.4 | |||
| Radiatore | ||||||
| Sistema di lubrificazione | V-KW | Pressione spruzzata | ||||
| Marca di olio lubrificante | V-Ah | Al di sopra del grado CD o SAE 10W-30, 15W-40 | ||||
| Capacità di lubrificazione | L | g/KW.h | 13 | |||
| Sistema di avvio | 12V avvio elettrico | |||||
| Capacità del motore di avvio | V-KW | 24V 4,5KW | ||||
| Capacità del generatore di ricarica | V-A | 28V 18A | ||||
| Capacità della batteria × numero | V-Ah | 12V 80Ah × 2 | ||||
| Consumo di carburante | g/KW.h | dB ((A) | 235 | 235 | ||
| Tipo di combustibile | L | 0#(estate)-10#(inverno)-35#(freddo) diesel | ||||
| GenSet | Tipo di pannello di controllo | mm | HGM4010N | |||
| Prodotto | Contenitore | kg | 2 singola fase | |||
| Pallone di collegamento | con | |||||
| Livello di rumore ((@7m) | dB ((A) | 53 | 57 | |||
| Capacità del serbatoio | L | 105 | ||||
| Flusso di ingresso del filtro dell'aria | 320 kg/h | |||||
| Temperatura degli scarichi | °C | 570 | ||||
| Dimensioni complessive | mm | 2350×1050×1300 | ||||
| Imballaggio | Cartone di compensato + scatola ondulata | |||||
| Dimensione dell'imballaggio | mm | 2460 × 1160 × 1440 | ||||
| Peso netto | kg | 1200KGS | ||||
