| محل منبع: | چین |
|---|---|
| نام تجاری: | Dehray |
| گواهی: | CE, EU 5 |
| شماره مدل: | RDE95SS3 |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 |
| قیمت: | USD |
| جزئیات بسته بندی: | تخته سه لا + جعبه راه راه |
| زمان تحویل: | 2 هفته |
| شرایط پرداخت: | T/T، L/C، وسترن یونیون |
| قابلیت ارائه: | 1 در هفته |
| شماره مدل: | RDE95SS3 | قدرت نامی: | 60 کیلووات |
|---|---|---|---|
| حداکثر قدرت: | 66 کیلو وات | فرکانس رتبه بندی شده: | 50 هرتز |
| ولتاژ: | 230/400 ولت | منبع تغذیه: | برقی |
| نوع ژنراتور: | موتور 4 سیلندر خطی 4 زمانه تزریق مستقیم توربو شارژ موتور دیزل آب خنک | سرعت نامی: | 1500 دور در دقیقه |
| گارانتی: | 1 سال | مارک موتور: | ویچای WP4.1D80E200 |
| مارک ژنراتور: | فارادی | ||
| برجسته کردن: | ژنراتور کم سر و صدا 75kW,ژنراتور کم سر و صدا 82.5kva,103kV خاموش 20kV,low noise generator 82.5kva,103kva genset silent 20kva |
||
ژنراتور دیزل 60KW dehray دارای قدرت 60kW و حداکثر قدرت 75KW است که در 230V/400V با سطح سر و صدا 53dB برای عملکرد آرام کار می کند.شروع بازگشت، و تکنولوژی پیشرفته مانند عملکرد موازی و صفحه نمایش LED. توسط ISO، CE تأیید شده است، اطمینان از انطباق با استانداردهای ایمنی جهانی و تضمین دسترسی به بازار را فراهم می کند.
| مدل | RDE95SS3 | |||||
| GenSet | فرکانس نامی | HZ | HZ | 50 | 60 | |
| قدرت اصلی | KVA | KVA | 75 | 94 | ||
| KW | KW | 60 | 75 | |||
| قدرت آمادگی | KVA | KVA | 82.5 | 103 | ||
| KW | KW | 66 | 82.5 | |||
| ولتاژ نامی | V | V | ۴۰۰/۲۳۰ | ۴۱۶/۲۴۰ | ||
| جریان نامی | A | A | 108.7 | 130.6 | ||
| سرعت چرخش نامی | r/min | r/min | 1500 | 1800 | ||
| آلترناتور | تولید ژنراتور | فارادی | ||||
| نوع ژنراتور | FD2DS-4 | |||||
| قطب نه | 4 | |||||
| حالت تحریک | بدون برس، خود تحریک و ولتاژ ثابت ((با AVR) | |||||
| فاکتور قدرت | COSΦ | COSΦ | 0.8 ((تراکم) | |||
| درجه عایق بندی | H | |||||
| موتور | تولید موتور | ويچاي | ||||
| نوع موتور | WP4.1D80E200 | WP4.1D95E201 | ||||
| نوع ساختار | mm | 4-سيلندر، پوشه شده، 4-تاک، مستقیم تزریق، توربو شارژ، آب خنک | ||||
| مزخرف × ضربه | mm | L | 105×118 | |||
| جابجایی | L | 4.087 | ||||
| نسبت فشرده سازی | KW | 17.5:1 | ||||
| قدرت نامی | KW | 72 | 85 | |||
| حجم آب خنک کننده | موتور | L | 9.4 | |||
| رادیاتور | ||||||
| سیستم روان کننده | V-KW | فشار پاشیده شده | ||||
| نام تجاری روغن روغن | V-Ah | بالاتر از درجه CD یا SAE 10W-30، 15W-40 | ||||
| ظرفیت روان کننده | L | g/KW.h | 13 | |||
| سیستم راه اندازی | 12 ولت راه اندازی الکتریکی | |||||
| ظرفیت موتور استارتر | V-KW | 24 ولت 4.5 کلو وات | ||||
| ظرفیت ژنراتور شارژ | V-A | 28V 18A | ||||
| ظرفیت باتری × تعداد | V-Ah | 12 ولت 80 آمپر × 2 | ||||
| مصرف سوخت | g/KW.h | dB ((A) | 235 | 235 | ||
| نوع سوخت | L | تابستان - زمستان - زمستان - زمستان - زمستان - زمستان - زمستان - زمستان | ||||
| GenSet | نوع پنل کنترل | mm | HGM4010N | |||
| تولید | مخزن | کیلوگرم | 2 مرحله ی تک | |||
| قطب اتصال | با | |||||
| سطح سر و صدا ((@ 7m) | dB ((A) | 53 | 57 | |||
| ظرفیت مخزن سوخت | L | 105 | ||||
| جریان ورودی فیلتر هوا | 320kg/h | |||||
| دمای خروجی | °C | 570 | ||||
| ابعاد کلی | mm | 2350×1050×1300 | ||||
| بسته بندی | تخته پلائیوکس + جعبه ی موج دار | |||||
| ابعاد بسته بندی | mm | 2460×1160×1440 | ||||
| وزن خالص | کیلوگرم | ۱۲۰۰ کیلوگرم | ||||
