| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Dehray |
| प्रमाणन: | CE, EU 5 |
| मॉडल संख्या: | RDE95SS3 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
| मूल्य: | USD |
| पैकेजिंग विवरण: | प्लाईवुड बोर्ड + नालीदार बॉक्स |
| प्रसव के समय: | 2 सप्ताह |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | 1 प्रति सप्ताह |
| प्रतिरूप संख्या: | RDE95SS3 | मूल्यांकित शक्ति: | 60 किलोवाट |
|---|---|---|---|
| अधिकतम शक्ति: | 66kW | रेटेड आवृत्ति: | 50 हर्ट्ज |
| वोल्टेज: | 230/400 वी | शक्ति का स्रोत: | बिजली |
| जनरेटर प्रकार: | 4-सिलेंडर, इन-लाइन, 4-स्ट्रोक, डायरेक्ट-इंजेक्टेड, टर्बो चार्ज, वॉटर-कूल्ड डीजल इंजन | मूल्याँकन की गति: | 1500r/मिनट |
| गारंटी: | 1 वर्ष | इंजन ब्रांड: | वीचाई WP4.1D80E200 |
| जेनरेटर ब्रांड: | फैराडे | ||
| प्रमुखता देना: | 75kw कम शोर जनरेटर,कम शोर जनरेटर 82.5kva,103kva जेनसेट साइलेंट 20kva |
||
60KW डीजल जनरेटर 60KW नामित शक्ति और 75KW अधिकतम शक्ति प्रदान करता है, 230V/400V पर काम करता है और शांत प्रदर्शन के लिए 53 डीबी के शोर स्तर के साथ। इसमें 105L ईंधन क्षमता, 10 घंटे का रनटाइम,पीछे हटने की शुरुआतआईएसओ, सीई द्वारा प्रमाणित, वैश्विक सुरक्षा मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करता है और बाजार तक पहुंच का आश्वासन प्रदान करता है।
| मॉडल | RDE95SS3 | |||||
| GenSet | नामित आवृत्ति | HZ | HZ | 50 | 60 | |
| प्रधान शक्ति | केवीए | केवीए | 75 | 94 | ||
| केडब्ल्यू | केडब्ल्यू | 60 | 75 | |||
| स्टैंडबाय पावर | केवीए | केवीए | 82.5 | 103 | ||
| केडब्ल्यू | केडब्ल्यू | 66 | 82.5 | |||
| नामित वोल्टेज | वी | वी | 400/230 | 416/240 | ||
| नामित धारा | ए | ए | 108.7 | 130.6 | ||
| नामित घूर्णन गति | r/min | r/min | 1500 | 1800 | ||
| अल्टरनेटर | जनरेटर का निर्माण | फैराडे | ||||
| जनरेटर का प्रकार | FD2DS-4 | |||||
| पोल नं. | 4 | |||||
| उत्तेजना मोड | ब्रशलेस, स्व-उत्तेजना और निरंतर वोल्टेज (एवीआर के साथ) | |||||
| शक्ति कारक | COSΦ | COSΦ | 0.8 (अवरोध) | |||
| इन्सुलेशन ग्रेड | H | |||||
| इंजन | इंजन निर्माण | वेइचाई | ||||
| इंजन का प्रकार | WP4.1D80E200 | WP4.1D95E201 | ||||
| संरचना का प्रकार | मिमी | 4-सिलेंडर, इनलाइन, 4-स्ट्रोक, प्रत्यक्ष इंजेक्शन, टर्बो चार्ज, पानी से ठंडा | ||||
| बोर × स्ट्रोक | मिमी | L | 105×118 | |||
| विस्थापन | L | 4.087 | ||||
| संपीड़न अनुपात | केडब्ल्यू | 17.5:1 | ||||
| नामित शक्ति | केडब्ल्यू | 72 | 85 | |||
| शीतलन जल की मात्रा | इंजन | L | 9.4 | |||
| रेडिएटर | ||||||
| स्नेहन प्रणाली | वी-केडब्ल्यू | दबाव छिड़काव | ||||
| स्नेहक तेल का ब्रांड | वी-आह | सीडी ग्रेड या एसएई 10W-30, 15W-40 से ऊपर | ||||
| स्नेहन क्षमता | L | जी/केडब्ल्यू.एच | 13 | |||
| स्टार्टर प्रणाली | 12V विद्युत प्रारंभ | |||||
| स्टार्टर मोटर क्षमता | वी-केडब्ल्यू | 24V 4.5KW | ||||
| चार्जिंग जनरेटर क्षमता | वी-ए | 28V 18A | ||||
| बैटरी क्षमता × संख्या | वी-आह | 12V 80Ah × 2 | ||||
| ईंधन की खपत | जी/केडब्ल्यू.एच | डीबी ((ए) | 235 | 235 | ||
| ईंधन का प्रकार | L | 0#(ग्रीष्मकालीन) -10#(शीतकालीन) -35#(ठंडापन) डीजल | ||||
| GenSet | नियंत्रण कक्ष का प्रकार | मिमी | HGM4010N | |||
| आउटपुट | कंटेनर | किलो | 2 एकल चरण | |||
| कनेक्शन पोल | के साथ | |||||
| शोर का स्तर ((@7m) | डीबी ((ए) | 53 | 57 | |||
| ईंधन टैंक क्षमता | L | 105 | ||||
| वायु फिल्टर के प्रवेश प्रवाह | 320 किलोग्राम/घंटा | |||||
| निकास तापमान | °C | 570 | ||||
| कुल आयाम | मिमी | 2350×1050×1300 | ||||
| पैकेजिंग | प्लाईवुड बोर्ड + तरंग बक्सा | |||||
| पैकेजिंग आयाम | मिमी | 2460×1160×1440 | ||||
| शुद्ध भार | किलो | 1200 किलो | ||||
